Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2011. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 122 847 | 18 768 | 29 989 | 36 580 | 33 471 | 2 605 | 1 434 |
Østfold | 7 429 | 1 205 | 1 812 | 2 202 | 2 039 | 171 | - |
Akershus | 9 907 | 1 294 | 2 328 | 3 131 | 2 881 | 272 | 1 |
Oslo | 11 536 | 2 520 | 3 177 | 3 053 | 2 587 | 197 | 2 |
Hedmark | 4 687 | 603 | 1 146 | 1 471 | 1 348 | 119 | - |
Oppland | 3 857 | 528 | 944 | 1 247 | 1 075 | 63 | - |
Buskerud | 5 681 | 862 | 1 429 | 1 681 | 1 590 | 119 | - |
Vestfold | 6 033 | 911 | 1 384 | 1 826 | 1 781 | 131 | - |
Telemark | 4 236 | 640 | 1 054 | 1 271 | 1 192 | 79 | - |
Aust-Agder | 2 751 | 459 | 659 | 819 | 755 | 59 | - |
Vest-Agder | 4 266 | 726 | 1 047 | 1 287 | 1 126 | 80 | - |
Rogaland | 8 578 | 1 404 | 2 189 | 2 532 | 2 276 | 177 | - |
Hordaland | 10 531 | 1 644 | 2 609 | 3 083 | 2 962 | 233 | - |
Sogn og Fjordane | 1 978 | 272 | 478 | 614 | 564 | 50 | - |
Møre og Romsdal | 5 703 | 887 | 1 441 | 1 722 | 1 507 | 146 | - |
Sør-Trøndelag | 6 723 | 1 006 | 1 641 | 2 030 | 1 857 | 188 | 1 |
Nord-Trøndelag | 3 494 | 484 | 894 | 1 079 | 976 | 61 | - |
Nordland | 6 612 | 982 | 1 581 | 2 033 | 1 879 | 137 | - |
Troms | 4 381 | 687 | 1 038 | 1 333 | 1 212 | 111 | - |
Finnmark | 2 447 | 367 | 603 | 726 | 711 | 40 | - |
NAV Internasjonalt | 12 017 | 1 287 | 2 535 | 3 440 | 3 153 | 172 | 1 430 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2011. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 15,3 | 24,4 | 29,8 | 27,2 | 2,1 | 1,2 |
Østfold | 100,0 | 16,2 | 24,4 | 29,6 | 27,4 | 2,3 | - |
Akershus | 100,0 | 13,1 | 23,5 | 31,6 | 29,1 | 2,7 | 0,0 |
Oslo | 100,0 | 21,8 | 27,5 | 26,5 | 22,4 | 1,7 | 0,0 |
Hedmark | 100,0 | 12,9 | 24,5 | 31,4 | 28,8 | 2,5 | - |
Oppland | 100,0 | 13,7 | 24,5 | 32,3 | 27,9 | 1,6 | - |
Buskerud | 100,0 | 15,2 | 25,2 | 29,6 | 28,0 | 2,1 | - |
Vestfold | 100,0 | 15,1 | 22,9 | 30,3 | 29,5 | 2,2 | - |
Telemark | 100,0 | 15,1 | 24,9 | 30,0 | 28,1 | 1,9 | - |
Aust-Agder | 100,0 | 16,7 | 24,0 | 29,8 | 27,4 | 2,1 | - |
Vest-Agder | 100,0 | 17,0 | 24,5 | 30,2 | 26,4 | 1,9 | - |
Rogaland | 100,0 | 16,4 | 25,5 | 29,5 | 26,5 | 2,1 | - |
Hordaland | 100,0 | 15,6 | 24,8 | 29,3 | 28,1 | 2,2 | - |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 13,8 | 24,2 | 31,0 | 28,5 | 2,5 | - |
Møre og Romsdal | 100,0 | 15,6 | 25,3 | 30,2 | 26,4 | 2,6 | - |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 15,0 | 24,4 | 30,2 | 27,6 | 2,8 | 0,0 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 13,9 | 25,6 | 30,9 | 27,9 | 1,7 | - |
Nordland | 100,0 | 14,9 | 23,9 | 30,7 | 28,4 | 2,1 | - |
Troms | 100,0 | 15,7 | 23,7 | 30,4 | 27,7 | 2,5 | - |
Finnmark | 100,0 | 15,0 | 24,6 | 29,7 | 29,1 | 1,6 | - |
NAV Internasjonalt | 100,0 | 10,7 | 21,1 | 28,6 | 26,2 | 1,4 | 11,9 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far