Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2013. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 115 009 | 18 455 | 27 909 | 32 749 | 31 048 | 3 328 | 1 520 |
Østfold | 7 065 | 1 203 | 1 718 | 2 009 | 1 915 | 220 | - |
Akershus | 9 385 | 1 368 | 2 253 | 2 747 | 2 686 | 331 | - |
Oslo | 10 670 | 2 236 | 3 001 | 2 770 | 2 417 | 246 | - |
Hedmark | 4 249 | 590 | 994 | 1 319 | 1 213 | 133 | - |
Oppland | 3 487 | 497 | 870 | 1 035 | 992 | 93 | - |
Buskerud | 5 375 | 867 | 1 349 | 1 537 | 1 437 | 185 | - |
Vestfold | 5 578 | 869 | 1 363 | 1 550 | 1 584 | 212 | - |
Telemark | 3 849 | 619 | 955 | 1 052 | 1 112 | 111 | - |
Aust-Agder | 2 621 | 462 | 647 | 749 | 697 | 66 | - |
Vest-Agder | 4 028 | 739 | 968 | 1 110 | 1 132 | 79 | - |
Rogaland | 8 037 | 1 435 | 2 025 | 2 274 | 2 093 | 210 | - |
Hordaland | 9 648 | 1 614 | 2 313 | 2 785 | 2 653 | 283 | - |
Sogn og Fjordane | 1 812 | 272 | 432 | 523 | 527 | 58 | - |
Møre og Romsdal | 5 356 | 850 | 1 334 | 1 563 | 1 406 | 203 | - |
Sør-Trøndelag | 6 054 | 959 | 1 390 | 1 780 | 1 700 | 222 | 3 |
Nord-Trøndelag | 3 253 | 492 | 772 | 978 | 924 | 87 | - |
Nordland | 5 981 | 959 | 1 443 | 1 757 | 1 666 | 156 | - |
Troms | 3 993 | 681 | 904 | 1 187 | 1 114 | 106 | 1 |
Finnmark | 2 117 | 332 | 499 | 659 | 572 | 55 | - |
NAV Internasjonalt | 12 451 | 1 411 | 2 679 | 3 365 | 3 208 | 272 | 1 516 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2013. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 16,0 | 24,3 | 28,5 | 27,0 | 2,9 | 1,3 |
Østfold | 100,0 | 17,0 | 24,3 | 28,4 | 27,1 | 3,1 | . |
Akershus | 100,0 | 14,6 | 24,0 | 29,3 | 28,6 | 3,5 | . |
Oslo | 100,0 | 21,0 | 28,1 | 26,0 | 22,7 | 2,3 | . |
Hedmark | 100,0 | 13,9 | 23,4 | 31,0 | 28,5 | 3,1 | . |
Oppland | 100,0 | 14,3 | 24,9 | 29,7 | 28,4 | 2,7 | . |
Buskerud | 100,0 | 16,1 | 25,1 | 28,6 | 26,7 | 3,4 | . |
Vestfold | 100,0 | 15,6 | 24,4 | 27,8 | 28,4 | 3,8 | . |
Telemark | 100,0 | 16,1 | 24,8 | 27,3 | 28,9 | 2,9 | . |
Aust-Agder | 100,0 | 17,6 | 24,7 | 28,6 | 26,6 | 2,5 | . |
Vest-Agder | 100,0 | 18,3 | 24,0 | 27,6 | 28,1 | 2,0 | . |
Rogaland | 100,0 | 17,9 | 25,2 | 28,3 | 26,0 | 2,6 | . |
Hordaland | 100,0 | 16,7 | 24,0 | 28,9 | 27,5 | 2,9 | . |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 15,0 | 23,8 | 28,9 | 29,1 | 3,2 | . |
Møre og Romsdal | 100,0 | 15,9 | 24,9 | 29,2 | 26,3 | 3,8 | . |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 15,8 | 23,0 | 29,4 | 28,1 | 3,7 | 0,0 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 15,1 | 23,7 | 30,1 | 28,4 | 2,7 | . |
Nordland | 100,0 | 16,0 | 24,1 | 29,4 | 27,9 | 2,6 | . |
Troms | 100,0 | 17,1 | 22,6 | 29,7 | 27,9 | 2,7 | 0,0 |
Finnmark | 100,0 | 15,7 | 23,6 | 31,1 | 27,0 | 2,6 | . |
NAV Internasjonalt | 100,0 | 11,3 | 21,5 | 27,0 | 25,8 | 2,2 | 12,2 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far