Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. september 2017. Antall
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 97 592 | 14 708 | 27 489 | 27 014 | 25 522 | 1 489 | 1 370 |
Østfold | 5 884 | 925 | 1 700 | 1 636 | 1 535 | 88 | - |
Akershus | 8 048 | 1 196 | 2 245 | 2 303 | 2 157 | 147 | - |
Oslo | 8 964 | 1 565 | 2 704 | 2 478 | 2 117 | 100 | - |
Hedmark | 3 353 | 449 | 904 | 976 | 973 | 51 | - |
Oppland | 2 736 | 372 | 742 | 824 | 754 | 44 | - |
Buskerud | 4 561 | 692 | 1 296 | 1 274 | 1 235 | 64 | - |
Vestfold | 4 463 | 675 | 1 281 | 1 289 | 1 161 | 57 | - |
Telemark | 3 236 | 578 | 877 | 890 | 841 | 50 | - |
Aust-Agder | 2 101 | 340 | 629 | 559 | 541 | 32 | - |
Vest-Agder | 3 409 | 551 | 1 015 | 911 | 871 | 61 | - |
Rogaland | 7 235 | 1 238 | 2 185 | 1 963 | 1 717 | 132 | - |
Hordaland | 8 036 | 1 266 | 2 330 | 2 160 | 2 151 | 129 | - |
Sogn og Fjordane | 1 459 | 163 | 425 | 429 | 422 | 20 | - |
Møre og Romsdal | 4 433 | 647 | 1 298 | 1 230 | 1 199 | 59 | - |
Sør-Trøndelag | 4 875 | 764 | 1 376 | 1 271 | 1 377 | 87 | - |
Nord-Trøndelag | 2 792 | 395 | 788 | 791 | 765 | 53 | - |
Nordland | 4 735 | 716 | 1 311 | 1 321 | 1 318 | 69 | - |
Troms | 3 083 | 438 | 869 | 846 | 889 | 41 | - |
Finnmark | 1 600 | 241 | 448 | 435 | 453 | 23 | - |
Utland | 12 589 | 1 497 | 3 066 | 3 428 | 3 046 | 182 | 1 370 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. september 2017. Prosent
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 15.1 | 28.2 | 27.7 | 26.2 | 1.5 | 1.4 |
Østfold | 100.0 | 15.7 | 28.9 | 27.8 | 26.1 | 1.5 | |
Akershus | 100.0 | 14.9 | 27.9 | 28.6 | 26.8 | 1.8 | |
Oslo | 100.0 | 17.5 | 30.2 | 27.6 | 23.6 | 1.1 | |
Hedmark | 100.0 | 13.4 | 27.0 | 29.1 | 29.0 | 1.5 | |
Oppland | 100.0 | 13.6 | 27.1 | 30.1 | 27.6 | 1.6 | |
Buskerud | 100.0 | 15.2 | 28.4 | 27.9 | 27.1 | 1.4 | |
Vestfold | 100.0 | 15.1 | 28.7 | 28.9 | 26.0 | 1.3 | |
Telemark | 100.0 | 17.9 | 27.1 | 27.5 | 26.0 | 1.5 | |
Aust-Agder | 100.0 | 16.2 | 29.9 | 26.6 | 25.7 | 1.5 | |
Vest-Agder | 100.0 | 16.2 | 29.8 | 26.7 | 25.6 | 1.8 | |
Rogaland | 100.0 | 17.1 | 30.2 | 27.1 | 23.7 | 1.8 | |
Hordaland | 100.0 | 15.8 | 29.0 | 26.9 | 26.8 | 1.6 | |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 11.2 | 29.1 | 29.4 | 28.9 | 1.4 | |
Møre og Romsdal | 100.0 | 14.6 | 29.3 | 27.7 | 27.0 | 1.3 | |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 15.7 | 28.2 | 26.1 | 28.2 | 1.8 | |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 14.1 | 28.2 | 28.3 | 27.4 | 1.9 | |
Nordland | 100.0 | 15.1 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 1.5 | |
Troms | 100.0 | 14.2 | 28.2 | 27.4 | 28.8 | 1.3 | |
Finnmark | 100.0 | 15.1 | 28.0 | 27.2 | 28.3 | 1.4 | |
Utland | 100.0 | 11.9 | 24.4 | 27.2 | 24.2 | 1.4 | 10.9 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far