Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. desember 2007. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 143 793 | 20 362 | 39 039 | 81 053 | 1 841 | 1 498 |
Østfold | 8 377 | 1 166 | 2 259 | 4 848 | 103 | 1 |
Akershus | 12 049 | 1 406 | 3 228 | 7 199 | 215 | 1 |
Oslo | 13 533 | 3 038 | 3 848 | 6 509 | 137 | 1 |
Hedmark | 5 416 | 644 | 1 528 | 3 167 | 77 | - |
Oppland | 4 600 | 597 | 1 260 | 2 679 | 64 | - |
Buskerud | 6 554 | 849 | 1 803 | 3 827 | 75 | - |
Vestfold | 7 015 | 989 | 1 871 | 4 079 | 76 | - |
Telemark | 5 062 | 710 | 1 379 | 2 893 | 80 | - |
Aust-Agder | 3 092 | 447 | 844 | 1 759 | 42 | - |
Vest-Agder | 4 842 | 769 | 1 366 | 2 657 | 50 | - |
Rogaland | 10 043 | 1 454 | 2 804 | 5 635 | 150 | - |
Hordaland | 12 592 | 1 795 | 3 496 | 7 139 | 159 | 3 |
Sogn og Fjordane | 2 298 | 303 | 642 | 1 309 | 44 | - |
Møre og Romsdal | 6 513 | 933 | 1 868 | 3 621 | 91 | - |
Sør-Trøndelag | 7 868 | 1 067 | 2 203 | 4 509 | 89 | - |
Nord-Trøndelag | 4 003 | 573 | 1 127 | 2 264 | 39 | - |
Nordland | 7 954 | 1 083 | 2 148 | 4 606 | 117 | - |
Troms | 5 228 | 707 | 1 431 | 3 015 | 74 | 1 |
Finnmark | 3 030 | 440 | 858 | 1 699 | 33 | - |
Nav utland | 13 724 | 1 392 | 3 076 | 7 639 | 126 | 1 491 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. desember 2007. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 14.2 | 27.1 | 56.4 | 1.3 | 1.0 |
Østfold | 100.0 | 13.9 | 27.0 | 57.9 | 1.2 | 0.0 |
Akershus | 100.0 | 11.7 | 26.8 | 59.7 | 1.8 | 0.0 |
Oslo | 100.0 | 22.4 | 28.4 | 48.1 | 1.0 | 0.0 |
Hedmark | 100.0 | 11.9 | 28.2 | 58.5 | 1.4 | . |
Oppland | 100.0 | 13.0 | 27.4 | 58.2 | 1.4 | . |
Buskerud | 100.0 | 13.0 | 27.5 | 58.4 | 1.1 | . |
Vestfold | 100.0 | 14.1 | 26.7 | 58.1 | 1.1 | . |
Telemark | 100.0 | 14.0 | 27.2 | 57.2 | 1.6 | . |
Aust-Agder | 100.0 | 14.5 | 27.3 | 56.9 | 1.4 | . |
Vest-Agder | 100.0 | 15.9 | 28.2 | 54.9 | 1.0 | . |
Rogaland | 100.0 | 14.5 | 27.9 | 56.1 | 1.5 | . |
Hordaland | 100.0 | 14.3 | 27.8 | 56.7 | 1.3 | 0.0 |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 13.2 | 27.9 | 57.0 | 1.9 | . |
Møre og Romsdal | 100.0 | 14.3 | 28.7 | 55.6 | 1.4 | . |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 13.6 | 28.0 | 57.3 | 1.1 | . |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 14.3 | 28.2 | 56.6 | 1.0 | . |
Nordland | 100.0 | 13.6 | 27.0 | 57.9 | 1.5 | . |
Troms | 100.0 | 13.5 | 27.4 | 57.7 | 1.4 | 0.0 |
Finnmark | 100.0 | 14.5 | 28.3 | 56.1 | 1.1 | . |
Nav utland | 100.0 | 10.1 | 22.4 | 55.7 | 0.9 | 10.9 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far