Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. desember 2013. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 111 712 | 18 123 | 27 758 | 31 810 | 30 432 | 2 049 | 1 540 |
Østfold | 6 818 | 1 153 | 1 699 | 1 969 | 1 859 | 138 | - |
Akershus | 9 112 | 1 376 | 2 263 | 2 657 | 2 624 | 192 | - |
Oslo | 10 058 | 2 084 | 2 909 | 2 601 | 2 334 | 130 | - |
Hedmark | 4 106 | 583 | 994 | 1 237 | 1 214 | 78 | - |
Oppland | 3 358 | 475 | 866 | 989 | 979 | 49 | - |
Buskerud | 5 229 | 851 | 1 380 | 1 509 | 1 374 | 115 | - |
Vestfold | 5 424 | 880 | 1 339 | 1 514 | 1 574 | 117 | - |
Telemark | 3 726 | 628 | 912 | 1 060 | 1 065 | 61 | - |
Aust-Agder | 2 573 | 475 | 640 | 729 | 686 | 43 | - |
Vest-Agder | 3 921 | 697 | 962 | 1 119 | 1 078 | 65 | - |
Rogaland | 7 915 | 1 432 | 2 030 | 2 230 | 2 072 | 151 | - |
Hordaland | 9 400 | 1 589 | 2 310 | 2 729 | 2 568 | 204 | - |
Sogn og Fjordane | 1 742 | 270 | 423 | 524 | 491 | 34 | - |
Møre og Romsdal | 5 203 | 837 | 1 322 | 1 511 | 1 427 | 106 | - |
Sør-Trøndelag | 5 843 | 951 | 1 383 | 1 711 | 1 674 | 123 | 1 |
Nord-Trøndelag | 3 187 | 494 | 782 | 969 | 873 | 69 | - |
Nordland | 5 762 | 938 | 1 412 | 1 682 | 1 627 | 103 | - |
Troms | 3 884 | 653 | 927 | 1 132 | 1 098 | 74 | - |
Finnmark | 2 018 | 322 | 488 | 609 | 567 | 32 | - |
NAV Internasjonalt | 12 433 | 1 435 | 2 717 | 3 329 | 3 248 | 165 | 1 539 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. desember 2013. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 16.2 | 24.8 | 28.5 | 27.2 | 1.8 | 1.4 |
Østfold | 100.0 | 16.9 | 24.9 | 28.9 | 27.3 | 2.0 | . |
Akershus | 100.0 | 15.1 | 24.8 | 29.2 | 28.8 | 2.1 | . |
Oslo | 100.0 | 20.7 | 28.9 | 25.9 | 23.2 | 1.3 | . |
Hedmark | 100.0 | 14.2 | 24.2 | 30.1 | 29.6 | 1.9 | . |
Oppland | 100.0 | 14.1 | 25.8 | 29.5 | 29.2 | 1.5 | . |
Buskerud | 100.0 | 16.3 | 26.4 | 28.9 | 26.3 | 2.2 | . |
Vestfold | 100.0 | 16.2 | 24.7 | 27.9 | 29.0 | 2.2 | . |
Telemark | 100.0 | 16.9 | 24.5 | 28.4 | 28.6 | 1.6 | . |
Aust-Agder | 100.0 | 18.5 | 24.9 | 28.3 | 26.7 | 1.7 | . |
Vest-Agder | 100.0 | 17.8 | 24.5 | 28.5 | 27.5 | 1.7 | . |
Rogaland | 100.0 | 18.1 | 25.6 | 28.2 | 26.2 | 1.9 | . |
Hordaland | 100.0 | 16.9 | 24.6 | 29.0 | 27.3 | 2.2 | . |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 15.5 | 24.3 | 30.1 | 28.2 | 2.0 | . |
Møre og Romsdal | 100.0 | 16.1 | 25.4 | 29.0 | 27.4 | 2.0 | . |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 16.3 | 23.7 | 29.3 | 28.6 | 2.1 | 0.0 |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 15.5 | 24.5 | 30.4 | 27.4 | 2.2 | . |
Nordland | 100.0 | 16.3 | 24.5 | 29.2 | 28.2 | 1.8 | . |
Troms | 100.0 | 16.8 | 23.9 | 29.1 | 28.3 | 1.9 | . |
Finnmark | 100.0 | 16.0 | 24.2 | 30.2 | 28.1 | 1.6 | . |
NAV Internasjonalt | 100.0 | 11.5 | 21.9 | 26.8 | 26.1 | 1.3 | 12.4 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far