Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. desember 2023. Antall
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 69 852 | 7 192 | 17 647 | 22 501 | 20 172 | 1 351 | 989 |
31 | 4 237 | 448 | 1 075 | 1 399 | 1 247 | 68 | - |
32 | 6 161 | 654 | 1 503 | 2 050 | 1 820 | 134 | - |
33 | 2 858 | 301 | 703 | 965 | 832 | 57 | - |
39 | 3 378 | 364 | 895 | 1 123 | 942 | 54 | - |
40 | 2 044 | 225 | 560 | 652 | 572 | 35 | - |
Agder | 4 102 | 436 | 1 016 | 1 362 | 1 215 | 73 | - |
Innlandet | 3 923 | 409 | 988 | 1 266 | 1 162 | 98 | - |
Møre og Romsdal | 2 903 | 237 | 713 | 1 016 | 868 | 69 | - |
Nordland | 2 919 | 296 | 733 | 987 | 843 | 60 | - |
Oslo | 6 368 | 876 | 1 712 | 1 889 | 1 781 | 110 | - |
Rogaland | 5 824 | 662 | 1 539 | 1 853 | 1 648 | 122 | - |
Troms og Finnmark | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Trøndelag | 5 420 | 530 | 1 353 | 1 814 | 1 606 | 117 | - |
Vestfold og Telemark | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Vestland | 7 087 | 751 | 1 896 | 2 243 | 2 028 | 169 | - |
Viken | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
Utland | 11 629 | 908 | 2 703 | 3 548 | 3 312 | 169 | 989 |
56 | 990 | 92 | 256 | 334 | 292 | 16 | - |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. desember 2023. Prosent
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 10.3 | 25.3 | 32.2 | 28.9 | 1.9 | 1.4 |
31 | 100.0 | 10.6 | 25.4 | 33.0 | 29.4 | 1.6 | |
32 | 100.0 | 10.6 | 24.4 | 33.3 | 29.5 | 2.2 | |
33 | 100.0 | 10.5 | 24.6 | 33.8 | 29.1 | 2.0 | |
39 | 100.0 | 10.8 | 26.5 | 33.2 | 27.9 | 1.6 | |
40 | 100.0 | 11.0 | 27.4 | 31.9 | 28.0 | 1.7 | |
Agder | 100.0 | 10.6 | 24.8 | 33.2 | 29.6 | 1.8 | |
Innlandet | 100.0 | 10.4 | 25.2 | 32.3 | 29.6 | 2.5 | |
Møre og Romsdal | 100.0 | 8.2 | 24.6 | 35.0 | 29.9 | 2.4 | |
Nordland | 100.0 | 10.1 | 25.1 | 33.8 | 28.9 | 2.1 | |
Oslo | 100.0 | 13.8 | 26.9 | 29.7 | 28.0 | 1.7 | |
Rogaland | 100.0 | 11.4 | 26.4 | 31.8 | 28.3 | 2.1 | |
Troms og Finnmark | 100.0 | 100.0 | |||||
Trøndelag | 100.0 | 9.8 | 25.0 | 33.5 | 29.6 | 2.2 | |
Vestfold og Telemark | 100.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
Vestland | 100.0 | 10.6 | 26.8 | 31.6 | 28.6 | 2.4 | |
Viken | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | |||
Utland | 100.0 | 7.8 | 23.2 | 30.5 | 28.5 | 1.5 | 8.5 |
56 | 100.0 | 9.3 | 25.9 | 33.7 | 29.5 | 1.6 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far