Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. mars 2015. Antall
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 107 920 | 17 386 | 27 751 | 29 714 | 29 054 | 2 588 | 1 427 |
Østfold | 6 583 | 1 133 | 1 705 | 1 823 | 1 743 | 179 | - |
Akershus | 8 830 | 1 352 | 2 226 | 2 508 | 2 489 | 255 | - |
Oslo | 9 927 | 1 985 | 2 859 | 2 612 | 2 281 | 190 | - |
Hedmark | 3 855 | 543 | 945 | 1 104 | 1 156 | 107 | - |
Oppland | 3 161 | 435 | 832 | 891 | 918 | 85 | - |
Buskerud | 5 085 | 800 | 1 381 | 1 404 | 1 367 | 133 | - |
Vestfold | 5 061 | 823 | 1 350 | 1 336 | 1 373 | 179 | - |
Telemark | 3 591 | 620 | 878 | 1 012 | 996 | 85 | - |
Aust-Agder | 2 437 | 421 | 650 | 644 | 668 | 54 | - |
Vest-Agder | 3 831 | 664 | 1 043 | 1 011 | 1 007 | 106 | - |
Rogaland | 7 602 | 1 352 | 2 044 | 2 011 | 2 037 | 158 | - |
Hordaland | 8 899 | 1 484 | 2 321 | 2 509 | 2 396 | 189 | - |
Sogn og Fjordane | 1 634 | 236 | 440 | 474 | 441 | 43 | - |
Møre og Romsdal | 5 038 | 809 | 1 298 | 1 438 | 1 372 | 121 | - |
Sør-Trøndelag | 5 487 | 903 | 1 331 | 1 563 | 1 558 | 132 | - |
Nord-Trøndelag | 3 053 | 480 | 753 | 914 | 823 | 83 | - |
Nordland | 5 560 | 880 | 1 433 | 1 546 | 1 568 | 133 | - |
Troms | 3 631 | 563 | 927 | 1 001 | 1 020 | 120 | - |
Finnmark | 1 914 | 302 | 457 | 555 | 556 | 44 | - |
NAV Internasjonalt | 12 741 | 1 601 | 2 878 | 3 358 | 3 285 | 192 | 1 427 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. mars 2015. Prosent
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 16.1 | 25.7 | 27.5 | 26.9 | 2.4 | 1.3 |
Østfold | 100.0 | 17.2 | 25.9 | 27.7 | 26.5 | 2.7 | |
Akershus | 100.0 | 15.3 | 25.2 | 28.4 | 28.2 | 2.9 | |
Oslo | 100.0 | 20.0 | 28.8 | 26.3 | 23.0 | 1.9 | |
Hedmark | 100.0 | 14.1 | 24.5 | 28.6 | 30.0 | 2.8 | |
Oppland | 100.0 | 13.8 | 26.3 | 28.2 | 29.0 | 2.7 | |
Buskerud | 100.0 | 15.7 | 27.2 | 27.6 | 26.9 | 2.6 | |
Vestfold | 100.0 | 16.3 | 26.7 | 26.4 | 27.1 | 3.5 | |
Telemark | 100.0 | 17.3 | 24.5 | 28.2 | 27.7 | 2.4 | |
Aust-Agder | 100.0 | 17.3 | 26.7 | 26.4 | 27.4 | 2.2 | |
Vest-Agder | 100.0 | 17.3 | 27.2 | 26.4 | 26.3 | 2.8 | |
Rogaland | 100.0 | 17.8 | 26.9 | 26.5 | 26.8 | 2.1 | |
Hordaland | 100.0 | 16.7 | 26.1 | 28.2 | 26.9 | 2.1 | |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 14.4 | 26.9 | 29.0 | 27.0 | 2.6 | |
Møre og Romsdal | 100.0 | 16.1 | 25.8 | 28.5 | 27.2 | 2.4 | |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 16.5 | 24.3 | 28.5 | 28.4 | 2.4 | |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 15.7 | 24.7 | 29.9 | 27.0 | 2.7 | |
Nordland | 100.0 | 15.8 | 25.8 | 27.8 | 28.2 | 2.4 | |
Troms | 100.0 | 15.5 | 25.5 | 27.6 | 28.1 | 3.3 | |
Finnmark | 100.0 | 15.8 | 23.9 | 29.0 | 29.0 | 2.3 | |
NAV Internasjonalt | 100.0 | 12.6 | 22.6 | 26.4 | 25.8 | 1.5 | 11.2 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far