Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. mars 2016. Antall
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 103 992 | 16 118 | 27 743 | 28 279 | 27 792 | 2 554 | 1 506 |
Østfold | 6 379 | 1 034 | 1 704 | 1 777 | 1 677 | 187 | - |
Akershus | 8 573 | 1 280 | 2 275 | 2 409 | 2 349 | 260 | - |
Oslo | 9 580 | 1 818 | 2 814 | 2 553 | 2 196 | 199 | - |
Hedmark | 3 700 | 468 | 911 | 1 058 | 1 146 | 117 | - |
Oppland | 2 935 | 410 | 789 | 828 | 839 | 69 | - |
Buskerud | 4 889 | 760 | 1 329 | 1 380 | 1 296 | 124 | - |
Vestfold | 4 851 | 776 | 1 344 | 1 265 | 1 319 | 147 | - |
Telemark | 3 417 | 587 | 868 | 955 | 910 | 97 | - |
Aust-Agder | 2 340 | 385 | 659 | 597 | 638 | 61 | - |
Vest-Agder | 3 627 | 612 | 1 003 | 968 | 941 | 103 | - |
Rogaland | 7 387 | 1 278 | 2 113 | 1 979 | 1 879 | 138 | - |
Hordaland | 8 433 | 1 310 | 2 326 | 2 300 | 2 314 | 183 | - |
Sogn og Fjordane | 1 584 | 202 | 435 | 436 | 471 | 40 | - |
Møre og Romsdal | 4 867 | 756 | 1 322 | 1 352 | 1 315 | 122 | - |
Sør-Trøndelag | 5 223 | 854 | 1 336 | 1 405 | 1 484 | 144 | - |
Nord-Trøndelag | 2 990 | 460 | 788 | 838 | 829 | 75 | - |
Nordland | 5 214 | 778 | 1 401 | 1 422 | 1 466 | 147 | - |
Troms | 3 392 | 496 | 930 | 893 | 994 | 79 | - |
Finnmark | 1 795 | 281 | 437 | 498 | 537 | 42 | - |
NAV Internasjonalt | 12 816 | 1 573 | 2 959 | 3 366 | 3 192 | 220 | 1 506 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. mars 2016. Prosent
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 15.5 | 26.7 | 27.2 | 26.7 | 2.5 | 1.4 |
Østfold | 100.0 | 16.2 | 26.7 | 27.9 | 26.3 | 2.9 | |
Akershus | 100.0 | 14.9 | 26.5 | 28.1 | 27.4 | 3.0 | |
Oslo | 100.0 | 19.0 | 29.4 | 26.6 | 22.9 | 2.1 | |
Hedmark | 100.0 | 12.6 | 24.6 | 28.6 | 31.0 | 3.2 | |
Oppland | 100.0 | 14.0 | 26.9 | 28.2 | 28.6 | 2.4 | |
Buskerud | 100.0 | 15.5 | 27.2 | 28.2 | 26.5 | 2.5 | |
Vestfold | 100.0 | 16.0 | 27.7 | 26.1 | 27.2 | 3.0 | |
Telemark | 100.0 | 17.2 | 25.4 | 27.9 | 26.6 | 2.8 | |
Aust-Agder | 100.0 | 16.5 | 28.2 | 25.5 | 27.3 | 2.6 | |
Vest-Agder | 100.0 | 16.9 | 27.7 | 26.7 | 25.9 | 2.8 | |
Rogaland | 100.0 | 17.3 | 28.6 | 26.8 | 25.4 | 1.9 | |
Hordaland | 100.0 | 15.5 | 27.6 | 27.3 | 27.4 | 2.2 | |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 12.8 | 27.5 | 27.5 | 29.7 | 2.5 | |
Møre og Romsdal | 100.0 | 15.5 | 27.2 | 27.8 | 27.0 | 2.5 | |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 16.4 | 25.6 | 26.9 | 28.4 | 2.8 | |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 15.4 | 26.4 | 28.0 | 27.7 | 2.5 | |
Nordland | 100.0 | 14.9 | 26.9 | 27.3 | 28.1 | 2.8 | |
Troms | 100.0 | 14.6 | 27.4 | 26.3 | 29.3 | 2.3 | |
Finnmark | 100.0 | 15.7 | 24.3 | 27.7 | 29.9 | 2.3 | |
NAV Internasjonalt | 100.0 | 12.3 | 23.1 | 26.3 | 24.9 | 1.7 | 11.8 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far