Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. mars 2019. Antall
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 93 765 | 13 282 | 26 532 | 26 596 | 23 537 | 2 530 | 1 288 |
Østfold | 5 543 | 785 | 1 606 | 1 573 | 1 411 | 168 | - |
Akershus | 7 832 | 1 056 | 2 233 | 2 209 | 2 090 | 244 | - |
Oslo | 8 727 | 1 540 | 2 511 | 2 424 | 2 077 | 175 | - |
Hedmark | 3 141 | 410 | 854 | 928 | 847 | 102 | - |
Oppland | 2 617 | 363 | 677 | 795 | 701 | 81 | - |
Buskerud | 4 369 | 613 | 1 265 | 1 272 | 1 102 | 117 | - |
Vestfold | 4 250 | 613 | 1 250 | 1 234 | 1 028 | 125 | - |
Telemark | 2 963 | 477 | 823 | 801 | 771 | 91 | - |
Aust-Agder | 2 015 | 298 | 602 | 621 | 444 | 50 | - |
Vest-Agder | 3 275 | 475 | 978 | 967 | 768 | 87 | - |
Rogaland | 7 016 | 1 089 | 2 100 | 1 947 | 1 717 | 163 | - |
Hordaland | 7 653 | 1 125 | 2 265 | 2 174 | 1 867 | 222 | - |
Sogn og Fjordane | 1 378 | 148 | 387 | 423 | 378 | 42 | - |
Møre og Romsdal | 4 277 | 583 | 1 269 | 1 204 | 1 094 | 127 | - |
Trøndelag | 7 441 | 1 025 | 2 199 | 2 046 | 1 902 | 269 | - |
Nordland | 4 498 | 665 | 1 240 | 1 268 | 1 190 | 135 | - |
Troms | 2 877 | 398 | 817 | 840 | 727 | 95 | - |
Finnmark | 1 492 | 222 | 422 | 404 | 402 | 42 | - |
Utland | 12 401 | 1 397 | 3 034 | 3 466 | 3 021 | 195 | 1 288 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 31. mars 2019. Prosent
I alt | Under 6 år | 6-10 år | 11-14 år | 15-17 år | 18 år+ | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 14.2 | 28.3 | 28.4 | 25.1 | 2.7 | 1.4 |
Østfold | 100.0 | 14.2 | 29.0 | 28.4 | 25.5 | 3.0 | |
Akershus | 100.0 | 13.5 | 28.5 | 28.2 | 26.7 | 3.1 | |
Oslo | 100.0 | 17.6 | 28.8 | 27.8 | 23.8 | 2.0 | |
Hedmark | 100.0 | 13.1 | 27.2 | 29.5 | 27.0 | 3.2 | |
Oppland | 100.0 | 13.9 | 25.9 | 30.4 | 26.8 | 3.1 | |
Buskerud | 100.0 | 14.0 | 29.0 | 29.1 | 25.2 | 2.7 | |
Vestfold | 100.0 | 14.4 | 29.4 | 29.0 | 24.2 | 2.9 | |
Telemark | 100.0 | 16.1 | 27.8 | 27.0 | 26.0 | 3.1 | |
Aust-Agder | 100.0 | 14.8 | 29.9 | 30.8 | 22.0 | 2.5 | |
Vest-Agder | 100.0 | 14.5 | 29.9 | 29.5 | 23.5 | 2.7 | |
Rogaland | 100.0 | 15.5 | 29.9 | 27.8 | 24.5 | 2.3 | |
Hordaland | 100.0 | 14.7 | 29.6 | 28.4 | 24.4 | 2.9 | |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 10.7 | 28.1 | 30.7 | 27.4 | 3.0 | |
Møre og Romsdal | 100.0 | 13.6 | 29.7 | 28.2 | 25.6 | 3.0 | |
Trøndelag | 100.0 | 13.8 | 29.6 | 27.5 | 25.6 | 3.6 | |
Nordland | 100.0 | 14.8 | 27.6 | 28.2 | 26.5 | 3.0 | |
Troms | 100.0 | 13.8 | 28.4 | 29.2 | 25.3 | 3.3 | |
Finnmark | 100.0 | 14.9 | 28.3 | 27.1 | 26.9 | 2.8 | |
Utland | 100.0 | 11.3 | 24.5 | 27.9 | 24.4 | 1.6 | 10.4 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far