Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. desember 2001-2010. Antall
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 189 017 | 189 836 | 164 886 | 161 128 | 157 626 | 152 311 | 143 793 | 136 241 | 129 787 | 124 841 |
Østfold | 10 887 | 10 967 | 9 480 | 9 225 | 9 089 | 8 739 | 8 377 | 8 058 | 7 727 | 7 381 |
Akershus | 15 847 | 16 012 | 13 796 | 13 532 | 13 221 | 12 825 | 12 049 | 11 250 | 10 620 | 10 133 |
Oslo | 16 168 | 15 990 | 14 248 | 14 281 | 14 077 | 14 065 | 13 533 | 13 055 | 12 437 | 11 972 |
Hedmark | 7 049 | 7 134 | 6 078 | 5 960 | 5 866 | 5 734 | 5 416 | 5 228 | 4 991 | 4 759 |
Oppland | 6 169 | 6 195 | 5 242 | 5 186 | 5 025 | 4 845 | 4 600 | 4 295 | 4 033 | 3 924 |
Buskerud | 9 287 | 9 302 | 7 925 | 7 533 | 7 291 | 6 954 | 6 554 | 6 304 | 5 892 | 5 671 |
Vestfold | 9 753 | 9 792 | 8 366 | 8 083 | 7 867 | 7 531 | 7 015 | 6 717 | 6 346 | 6 147 |
Telemark | 7 040 | 7 153 | 5 983 | 5 819 | 5 656 | 5 369 | 5 062 | 4 792 | 4 552 | 4 360 |
Aust-Agder | 4 199 | 4 152 | 3 592 | 3 481 | 3 389 | 3 240 | 3 092 | 2 909 | 2 847 | 2 810 |
Vest-Agder | 6 411 | 6 441 | 5 647 | 5 507 | 5 388 | 5 213 | 4 842 | 4 582 | 4 455 | 4 280 |
Rogaland | 13 729 | 13 902 | 11 921 | 11 560 | 11 206 | 10 698 | 10 043 | 9 445 | 9 012 | 8 673 |
Hordaland | 17 299 | 17 207 | 14 849 | 14 479 | 14 056 | 13 510 | 12 592 | 11 708 | 11 131 | 10 769 |
Sogn og Fjordane | 3 049 | 3 086 | 2 691 | 2 630 | 2 574 | 2 452 | 2 298 | 2 219 | 2 116 | 2 006 |
Møre og Romsdal | 8 910 | 8 901 | 7 570 | 7 314 | 7 213 | 6 892 | 6 513 | 6 201 | 5 944 | 5 745 |
Sør-Trøndelag | 11 157 | 11 134 | 9 495 | 9 100 | 8 765 | 8 461 | 7 868 | 7 515 | 7 184 | 6 801 |
Nord-Trøndelag | 5 330 | 5 378 | 4 618 | 4 480 | 4 389 | 4 293 | 4 003 | 3 849 | 3 690 | 3 515 |
Nordland | 11 518 | 11 474 | 9 825 | 9 331 | 8 945 | 8 526 | 7 954 | 7 494 | 7 097 | 6 721 |
Troms | 7 436 | 7 347 | 6 342 | 6 095 | 5 853 | 5 633 | 5 228 | 4 973 | 4 806 | 4 488 |
Finnmark | 4 279 | 4 163 | 3 578 | 3 501 | 3 414 | 3 255 | 3 030 | 2 794 | 2 601 | 2 510 |
NAV Internasjonalt | 13 500 | 14 106 | 13 640 | 14 031 | 14 342 | 14 076 | 13 724 | 12 853 | 12 306 | 12 176 |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. desember 2001-2010. Prosent
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
Akershus | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
Oslo | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Hedmark | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Oppland | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
Buskerud | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Vestfold | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Telemark | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Aust-Agder | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
Vest-Agder | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Rogaland | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Hordaland | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Sogn og Fjordane | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Møre og Romsdal | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Sør-Trøndelag | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 |
Nord-Trøndelag | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Nordland | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 |
Troms | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
Finnmark | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
NAV Internasjonalt | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.8 |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far