Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. juni 2014-2023. Antall
Kjønn og alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 110 406 | 106 841 | 104 049 | 100 477 | 97 432 | 92 898 | 86 973 | 80 655 | 74 705 | 70 703 |
Under 6 år | 17 734 | 16 989 | 16 011 | 15 054 | 14 273 | 12 764 | 10 890 | 9 241 | 7 767 | 7 097 |
6-10 år | 27 729 | 27 700 | 27 856 | 27 688 | 27 249 | 26 130 | 24 148 | 21 808 | 19 676 | 18 134 |
11-14 år | 30 723 | 29 125 | 28 048 | 27 218 | 27 031 | 26 543 | 26 015 | 25 185 | 23 997 | 22 677 |
15-17 år | 29 637 | 28 595 | 27 516 | 25 930 | 24 400 | 23 232 | 22 065 | 21 034 | 20 238 | 19 825 |
18 år+ | 3 051 | 2 960 | 3 077 | 3 162 | 3 081 | 2 947 | 2 621 | 2 258 | 1 971 | 1 977 |
Gutter | 54 794 | 53 031 | 51 569 | 49 844 | 48 407 | 46 172 | 43 230 | 40 068 | 37 095 | 35 026 |
Under 6 år | 9 051 | 8 743 | 8 202 | 7 748 | 7 465 | 6 668 | 5 682 | 4 748 | 3 985 | 3 603 |
6-10 år | 13 972 | 13 923 | 14 036 | 13 936 | 13 806 | 13 268 | 12 283 | 11 092 | 10 077 | 9 349 |
11-14 år | 15 547 | 14 719 | 14 142 | 13 716 | 13 565 | 13 255 | 13 051 | 12 646 | 12 105 | 11 419 |
15-17 år | 14 803 | 14 284 | 13 816 | 13 004 | 12 190 | 11 655 | 11 077 | 10 606 | 10 045 | 9 811 |
18 år+ | 1 421 | 1 362 | 1 373 | 1 440 | 1 381 | 1 326 | 1 137 | 976 | 883 | 844 |
Jenter | 54 080 | 52 338 | 50 939 | 49 208 | 47 627 | 45 444 | 42 509 | 39 458 | 36 554 | 34 684 |
Under 6 år | 8 683 | 8 246 | 7 809 | 7 306 | 6 808 | 6 096 | 5 208 | 4 493 | 3 782 | 3 494 |
6-10 år | 13 757 | 13 777 | 13 820 | 13 752 | 13 443 | 12 862 | 11 865 | 10 716 | 9 599 | 8 785 |
11-14 år | 15 176 | 14 406 | 13 906 | 13 502 | 13 466 | 13 288 | 12 964 | 12 539 | 11 892 | 11 258 |
15-17 år | 14 834 | 14 311 | 13 700 | 12 926 | 12 210 | 11 577 | 10 988 | 10 428 | 10 193 | 10 014 |
18 år+ | 1 630 | 1 598 | 1 704 | 1 722 | 1 700 | 1 621 | 1 484 | 1 282 | 1 088 | 1 133 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 532 | 1 472 | 1 541 | 1 425 | 1 398 | 1 282 | 1 234 | 1 129 | 1 056 | 993 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. juni 2014-2023. Prosent
Kjønn og alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 15.0 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 11.5 | 10.4 | 10.0 |
6-10 år | 25.1 | 25.9 | 26.8 | 27.6 | 28.0 | 28.1 | 27.8 | 27.0 | 26.3 | 25.6 |
11-14 år | 27.8 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 27.7 | 28.6 | 29.9 | 31.2 | 32.1 | 32.1 |
15-17 år | 26.8 | 26.8 | 26.4 | 25.8 | 25.0 | 25.0 | 25.4 | 26.1 | 27.1 | 28.0 |
18 år+ | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
Gutter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 15.4 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.7 | 10.3 |
6-10 år | 25.5 | 26.3 | 27.2 | 28.0 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 27.7 | 27.2 | 26.7 |
11-14 år | 28.4 | 27.8 | 27.4 | 27.5 | 28.0 | 28.7 | 30.2 | 31.6 | 32.6 | 32.6 |
15-17 år | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.1 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 26.5 | 27.1 | 28.0 |
18 år+ | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Jenter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.1 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.4 | 10.3 | 10.1 |
6-10 år | 25.4 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | 27.9 | 27.2 | 26.3 | 25.3 |
11-14 år | 28.1 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 28.3 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 32.5 | 32.5 |
15-17 år | 27.4 | 27.3 | 26.9 | 26.3 | 25.6 | 25.5 | 25.8 | 26.4 | 27.9 | 28.9 |
18 år+ | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.3 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far