Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. september 2004-2013. Antall
Kjønn og alder | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 161 024 | 157 444 | 153 605 | 144 765 | 136 549 | 130 202 | 124 980 | 120 139 | 115 828 | 111 883 |
Under 6 år | 27 413 | 25 189 | 23 128 | 20 672 | 19 465 | 19 180 | 19 024 | 18 804 | 18 385 | 18 198 |
6-10 år | 46 852 | 45 059 | 42 995 | 39 898 | 36 143 | 33 704 | 31 600 | 29 595 | 28 480 | 27 727 |
11-14 år | 47 331 | 46 326 | 45 101 | 43 173 | 41 676 | 39 939 | 37 982 | 36 172 | 34 112 | 32 196 |
15-17 år 1) | 35 294 | 36 922 | 37 991 | 37 421 | 35 860 | 34 190 | 33 186 | 32 573 | 31 943 | 30 747 |
18 år og over 1) | 2 164 | 2 182 | 2 715 | 2 103 | 1 949 | 1 763 | 1 773 | 1 647 | 1 431 | 1 545 |
Uoppgitt 1) | 1 970 | 1 766 | 1 675 | 1 498 | 1 456 | 1 426 | 1 415 | 1 348 | 1 477 | 1 470 |
Gutter | 80 995 | 79 205 | 77 330 | 72 970 | 68 737 | 65 429 | 62 819 | 60 334 | 57 967 | 55 803 |
Under 6 år | 14 016 | 12 832 | 11 819 | 10 583 | 10 014 | 9 800 | 9 692 | 9 569 | 9 393 | 9 358 |
6-10 år | 24 028 | 23 084 | 22 024 | 20 345 | 18 428 | 17 176 | 16 067 | 15 054 | 14 388 | 13 981 |
11-14 år | 24 103 | 23 538 | 22 930 | 22 072 | 21 275 | 20 383 | 19 354 | 18 335 | 17 253 | 16 234 |
15-17 år 1) | 17 816 | 18 683 | 19 292 | 18 964 | 18 075 | 17 262 | 16 867 | 16 611 | 16 236 | 15 509 |
18 år og over 1) | 1 032 | 1 068 | 1 265 | 1 006 | 945 | 808 | 839 | 765 | 697 | 721 |
Jenter | 78 059 | 76 473 | 74 600 | 70 297 | 66 356 | 63 347 | 60 746 | 58 457 | 56 384 | 54 610 |
Under 6 år | 13 397 | 12 357 | 11 309 | 10 089 | 9 451 | 9 380 | 9 332 | 9 235 | 8 992 | 8 840 |
6-10 år | 22 824 | 21 975 | 20 971 | 19 553 | 17 715 | 16 528 | 15 533 | 14 541 | 14 092 | 13 746 |
11-14 år | 23 228 | 22 788 | 22 171 | 21 101 | 20 401 | 19 556 | 18 628 | 17 837 | 16 859 | 15 962 |
15-17 år 1) | 17 478 | 18 239 | 18 699 | 18 457 | 17 785 | 16 928 | 16 319 | 15 962 | 15 707 | 15 238 |
18 år og over 1) | 1 132 | 1 114 | 1 450 | 1 097 | 1 004 | 955 | 934 | 882 | 734 | 824 |
Uoppgitt kjønn 2) | 1 970 | 1 766 | 1 675 | 1 498 | 1 456 | 1 426 | 1 415 | 1 348 | 1 477 | 1 470 |
Uoppgitt 1) | 1 970 | 1 766 | 1 675 | 1 498 | 1 456 | 1 426 | 1 415 | 1 348 | 1 477 | 1 470 |
1) Tallene er endret fra tidligere publiseringer
2) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. september 2004-2013. Prosent
Kjønn og alder | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 6 år | 17,0 | 16,0 | 15,1 | 14,3 | 14,3 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 15,9 | 16,3 |
6-10 år | 29,1 | 28,6 | 28,0 | 27,6 | 26,5 | 25,9 | 25,3 | 24,6 | 24,6 | 24,8 |
11-14 år | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,8 | 30,5 | 30,7 | 30,4 | 30,1 | 29,5 | 28,8 |
15-17 år 1) | 21,9 | 23,5 | 24,7 | 25,8 | 26,3 | 26,3 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 27,5 |
18 år og over 1) | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
Uoppgitt 1) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
Gutter | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 6 år | 17,3 | 16,2 | 15,3 | 14,5 | 14,6 | 15,0 | 15,4 | 15,9 | 16,2 | 16,8 |
6-10 år | 29,7 | 29,1 | 28,5 | 27,9 | 26,8 | 26,3 | 25,6 | 25,0 | 24,8 | 25,1 |
11-14 år | 29,8 | 29,7 | 29,7 | 30,2 | 31,0 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 29,8 | 29,1 |
15-17 år 1) | 22,0 | 23,6 | 24,9 | 26,0 | 26,3 | 26,4 | 26,9 | 27,5 | 28,0 | 27,8 |
18 år og over 1) | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Jenter | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 6 år | 17,2 | 16,2 | 15,2 | 14,4 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 15,8 | 15,9 | 16,2 |
6-10 år | 29,2 | 28,7 | 28,1 | 27,8 | 26,7 | 26,1 | 25,6 | 24,9 | 25,0 | 25,2 |
11-14 år | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 30,0 | 30,7 | 30,9 | 30,7 | 30,5 | 29,9 | 29,2 |
15-17 år 1) | 22,4 | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 26,8 | 26,7 | 26,9 | 27,3 | 27,9 | 27,9 |
18 år og over 1) | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
Uoppgitt kjønn 2) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Tallene er endret fra tidligere publiseringer
2) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far