Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 31. desember 2014-2023. Antall
Kjønn og alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 107 944 | 104 163 | 101 624 | 97 766 | 94 451 | 88 867 | 82 759 | 76 515 | 71 265 | 69 852 |
Under 6 år | 17 556 | 16 422 | 15 598 | 14 572 | 13 629 | 11 690 | 9 994 | 8 445 | 7 171 | 7 192 |
6-10 år | 27 755 | 27 825 | 27 873 | 27 428 | 26 932 | 25 216 | 22 898 | 20 643 | 18 677 | 17 647 |
11-14 år | 30 058 | 28 482 | 27 617 | 27 106 | 26 798 | 26 317 | 25 729 | 24 533 | 23 204 | 22 501 |
15-17 år | 29 196 | 28 058 | 27 110 | 25 180 | 23 873 | 22 622 | 21 430 | 20 478 | 19 858 | 20 172 |
18 år+ | 1 937 | 1 950 | 1 960 | 2 108 | 1 904 | 1 774 | 1 520 | 1 364 | 1 359 | 1 351 |
Gutter | 53 632 | 51 700 | 50 596 | 48 548 | 47 014 | 44 224 | 41 194 | 38 013 | 35 332 | 34 676 |
Under 6 år | 8 969 | 8 444 | 8 037 | 7 563 | 7 136 | 6 100 | 5 172 | 4 319 | 3 668 | 3 690 |
6-10 år | 13 937 | 13 978 | 14 017 | 13 812 | 13 672 | 12 810 | 11 665 | 10 502 | 9 570 | 9 106 |
11-14 år | 15 213 | 14 415 | 13 933 | 13 643 | 13 337 | 13 145 | 12 906 | 12 367 | 11 708 | 11 351 |
15-17 år | 14 594 | 13 971 | 13 723 | 12 590 | 12 002 | 11 378 | 10 779 | 10 213 | 9 787 | 9 954 |
18 år+ | 919 | 892 | 886 | 940 | 867 | 791 | 672 | 612 | 599 | 575 |
Jenter | 52 870 | 51 037 | 49 562 | 47 846 | 46 122 | 43 395 | 40 377 | 37 450 | 34 937 | 34 187 |
Under 6 år | 8 587 | 7 978 | 7 561 | 7 009 | 6 493 | 5 590 | 4 822 | 4 126 | 3 503 | 3 502 |
6-10 år | 13 818 | 13 847 | 13 856 | 13 616 | 13 260 | 12 406 | 11 233 | 10 141 | 9 107 | 8 541 |
11-14 år | 14 845 | 14 067 | 13 684 | 13 463 | 13 461 | 13 172 | 12 823 | 12 166 | 11 496 | 11 150 |
15-17 år | 14 602 | 14 087 | 13 387 | 12 590 | 11 871 | 11 244 | 10 651 | 10 265 | 10 071 | 10 218 |
18 år+ | 1 018 | 1 058 | 1 074 | 1 168 | 1 037 | 983 | 848 | 752 | 760 | 776 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 442 | 1 426 | 1 466 | 1 372 | 1 315 | 1 248 | 1 188 | 1 052 | 996 | 989 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 31. desember 2014-2023. Prosent
Kjønn og alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.3 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 10.1 | 10.3 |
6-10 år | 25.7 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 27.7 | 27.0 | 26.2 | 25.3 |
11-14 år | 27.8 | 27.3 | 27.2 | 27.7 | 28.4 | 29.6 | 31.1 | 32.1 | 32.6 | 32.2 |
15-17 år | 27.0 | 26.9 | 26.7 | 25.8 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.8 | 27.9 | 28.9 |
18 år+ | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
Gutter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 10.6 |
6-10 år | 26.0 | 27.0 | 27.7 | 28.5 | 29.1 | 29.0 | 28.3 | 27.6 | 27.1 | 26.3 |
11-14 år | 28.4 | 27.9 | 27.5 | 28.1 | 28.4 | 29.7 | 31.3 | 32.5 | 33.1 | 32.7 |
15-17 år | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 26.9 | 27.7 | 28.7 |
18 år+ | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Jenter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.2 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 14.1 | 12.9 | 11.9 | 11.0 | 10.0 | 10.2 |
6-10 år | 26.1 | 27.1 | 28.0 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 27.8 | 27.1 | 26.1 | 25.0 |
11-14 år | 28.1 | 27.6 | 27.6 | 28.1 | 29.2 | 30.4 | 31.8 | 32.5 | 32.9 | 32.6 |
15-17 år | 27.6 | 27.6 | 27.0 | 26.3 | 25.7 | 25.9 | 26.4 | 27.4 | 28.8 | 29.9 |
18 år+ | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far