Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. september 2011-2020 Antall
Kjønn og alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 120 139 | 115 828 | 111 883 | 107 722 | 104 088 | 101 045 | 97 592 | 94 723 | 89 547 | 83 586 |
Under 6 år | 18 804 | 18 385 | 18 198 | 17 475 | 16 618 | 15 621 | 14 708 | 13 964 | 12 165 | 10 352 |
6-10 år | 29 595 | 28 480 | 27 727 | 27 701 | 27 630 | 27 808 | 27 489 | 27 033 | 25 579 | 23 462 |
11-14 år | 36 172 | 34 112 | 32 196 | 30 338 | 28 755 | 27 612 | 27 014 | 26 919 | 26 421 | 25 788 |
15-17 år | 32 573 | 31 943 | 30 747 | 29 419 | 28 188 | 27 099 | 25 522 | 24 099 | 22 794 | 21 624 |
18 år+ | 1 647 | 1 431 | 1 545 | 1 316 | 1 465 | 1 421 | 1 489 | 1 367 | 1 344 | 1 145 |
Uoppgitt | 1 348 | 1 477 | 1 470 | 1 473 | 1 432 | 1 484 | 1 370 | 1 341 | 1 244 | 1 215 |
Gutter | 60 334 | 57 967 | 55 803 | 53 558 | 51 681 | 50 287 | 48 481 | 47 116 | 44 576 | 41 660 |
Under 6 år | 9 569 | 9 393 | 9 358 | 8 937 | 8 531 | 8 036 | 7 573 | 7 263 | 6 342 | 5 375 |
6-10 år | 15 054 | 14 388 | 13 981 | 13 927 | 13 902 | 14 010 | 13 830 | 13 690 | 12 949 | 11 923 |
11-14 år | 18 335 | 17 253 | 16 234 | 15 365 | 14 516 | 13 938 | 13 608 | 13 431 | 13 244 | 12 948 |
15-17 år | 16 611 | 16 236 | 15 509 | 14 709 | 14 062 | 13 652 | 12 767 | 12 098 | 11 426 | 10 877 |
18 år+ | 765 | 697 | 721 | 620 | 670 | 651 | 703 | 634 | 615 | 537 |
Jenter | 58 457 | 56 384 | 54 610 | 52 691 | 50 975 | 49 274 | 47 741 | 46 266 | 43 727 | 40 711 |
Under 6 år | 9 235 | 8 992 | 8 840 | 8 538 | 8 087 | 7 585 | 7 135 | 6 701 | 5 823 | 4 977 |
6-10 år | 14 541 | 14 092 | 13 746 | 13 774 | 13 728 | 13 798 | 13 659 | 13 343 | 12 630 | 11 539 |
11-14 år | 17 837 | 16 859 | 15 962 | 14 973 | 14 239 | 13 674 | 13 406 | 13 488 | 13 177 | 12 840 |
15-17 år | 15 962 | 15 707 | 15 238 | 14 710 | 14 126 | 13 447 | 12 755 | 12 001 | 11 368 | 10 747 |
18 år+ | 882 | 734 | 824 | 696 | 795 | 770 | 786 | 733 | 729 | 608 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 348 | 1 477 | 1 470 | 1 473 | 1 432 | 1 484 | 1 370 | 1 341 | 1 244 | 1 215 |
Uoppgitt | 1 348 | 1 477 | 1 470 | 1 473 | 1 432 | 1 484 | 1 370 | 1 341 | 1 244 | 1 215 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. september 2011-2020 Prosent
Kjønn og alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 15.7 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 13.6 | 12.4 |
6-10 år | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 25.7 | 26.5 | 27.5 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 28.1 |
11-14 år | 30.1 | 29.5 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 27.3 | 27.7 | 28.4 | 29.5 | 30.9 |
15-17 år | 27.1 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 26.2 | 25.4 | 25.5 | 25.9 |
18 år+ | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Uoppgitt | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Gutter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.4 | 14.2 | 12.9 |
6-10 år | 25.0 | 24.8 | 25.1 | 26.0 | 26.9 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.0 | 28.6 |
11-14 år | 30.4 | 29.8 | 29.1 | 28.7 | 28.1 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29.7 | 31.1 |
15-17 år | 27.5 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.1 | 26.3 | 25.7 | 25.6 | 26.1 |
18 år+ | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Jenter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 13.3 | 12.2 |
6-10 år | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 26.9 | 28.0 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 28.3 |
11-14 år | 30.5 | 29.9 | 29.2 | 28.4 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 29.2 | 30.1 | 31.5 |
15-17 år | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.3 | 26.7 | 25.9 | 26.0 | 26.4 |
18 år+ | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Uoppgitt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far