Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. september 2019. Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 89 547 | 25 523 | 11 929 | 30 644 | 11 574 | 9 877 |
0-5 år | 12 165 | 2 017 | 1 238 | 4 341 | 4 569 | - |
6-10 år | 25 579 | 5 704 | 3 321 | 9 550 | 7 003 | - |
11-14 år | 26 421 | 7 639 | 3 666 | 9 335 | - | 5 781 |
15-17 år | 22 794 | 8 022 | 3 594 | 7 194 | - | 3 984 |
18 år og over | 1 344 | 914 | 107 | 219 | - | 104 |
Uoppgitt 1) | 1 244 | 1 227 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. september 2019. prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 28,5 | 13,3 | 34,2 | 12,9 | 11,0 |
0-5 år | 100,0 | 16,6 | 10,2 | 35,7 | 37,6 | - |
6-10 år | 100,0 | 22,3 | 13,0 | 37,3 | 27,4 | - |
11-14 år | 100,0 | 28,9 | 13,9 | 35,3 | - | 21,8 |
15-17 år | 100,0 | 35,2 | 15,8 | 31,6 | - | 17,4 |
18 år og over | 100,0 | 68,0 | 8,0 | 16,3 | - | 7,7 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 98,6 | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.