Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 30. september 2019. Antall.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 89 547 | 25 523 | 11 929 | 30 644 | 11 574 | 9 877 |
Østfold | 5 282 | 1 252 | 699 | 2 011 | 692 | 628 |
Akershus | 7 363 | 2 703 | 1 035 | 2 281 | 786 | 558 |
Oslo | 8 386 | 2 114 | 840 | 2 212 | 1 641 | 1 579 |
Hedmark | 2 953 | 755 | 335 | 1 134 | 397 | 332 |
Oppland | 2 467 | 695 | 325 | 939 | 250 | 258 |
Buskerud | 4 138 | 1 198 | 609 | 1 387 | 524 | 420 |
Vestfold | 4 127 | 1 066 | 604 | 1 571 | 522 | 364 |
Telemark | 2 780 | 631 | 409 | 1 047 | 384 | 309 |
Aust-Agder | 1 989 | 475 | 263 | 778 | 278 | 195 |
Vest-Agder | 3 092 | 618 | 416 | 1 274 | 435 | 349 |
Rogaland | 6 788 | 2 058 | 937 | 2 483 | 804 | 506 |
Hordaland | 7 352 | 2 063 | 1 069 | 2 619 | 952 | 649 |
Sogn og Fjordane | 1 299 | 396 | 187 | 477 | 128 | 111 |
Møre og Romsdal | 4 046 | 1 244 | 615 | 1 509 | 378 | 300 |
Trøndelag | 7 012 | 2 030 | 993 | 2 591 | 805 | 593 |
Nordland | 4 220 | 1 280 | 705 | 1 572 | 395 | 268 |
Troms | 2 745 | 948 | 424 | 970 | 244 | 159 |
Finnmark | 1 426 | 513 | 227 | 488 | 126 | 72 |
Utland 1) | 12 082 | 3 484 | 1 237 | 3 301 | 1 833 | 2 227 |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 30. september 2019. Prosent.
Fylke | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 28,5 | 13,3 | 34,2 | 12,9 | 11,0 |
Østfold | 100,0 | 23,7 | 13,2 | 38,1 | 13,1 | 11,9 |
Akershus | 100,0 | 36,7 | 14,1 | 31,0 | 10,7 | 7,6 |
Oslo | 100,0 | 25,2 | 10,0 | 26,4 | 19,6 | 18,8 |
Hedmark | 100,0 | 25,6 | 11,3 | 38,4 | 13,4 | 11,2 |
Oppland | 100,0 | 28,2 | 13,2 | 38,1 | 10,1 | 10,5 |
Buskerud | 100,0 | 29,0 | 14,7 | 33,5 | 12,7 | 10,1 |
Vestfold | 100,0 | 25,8 | 14,6 | 38,1 | 12,6 | 8,8 |
Telemark | 100,0 | 22,7 | 14,7 | 37,7 | 13,8 | 11,1 |
Aust-Agder | 100,0 | 23,9 | 13,2 | 39,1 | 14,0 | 9,8 |
Vest-Agder | 100,0 | 20,0 | 13,5 | 41,2 | 14,1 | 11,3 |
Rogaland | 100,0 | 30,3 | 13,8 | 36,6 | 11,8 | 7,5 |
Hordaland | 100,0 | 28,1 | 14,5 | 35,6 | 12,9 | 8,9 |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 30,5 | 14,4 | 36,7 | 9,9 | 8,5 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 30,7 | 15,2 | 37,3 | 9,3 | 7,4 |
Trøndelag | 100,0 | 29,0 | 14,2 | 37,0 | 11,5 | 8,5 |
Nordland | 100,0 | 30,3 | 16,7 | 37,3 | 9,4 | 6,4 |
Troms | 100,0 | 34,5 | 15,4 | 35,3 | 8,9 | 5,8 |
Finnmark | 100,0 | 36,0 | 15,9 | 34,2 | 8,8 | 5,0 |
Utland 1) | 100,0 | 28,8 | 10,2 | 27,3 | 15,2 | 18,4 |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet