Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. september 2023. Antall.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4400 eller 4700 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 69 269 | 23 930 | 7 218 | 23 897 | 6 787 | 7 429 | - |
0-5 år | 7 119 | 1 564 | 525 | 2 589 | 2 440 | - | - |
6-10 år | 17 814 | 4 966 | 1 748 | 6 754 | 4 346 | - | - |
11-14 år | 22 464 | 7 744 | 2 433 | 8 074 | - | 4 212 | - |
15-17 år | 19 930 | 8 029 | 2 443 | 6 299 | - | 3 153 | - |
18 år og over | 978 | 669 | 68 | 178 | - | 63 | - |
Uoppgitt 1) | 964 | 958 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.
Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. september 2023. prosent.
Alder | I alt | Barn med kun bidrag | Redusert forskudd | Ordinært forskudd | Forhøyet forskudd | Økt forskudd barn fylt 11 år | 200% - 4400 eller 4700 KRONER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 34,5 | 10,4 | 34,5 | 9,8 | 10,7 | - |
0-5 år | 100,0 | 22,0 | 7,4 | 36,4 | 34,3 | - | - |
6-10 år | 100,0 | 27,9 | 9,8 | 37,9 | 24,4 | - | - |
11-14 år | 100,0 | 34,5 | 10,8 | 35,9 | - | 18,8 | - |
15-17 år | 100,0 | 40,3 | 12,3 | 31,6 | - | 15,8 | - |
18 år og over | 100,0 | 68,4 | 7,0 | 18,2 | - | 6,4 | - |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 99,4 | - | - | - | - | - |
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.