Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. september 2014-2023 Antall
Kjønn og alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 107 722 | 104 088 | 101 045 | 97 592 | 94 723 | 89 547 | 83 586 | 77 756 | 72 624 | 69 269 |
Under 6 år | 17 475 | 16 618 | 15 621 | 14 708 | 13 964 | 12 165 | 10 352 | 8 769 | 7 500 | 7 119 |
6-10 år | 27 701 | 27 630 | 27 808 | 27 489 | 27 033 | 25 579 | 23 462 | 21 234 | 19 217 | 17 814 |
11-14 år | 30 338 | 28 755 | 27 612 | 27 014 | 26 919 | 26 421 | 25 788 | 24 903 | 23 630 | 22 464 |
15-17 år | 29 419 | 28 188 | 27 099 | 25 522 | 24 099 | 22 794 | 21 624 | 20 728 | 20 168 | 19 930 |
18 år+ | 1 316 | 1 465 | 1 421 | 1 489 | 1 367 | 1 344 | 1 145 | 1 061 | 1 078 | 978 |
Gutter | 53 558 | 51 681 | 50 287 | 48 481 | 47 116 | 44 576 | 41 660 | 38 693 | 36 082 | 34 428 |
Under 6 år | 8 937 | 8 531 | 8 036 | 7 573 | 7 263 | 6 342 | 5 375 | 4 491 | 3 854 | 3 626 |
6-10 år | 13 927 | 13 902 | 14 010 | 13 830 | 13 690 | 12 949 | 11 923 | 10 802 | 9 850 | 9 200 |
11-14 år | 15 365 | 14 516 | 13 938 | 13 608 | 13 431 | 13 244 | 12 948 | 12 522 | 11 892 | 11 283 |
15-17 år | 14 709 | 14 062 | 13 652 | 12 767 | 12 098 | 11 426 | 10 877 | 10 368 | 10 006 | 9 883 |
18 år+ | 620 | 670 | 651 | 703 | 634 | 615 | 537 | 510 | 480 | 436 |
Jenter | 52 691 | 50 975 | 49 274 | 47 741 | 46 266 | 43 727 | 40 711 | 38 002 | 35 511 | 33 877 |
Under 6 år | 8 538 | 8 087 | 7 585 | 7 135 | 6 701 | 5 823 | 4 977 | 4 278 | 3 646 | 3 493 |
6-10 år | 13 774 | 13 728 | 13 798 | 13 659 | 13 343 | 12 630 | 11 539 | 10 432 | 9 367 | 8 614 |
11-14 år | 14 973 | 14 239 | 13 674 | 13 406 | 13 488 | 13 177 | 12 840 | 12 381 | 11 738 | 11 181 |
15-17 år | 14 710 | 14 126 | 13 447 | 12 755 | 12 001 | 11 368 | 10 747 | 10 360 | 10 162 | 10 047 |
18 år+ | 696 | 795 | 770 | 786 | 733 | 729 | 608 | 551 | 598 | 542 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 473 | 1 432 | 1 484 | 1 370 | 1 341 | 1 244 | 1 215 | 1 061 | 1 031 | 964 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. september 2014-2023 Prosent
Kjønn og alder | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.2 | 16.0 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 13.6 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 10.3 |
6-10 år | 25.7 | 26.5 | 27.5 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 28.1 | 27.3 | 26.5 | 25.7 |
11-14 år | 28.2 | 27.6 | 27.3 | 27.7 | 28.4 | 29.5 | 30.9 | 32.0 | 32.5 | 32.4 |
15-17 år | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 26.2 | 25.4 | 25.5 | 25.9 | 26.7 | 27.8 | 28.8 |
18 år+ | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Gutter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.7 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.4 | 14.2 | 12.9 | 11.6 | 10.7 | 10.5 |
6-10 år | 26.0 | 26.9 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.0 | 28.6 | 27.9 | 27.3 | 26.7 |
11-14 år | 28.7 | 28.1 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29.7 | 31.1 | 32.4 | 33.0 | 32.8 |
15-17 år | 27.5 | 27.2 | 27.1 | 26.3 | 25.7 | 25.6 | 26.1 | 26.8 | 27.7 | 28.7 |
18 år+ | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Jenter | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 6 år | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 10.3 | 10.3 |
6-10 år | 26.1 | 26.9 | 28.0 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 28.3 | 27.5 | 26.4 | 25.4 |
11-14 år | 28.4 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 29.2 | 30.1 | 31.5 | 32.6 | 33.1 | 33.0 |
15-17 år | 27.9 | 27.7 | 27.3 | 26.7 | 25.9 | 26.0 | 26.4 | 27.3 | 28.6 | 29.7 |
18 år+ | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far