Fylke2015201620172018201920202021202220232024
I alt671 104673 079674 426672 273669 012660 340660 474662 150664 943665 832
Oslo77 80979 07979 81180 06480 70879 96480 15980 18581 80880 250
Rogaland64 64964 68264 84064 61863 98163 16063 59063 88663 81163 896
Møre og Romsdal34 61134 37634 08033 75433 48532 41732 17831 93631 32831 502
Nordland30 35129 95329 70529 33028 93528 43528 34228 04627 70327 856
Østfold37 54137 71537 72337 65037 54536 82536 83337 04436 77237 088
Akershus89 68091 13492 29592 89893 95993 41694 11195 72195 29797 065
Buskerud32 61232 83932 84132 85632 81232 22632 28232 58332 38432 525
Innlandet43 71143 38343 01042 67042 22541 74141 19740 90440 49840 823
Vestfold30 76730 63330 68430 46830 31730 04430 14030 28929 97730 235
Telemark21 18021 04920 92120 72920 36420 27220 01719 94019 83920 133
Agder38 56438 55438 68038 57438 23137 94837 94038 10638 12138 631
Vestland80 43080 77180 99080 42879 26777 75677 68477 54476 86176 612
Trøndelag58 01557 95658 05957 79957 37556 87557 07957 02356 95857 074
Troms20 86320 76220 71320 56420 24119 90819 66819 45819 26919 157
Finnmark9 6499 5049 3959 2308 9648 7918 6638 5498 4698 392
Ukjent-------802 516-
NAV Utland6726896796416035625918563 3324 592
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Oslo11,611,711,811,912,112,112,112,112,312,1
Rogaland9,69,69,69,69,69,69,69,69,69,6
Møre og Romsdal5,25,15,15,05,04,94,94,84,74,7
Nordland4,54,54,44,44,34,34,34,24,24,2
Østfold5,65,65,65,65,65,65,65,65,55,6
Akershus13,413,513,713,814,014,114,214,514,314,6
Buskerud4,94,94,94,94,94,94,94,94,94,9
Innlandet6,56,46,46,36,36,36,26,26,16,1
Vestfold4,64,64,54,54,54,54,64,64,54,5
Telemark3,23,13,13,13,03,13,03,03,03,0
Agder5,75,75,75,75,75,75,75,85,75,8
Vestland12,012,012,012,011,811,811,811,711,611,5
Trøndelag8,68,68,68,68,68,68,68,68,68,6
Troms3,13,13,13,13,03,03,02,92,92,9
Finnmark1,41,41,41,41,31,31,31,31,31,3
Ukjent.......0,00,40,0
NAV Utland0,10,10,10,10,10,10,10,10,50,7