Fylke2015201620172018201920202021202220232024
I alt671 288672 888673 019670 930660 080658 125657 748661 865667 246666 813
Oslo77 95779 06279 53180 08279 16779 73879 61080 64482 27380 205
Rogaland64 55464 50264 69464 34863 03963 10563 59963 83563 50263 979
Møre og Romsdal34 51734 26434 08833 68432 72532 19732 05731 79031 25131 543
Nordland30 26029 84829 54429 21228 65028 29628 14127 85327 61827 797
Østfold37 67737 72137 70937 56636 82636 78536 83437 02636 80937 130
Akershus89 96791 39792 28093 35492 96993 40294 08695 82295 36397 398
Buskerud32 69332 95832 81832 86232 30032 18732 14932 55532 40532 586
Innlandet43 72243 26042 93342 53541 89041 38841 00540 78840 51740 828
Vestfold30 78530 64230 68030 43930 00929 98030 03230 22429 95330 320
Telemark21 13220 97320 88320 62820 24420 03219 90919 85719 85020 159
Agder38 56338 65838 70438 57338 11437 85037 87138 11938 16138 726
Vestland80 43980 80580 74580 05777 92177 40877 11577 42776 63176 694
Trøndelag57 93057 95157 82157 43156 90056 75156 66756 93256 93657 074
Troms20 80220 68020 65120 41819 91219 72319 48819 34419 22519 099
Finnmark9 5909 4619 2829 1008 8748 7188 5818 5298 4418 306
Ukjent-------1353 713-
NAV Utland7007066566415405656049854 5984 969
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Oslo11,611,711,811,912,012,112,112,212,312,0
Rogaland9,69,69,69,69,69,69,79,69,59,6
Møre og Romsdal5,15,15,15,05,04,94,94,84,74,7
Nordland4,54,44,44,44,34,34,34,24,14,2
Østfold5,65,65,65,65,65,65,65,65,55,6
Akershus13,413,613,713,914,114,214,314,514,314,6
Buskerud4,94,94,94,94,94,94,94,94,94,9
Innlandet6,56,46,46,36,36,36,26,26,16,1
Vestfold4,64,64,64,54,54,64,64,64,54,5
Telemark3,13,13,13,13,13,03,03,03,03,0
Agder5,75,75,85,75,85,85,85,85,75,8
Vestland12,012,012,011,911,811,811,711,711,511,5
Trøndelag8,68,68,68,68,68,68,68,68,58,6
Troms3,13,13,13,03,03,03,02,92,92,9
Finnmark1,41,41,41,41,31,31,31,31,31,2
Ukjent.......0,00,6.
NAV Utland0,10,10,10,10,10,10,10,10,70,7