Barnetrygd. Antall barn. Fylke. 31. desember 1998-2007. Antall
Fylke | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 927 057 | 938 762 | 1 047 188 | 1 053 658 | 1 060 983 | 1 069 950 | 1 075 024 | 1 078 293 | 1 082 317 | 1 084 044 |
Østfold | 47 798 | 48 892 | 55 276 | 56 021 | 56 862 | 57 416 | 58 058 | 58 397 | 58 787 | 58 969 |
Akershus | 102 272 | 104 860 | 116 624 | 118 348 | 120 371 | 122 705 | 124 417 | 125 702 | 127 228 | 128 358 |
Oslo | 87 737 | 88 809 | 96 423 | 97 392 | 98 683 | 101 457 | 103 546 | 105 399 | 107 889 | 109 399 |
Hedmark | 35 355 | 35 758 | 40 353 | 40 364 | 40 553 | 40 689 | 40 647 | 40 532 | 40 404 | 40 012 |
Oppland | 34 558 | 34 828 | 39 359 | 39 383 | 39 699 | 39 940 | 39 831 | 39 639 | 39 425 | 39 118 |
Buskerud | 46 768 | 47 429 | 53 384 | 53 811 | 54 381 | 54 741 | 54 934 | 55 297 | 55 682 | 55 922 |
Vestfold | 43 178 | 43 850 | 49 360 | 49 771 | 50 139 | 50 497 | 50 596 | 50 668 | 50 778 | 50 808 |
Telemark | 32 703 | 32 959 | 36 963 | 37 041 | 37 060 | 36 954 | 36 889 | 36 643 | 36 364 | 36 150 |
Aust-Agder | 21 625 | 21 894 | 24 625 | 24 650 | 24 523 | 24 514 | 24 388 | 24 512 | 24 616 | 24 841 |
Vest-Agder | 34 702 | 35 137 | 39 474 | 39 602 | 39 893 | 40 103 | 40 138 | 40 205 | 40 282 | 40 471 |
Rogaland | 87 755 | 88 834 | 98 912 | 99 269 | 100 864 | 101 837 | 102 466 | 102 630 | 103 417 | 104 088 |
Hordaland | 95 225 | 96 196 | 107 424 | 108 166 | 107 902 | 108 605 | 109 201 | 109 404 | 109 737 | 109 884 |
Sogn og Fjordane | 23 897 | 24 012 | 26 710 | 26 574 | 26 527 | 26 564 | 26 446 | 26 288 | 25 977 | 25 849 |
Møre og Romsdal | 51 998 | 52 123 | 58 617 | 58 527 | 58 385 | 58 414 | 58 297 | 58 059 | 57 845 | 57 863 |
Sør-Trøndelag | 54 753 | 55 497 | 61 968 | 62 405 | 62 834 | 63 339 | 63 614 | 63 977 | 64 299 | 64 245 |
Nord-Trøndelag | 27 495 | 27 767 | 31 063 | 31 229 | 31 258 | 31 290 | 31 303 | 31 212 | 30 959 | 30 934 |
Nordland | 50 646 | 50 959 | 56 357 | 56 214 | 55 967 | 55 873 | 55 433 | 55 054 | 54 240 | 53 462 |
Troms | 32 116 | 32 502 | 36 110 | 36 186 | 36 298 | 36 253 | 36 067 | 36 109 | 35 995 | 35 623 |
Finnmark | 16 476 | 16 456 | 18 186 | 18 209 | 18 124 | 18 001 | 17 965 | 17 765 | 17 577 | 17 212 |
NAV Utland | - | - | - | 496 | 660 | 758 | 788 | 801 | 816 | 836 |
Den store økningen fra 1999 til 2000 skyldes at aldersgrensa ble hevet fra 16 til 18 år
Fom april 2001 blir data også hentet inn for personer bosatt i utlandet
Barnetrygd. Antall barn. Fylke. 31. desember 1998-2007. Prosent
Fylke | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Akershus | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 |
Oslo | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 |
Hedmark | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
Oppland | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
Buskerud | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
Vestfold | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Telemark | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Aust-Agder | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vest-Agder | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Rogaland | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
Hordaland | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Sogn og Fjordane | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Møre og Romsdal | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
Sør-Trøndelag | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Nord-Trøndelag | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Nordland | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 |
Troms | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Finnmark | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
NAV Utland | . | . | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Fom april 2001 blir data også hentet inn for personer bosatt i utlandet