Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. Desember 2012-2021. Antall
Kjønn og alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
I alt | 660 130 | 667 305 | 670 612 | 672 596 | 673 232 | 673 079 | 670 940 | 658 623 | 658 479 | 659 998 |
20 år og yngre | 2 191 | 1 977 | 1 750 | 1 618 | 1 425 | 1 204 | 949 | 766 | 636 | 550 |
21-29 år | 79 314 | 79 449 | 78 375 | 76 593 | 74 355 | 71 594 | 67 254 | 62 408 | 57 706 | 54 003 |
30-39 år | 256 667 | 257 347 | 257 008 | 257 172 | 258 006 | 259 399 | 260 254 | 256 374 | 257 236 | 259 222 |
40-49 år | 265 418 | 269 585 | 272 157 | 273 628 | 273 062 | 272 018 | 270 924 | 265 189 | 265 844 | 266 076 |
50-59 år | 54 513 | 56 719 | 58 850 | 60 971 | 63 610 | 65 955 | 68 413 | 70 617 | 73 698 | 76 531 |
60 år+ | 2 027 | 2 228 | 2 472 | 2 614 | 2 774 | 2 909 | 3 146 | 3 269 | 3 359 | 3 616 |
|
Menn | 64 308 | 70 465 | 74 461 | 77 660 | 79 142 | 81 211 | 82 575 | 73 498 | 75 130 | 77 755 |
20 år og yngre | 17 | 14 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 |
21-29 år | 2 768 | 3 062 | 3 101 | 2 992 | 2 784 | 2 685 | 2 494 | 1 966 | 1 964 | 1 946 |
30-39 år | 21 977 | 24 329 | 25 744 | 26 574 | 26 467 | 26 513 | 26 144 | 21 421 | 21 430 | 22 287 |
40-49 år | 30 207 | 32 800 | 34 519 | 36 165 | 37 083 | 38 361 | 39 253 | 35 178 | 35 907 | 36 632 |
50-59 år | 8 270 | 9 054 | 9 738 | 10 451 | 11 234 | 12 008 | 12 845 | 13 022 | 13 823 | 14 700 |
60 år+ | 1 069 | 1 206 | 1 352 | 1 472 | 1 566 | 1 632 | 1 831 | 1 905 | 2 002 | 2 186 |
|
Kvinner | 595 822 | 596 840 | 596 151 | 594 936 | 594 090 | 591 868 | 588 365 | 585 125 | 583 349 | 582 243 |
20 år og yngre | 2 174 | 1 963 | 1 743 | 1 612 | 1 417 | 1 192 | 941 | 760 | 632 | 546 |
21-29 år | 76 546 | 76 387 | 75 274 | 73 601 | 71 571 | 68 909 | 64 760 | 60 442 | 55 742 | 52 057 |
30-39 år | 234 690 | 233 018 | 231 264 | 230 598 | 231 539 | 232 886 | 234 110 | 234 953 | 235 806 | 236 935 |
40-49 år | 235 211 | 236 785 | 237 638 | 237 463 | 235 979 | 233 657 | 231 671 | 230 011 | 229 937 | 229 444 |
50-59 år | 46 243 | 47 665 | 49 112 | 50 520 | 52 376 | 53 947 | 55 568 | 57 595 | 59 875 | 61 831 |
60 år+ | 958 | 1 022 | 1 120 | 1 142 | 1 208 | 1 277 | 1 315 | 1 364 | 1 357 | 1 430 |
Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. Desember 2012-2021. Prosent
Kjønn og alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
20 år og yngre | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
21-29 år | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 8.8 | 8.2 |
30-39 år | 38.9 | 38.6 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 38.9 | 39.1 | 39.3 |
40-49 år | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 40.3 |
50-59 år | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.6 |
60 år+ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
20 år og yngre | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21-29 år | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
30-39 år | 34.2 | 34.5 | 34.6 | 34.2 | 33.4 | 32.6 | 31.7 | 29.1 | 28.5 | 28.7 |
40-49 år | 47.0 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 46.9 | 47.2 | 47.5 | 47.9 | 47.8 | 47.1 |
50-59 år | 12.9 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 15.6 | 17.7 | 18.4 | 18.9 |
60 år+ | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
|
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
20 år og yngre | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
21-29 år | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.0 | 10.3 | 9.6 | 8.9 |
30-39 år | 39.4 | 39.0 | 38.8 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | 39.8 | 40.2 | 40.4 | 40.7 |
40-49 år | 39.5 | 39.7 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 39.4 |
50-59 år | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.6 |
60 år+ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |