Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 30. juni 2006-2015. Antall
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 617 285 | 623 559 | 630 129 | 638 304 | 646 466 | 650 364 | 657 272 | 664 394 | 670 379 | 671 763 |
Østfold | 34 501 | 34 794 | 34 965 | 35 478 | 36 056 | 36 323 | 36 644 | 37 357 | 37 628 | 37 663 |
Akershus | 73 742 | 74 985 | 76 049 | 77 046 | 78 401 | 79 120 | 80 422 | 81 532 | 82 783 | 83 218 |
Oslo | 64 861 | 66 275 | 67 611 | 69 584 | 71 356 | 72 789 | 73 973 | 75 193 | 76 679 | 77 865 |
Hedmark | 23 370 | 23 426 | 23 559 | 23 566 | 23 533 | 23 529 | 23 584 | 23 631 | 23 348 | 23 135 |
Oppland | 22 862 | 22 909 | 22 983 | 23 153 | 23 232 | 23 096 | 23 140 | 22 959 | 22 837 | 22 698 |
Buskerud | 32 420 | 32 839 | 33 276 | 33 744 | 34 192 | 34 562 | 35 045 | 35 631 | 35 915 | 36 178 |
Vestfold | 29 741 | 29 983 | 30 173 | 30 397 | 30 714 | 30 743 | 31 027 | 31 333 | 31 645 | 31 651 |
Telemark | 21 175 | 21 213 | 21 245 | 21 282 | 21 255 | 21 286 | 21 352 | 21 326 | 21 379 | 21 221 |
Aust-Agder | 13 724 | 13 963 | 14 156 | 14 351 | 14 513 | 14 662 | 14 758 | 14 904 | 14 960 | 14 949 |
Vest-Agder | 21 960 | 22 172 | 22 378 | 22 819 | 23 066 | 23 237 | 23 427 | 23 507 | 23 667 | 23 668 |
Rogaland | 55 636 | 56 668 | 57 835 | 58 840 | 60 045 | 60 368 | 61 567 | 62 901 | 64 255 | 64 690 |
Hordaland | 60 329 | 60 975 | 61 687 | 63 109 | 63 827 | 64 151 | 64 801 | 65 413 | 66 366 | 66 795 |
Sogn og Fjordane | 13 658 | 13 636 | 13 794 | 14 005 | 14 078 | 13 940 | 13 944 | 14 137 | 13 892 | 13 872 |
Møre og Romsdal | 31 685 | 31 891 | 32 302 | 32 489 | 33 269 | 33 421 | 33 914 | 34 288 | 34 747 | 34 900 |
Sør-Trøndelag | 37 329 | 37 737 | 38 193 | 38 581 | 39 046 | 39 307 | 39 556 | 40 099 | 40 299 | 40 298 |
Nord-Trøndelag | 17 218 | 17 223 | 17 375 | 17 387 | 17 344 | 17 401 | 17 471 | 17 620 | 17 591 | 17 378 |
Nordland | 31 509 | 31 308 | 31 151 | 31 178 | 31 160 | 31 092 | 31 163 | 31 009 | 30 902 | 30 517 |
Troms | 21 060 | 21 084 | 21 060 | 20 988 | 21 044 | 20 983 | 21 036 | 20 924 | 20 861 | 20 744 |
Finnmark | 10 005 | 9 946 | 9 784 | 9 751 | 9 731 | 9 764 | 9 820 | 9 804 | 9 782 | 9 651 |
NAV Utland | 500 | 532 | 553 | 556 | 604 | 590 | 628 | 826 | 843 | 672 |
Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 30. juni 2006-2015. Prosent
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Østfold | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Akershus | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 |
Oslo | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,6 |
Hedmark | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Oppland | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
Buskerud | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Vestfold | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Telemark | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Aust-Agder | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Vest-Agder | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Rogaland | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
Hordaland | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 |
Sogn og Fjordane | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Møre og Romsdal | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Sør-Trøndelag | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Nord-Trøndelag | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Nordland | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
Troms | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Finnmark | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
NAV Utland | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |