Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 31. desember 1998-2007. Antall
Fylke | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 531 378 | 536 947 | 585 966 | 590 546 | 595 637 | 602 899 | 609 225 | 614 630 | 620 344 | 624 951 |
Østfold | 28 537 | 29 050 | 32 226 | 32 653 | 33 112 | 33 539 | 33 973 | 34 314 | 34 698 | 34 887 |
Akershus | 59 402 | 60 754 | 66 430 | 67 573 | 68 889 | 70 468 | 71 986 | 73 223 | 74 443 | 75 452 |
Oslo | 53 500 | 54 254 | 57 733 | 58 281 | 59 064 | 60 896 | 62 461 | 63 836 | 65 318 | 66 344 |
Hedmark | 20 593 | 20 798 | 22 998 | 23 016 | 23 184 | 23 334 | 23 442 | 23 423 | 23 502 | 23 487 |
Oppland | 20 054 | 20 208 | 22 347 | 22 414 | 22 604 | 22 701 | 22 792 | 22 851 | 22 882 | 22 919 |
Buskerud | 27 576 | 27 867 | 30 704 | 31 024 | 31 343 | 31 698 | 31 971 | 32 283 | 32 632 | 32 974 |
Vestfold | 25 098 | 25 487 | 28 124 | 28 437 | 28 779 | 29 204 | 29 478 | 29 702 | 29 904 | 30 065 |
Telemark | 18 936 | 19 088 | 21 006 | 21 065 | 21 132 | 21 176 | 21 172 | 21 209 | 21 196 | 21 197 |
Aust-Agder | 12 141 | 12 239 | 13 482 | 13 508 | 13 499 | 13 481 | 13 512 | 13 678 | 13 818 | 14 087 |
Vest-Agder | 18 899 | 19 081 | 21 033 | 21 162 | 21 365 | 21 574 | 21 733 | 21 926 | 22 105 | 22 275 |
Rogaland | 47 329 | 47 874 | 52 002 | 52 344 | 53 310 | 54 152 | 54 890 | 55 402 | 56 186 | 56 965 |
Hordaland | 52 534 | 52 882 | 57 651 | 58 124 | 58 139 | 58 767 | 59 437 | 59 960 | 60 537 | 61 135 |
Sogn og Fjordane | 12 737 | 12 825 | 13 854 | 13 755 | 13 726 | 13 745 | 13 704 | 13 723 | 13 614 | 13 645 |
Møre og Romsdal | 28 948 | 29 025 | 31 712 | 31 738 | 31 681 | 31 730 | 31 761 | 31 706 | 31 830 | 32 029 |
Sør-Trøndelag | 32 037 | 32 339 | 35 395 | 35 727 | 36 028 | 36 397 | 36 752 | 37 103 | 37 525 | 37 801 |
Nord-Trøndelag | 15 397 | 15 443 | 16 857 | 16 953 | 16 982 | 17 062 | 17 157 | 17 210 | 17 210 | 17 296 |
Nordland | 29 213 | 29 218 | 31 613 | 31 643 | 31 518 | 31 607 | 31 581 | 31 613 | 31 419 | 31 146 |
Troms | 18 900 | 19 025 | 20 568 | 20 619 | 20 760 | 20 833 | 20 856 | 20 996 | 21 094 | 20 933 |
Finnmark | 9 547 | 9 490 | 10 231 | 10 200 | 10 118 | 10 081 | 10 089 | 9 984 | 9 938 | 9 811 |
NAV Utland | - | - | - | 310 | 404 | 454 | 478 | 488 | 493 | 503 |
Den store økningen fra 1999 til 2000 skyldes at aldersgrensa ble hevet fra 16 til 18 år
Fom april 2001 blir data også hentet inn for personer bosatt i utlandet
Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 31. desember 1998-2007. Prosent
Fylke | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Akershus | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 |
Oslo | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
Hedmark | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Oppland | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Buskerud | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Vestfold | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Telemark | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
Aust-Agder | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Vest-Agder | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Rogaland | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 |
Hordaland | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Sogn og Fjordane | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Møre og Romsdal | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
Sør-Trøndelag | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Nord-Trøndelag | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Nordland | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
Troms | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Finnmark | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
NAV Utland | . | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Fom april 2001 blir data også hentet inn for personer bosatt i utlandet