Fylke1999200020012002200320042005200620072008
I alt536 947585 966590 546595 637602 899609 225614 630620 344624 951633 498
Østfold29 05032 22632 65333 11233 53933 97334 31434 69834 88735 201
Akershus60 75466 43067 57368 88970 46871 98673 22374 44375 45276 608
Oslo54 25457 73358 28159 06460 89662 46163 83665 31866 34468 116
Hedmark20 79822 99823 01623 18423 33423 44223 42323 50223 48723 617
Oppland20 20822 34722 41422 60422 70122 79222 85122 88222 91923 094
Buskerud27 86730 70431 02431 34331 69831 97132 28332 63232 97433 663
Vestfold25 48728 12428 43728 77929 20429 47829 70229 90430 06530 548
Telemark19 08821 00621 06521 13221 17621 17221 20921 19621 19721 271
Aust-Agder12 23913 48213 50813 49913 48113 51213 67813 81814 08714 233
Vest-Agder19 08121 03321 16221 36521 57421 73321 92622 10522 27522 602
Rogaland47 87452 00252 34453 31054 15254 89055 40256 18656 96558 139
Hordaland52 88257 65158 12458 13958 76759 43759 96060 53761 13562 392
Sogn og Fjordane12 82513 85413 75513 72613 74513 70413 72313 61413 64513 850
Møre og Romsdal29 02531 71231 73831 68131 73031 76131 70631 83032 02932 255
Sør-Trøndelag32 33935 39535 72736 02836 39736 75237 10337 52537 80138 304
Nord-Trøndelag15 44316 85716 95316 98217 06217 15717 21017 21017 29617 335
Nordland29 21831 61331 64331 51831 60731 58131 61331 41931 14631 040
Troms19 02520 56820 61920 76020 83320 85620 99621 09420 93320 949
Finnmark9 49010 23110 20010 11810 08110 0899 9849 9389 8119 730
NAV Utland--310404454478488493503551
Den store økningen fra 1999 til 2000 skyldes at aldersgrensa ble hevet fra 16 til 18 år
Fom april 2001 blir data også hentet inn for personer bosatt i utlandet
Fylke1999200020012002200320042005200620072008
I alt100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Østfold5.45.55.55.65.65.65.65.65.65.6
Akershus11.311.311.411.611.711.811.912.012.112.1
Oslo10.19.99.99.910.110.310.410.510.610.8
Hedmark3.93.93.93.93.93.83.83.83.83.7
Oppland3.83.83.83.83.83.73.73.73.73.6
Buskerud5.25.25.35.35.35.25.35.35.35.3
Vestfold4.74.84.84.84.84.84.84.84.84.8
Telemark3.63.63.63.53.53.53.53.43.43.4
Aust-Agder2.32.32.32.32.22.22.22.22.32.2
Vest-Agder3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Rogaland8.98.98.99.09.09.09.09.19.19.2
Hordaland9.89.89.89.89.79.89.89.89.89.8
Sogn og Fjordane2.42.42.32.32.32.22.22.22.22.2
Møre og Romsdal5.45.45.45.35.35.25.25.15.15.1
Sør-Trøndelag6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0
Nord-Trøndelag2.92.92.92.92.82.82.82.82.82.7
Nordland5.45.45.45.35.25.25.15.15.04.9
Troms3.53.53.53.53.53.43.43.43.33.3
Finnmark1.81.71.71.71.71.71.61.61.61.5
NAV Utland..0.10.10.10.10.10.10.10.1
Fom april 2001 blir data også hentet inn for personer bosatt i utlandet