Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 31. desember 2002-2011. Antall
Fylke | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 595 637 | 602 899 | 609 225 | 614 630 | 620 344 | 624 951 | 633 498 | 643 231 | 649 125 | 651 942 |
Østfold | 33 112 | 33 539 | 33 973 | 34 314 | 34 698 | 34 887 | 35 201 | 35 881 | 36 250 | 36 396 |
Akershus | 68 889 | 70 468 | 71 986 | 73 223 | 74 443 | 75 452 | 76 608 | 77 673 | 79 003 | 79 532 |
Oslo | 59 064 | 60 896 | 62 461 | 63 836 | 65 318 | 66 344 | 68 116 | 70 395 | 71 821 | 72 626 |
Hedmark | 23 184 | 23 334 | 23 442 | 23 423 | 23 502 | 23 487 | 23 617 | 23 708 | 23 597 | 23 489 |
Oppland | 22 604 | 22 701 | 22 792 | 22 851 | 22 882 | 22 919 | 23 094 | 23 210 | 23 207 | 23 054 |
Buskerud | 31 343 | 31 698 | 31 971 | 32 283 | 32 632 | 32 974 | 33 663 | 33 993 | 34 312 | 34 830 |
Vestfold | 28 779 | 29 204 | 29 478 | 29 702 | 29 904 | 30 065 | 30 548 | 30 555 | 30 755 | 30 866 |
Telemark | 21 132 | 21 176 | 21 172 | 21 209 | 21 196 | 21 197 | 21 271 | 21 296 | 21 341 | 21 329 |
Aust-Agder | 13 499 | 13 481 | 13 512 | 13 678 | 13 818 | 14 087 | 14 233 | 14 440 | 14 605 | 14 748 |
Vest-Agder | 21 365 | 21 574 | 21 733 | 21 926 | 22 105 | 22 275 | 22 602 | 23 069 | 23 154 | 23 284 |
Rogaland | 53 310 | 54 152 | 54 890 | 55 402 | 56 186 | 56 965 | 58 139 | 59 644 | 60 354 | 61 000 |
Hordaland | 58 139 | 58 767 | 59 437 | 59 960 | 60 537 | 61 135 | 62 392 | 63 571 | 64 186 | 64 252 |
Sogn og Fjordane | 13 726 | 13 745 | 13 704 | 13 723 | 13 614 | 13 645 | 13 850 | 14 108 | 14 121 | 13 861 |
Møre og Romsdal | 31 681 | 31 730 | 31 761 | 31 706 | 31 830 | 32 029 | 32 255 | 32 898 | 33 409 | 33 548 |
Sør-Trøndelag | 36 028 | 36 397 | 36 752 | 37 103 | 37 525 | 37 801 | 38 304 | 38 906 | 39 153 | 39 376 |
Nord-Trøndelag | 16 982 | 17 062 | 17 157 | 17 210 | 17 210 | 17 296 | 17 335 | 17 361 | 17 391 | 17 411 |
Nordland | 31 518 | 31 607 | 31 581 | 31 613 | 31 419 | 31 146 | 31 040 | 31 146 | 31 087 | 30 925 |
Troms | 20 760 | 20 833 | 20 856 | 20 996 | 21 094 | 20 933 | 20 949 | 21 061 | 21 010 | 21 027 |
Finnmark | 10 118 | 10 081 | 10 089 | 9 984 | 9 938 | 9 811 | 9 730 | 9 740 | 9 777 | 9 785 |
Bosatt i utlandet | 404 | 454 | 478 | 488 | 493 | 503 | 551 | 576 | 592 | 603 |
Barnetrygd. Mottakere. Fylke. 31. desember 2002-2011. Prosent
Fylke | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Akershus | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 |
Oslo | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 |
Hedmark | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
Oppland | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
Buskerud | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Vestfold | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
Telemark | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Aust-Agder | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Vest-Agder | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Rogaland | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
Hordaland | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Sogn og Fjordane | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
Møre og Romsdal | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Sør-Trøndelag | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Nord-Trøndelag | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Nordland | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
Troms | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
Finnmark | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Bosatt i utlandet | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |