Fylke2015201620172018201920202021202220232024
I alt670 946673 307675 034670 880668 994659 727660 257662 562662 794666 196
Oslo77 51378 65979 55579 61880 56079 42179 94079 97281 25580 266
Rogaland64 43464 76964 82364 47764 29163 11363 51963 91063 54163 799
Møre og Romsdal34 71234 49834 19033 77433 63232 39632 27932 03631 39031 524
Nordland30 50430 11029 75929 30829 02728 47928 33928 21727 69227 757
Østfold37 56537 74537 85537 60237 41236 79636 89237 09036 76937 174
Akershus89 70990 93892 28092 42693 47393 39994 04295 60295 54097 572
Buskerud32 69932 82932 92332 75432 69532 24332 32032 62132 48432 667
Innlandet43 78643 51343 15442 68142 39241 81841 29841 02540 47340 422
Vestfold30 74230 74630 73230 50730 22029 94930 16830 39230 01730 330
Telemark21 22921 14020 96820 73420 51820 21420 14320 03819 83720 160
Agder38 56538 53838 73538 49738 30338 04837 84138 15938 04138 287
Vestland80 17380 65881 11980 36179 38877 73177 56077 67276 93276 688
Trøndelag58 06958 12158 06957 68057 19856 83957 02557 07056 85157 044
Troms20 86320 82920 78520 53520 26619 88819 65319 51519 28319 418
Finnmark9 6529 5429 4199 2719 0128 8338 6748 5918 4778 534
Ukjent-------21 639-
NAV Utland7316726686556075605646502 5734 554
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Oslo11,611,711,811,912,012,012,112,112,312,0
Rogaland9,69,69,69,69,69,69,69,69,69,6
Møre og Romsdal5,25,15,15,05,04,94,94,84,74,7
Nordland4,54,54,44,44,34,34,34,34,24,2
Østfold5,65,65,65,65,65,65,65,65,55,6
Akershus13,413,513,713,814,014,214,214,414,414,6
Buskerud4,94,94,94,94,94,94,94,94,94,9
Innlandet6,56,56,46,46,36,36,36,26,16,1
Vestfold4,64,64,64,54,54,54,64,64,54,6
Telemark3,23,13,13,13,13,13,13,03,03,0
Agder5,75,75,75,75,75,85,75,85,75,7
Vestland11,912,012,012,011,911,811,711,711,611,5
Trøndelag8,78,68,68,68,58,68,68,68,68,6
Troms3,13,13,13,13,03,03,02,92,92,9
Finnmark1,41,41,41,41,31,31,31,31,31,3
Ukjent.......0,00,2.
NAV Utland0,10,10,10,10,10,10,10,10,40,7