Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2001-2010. Antall
Kjønn og alder | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
I alt | 588 124 | 592 747 | 598 589 | 606 085 | 612 346 | 617 285 | 623 559 | 630 129 | 638 304 | 646 466 |
Under 20 år | 1 936 | 1 879 | 1 731 | 1 815 | 1 753 | 1 763 | 1 931 | 1 821 | 1 874 | 1 888 |
20-29 år | 93 032 | 87 800 | 83 708 | 80 675 | 78 019 | 76 171 | 76 009 | 76 818 | 78 153 | 79 699 |
30-39 år | 270 686 | 272 868 | 274 171 | 274 817 | 273 375 | 270 799 | 268 102 | 265 363 | 263 252 | 261 667 |
40-49 år | 192 820 | 199 217 | 205 772 | 213 022 | 220 468 | 226 884 | 233 091 | 239 193 | 245 983 | 251 788 |
50-59 år | 28 840 | 30 129 | 32 286 | 34 752 | 37 618 | 40 395 | 43 035 | 45 470 | 47 522 | 49 794 |
60 år+ | 810 | 854 | 921 | 1 004 | 1 113 | 1 273 | 1 391 | 1 464 | 1 520 | 1 630 |
Menn | 23 595 | 26 385 | 29 243 | 31 762 | 34 549 | 37 297 | 40 735 | 45 274 | 50 699 | 55 193 |
Under 20 år | 252 | 277 | 248 | 293 | 312 | 337 | 350 | 276 | 288 | 337 |
20-29 år | 1 027 | 1 056 | 1 175 | 1 146 | 1 143 | 1 222 | 1 365 | 1 738 | 2 161 | 2 361 |
30-39 år | 8 322 | 9 489 | 10 646 | 11 358 | 11 904 | 12 529 | 13 575 | 15 439 | 17 548 | 19 293 |
40-49 år | 11 018 | 12 241 | 13 450 | 14 816 | 16 415 | 17 863 | 19 647 | 21 411 | 23 693 | 25 473 |
50-59 år | 2 676 | 3 011 | 3 356 | 3 732 | 4 277 | 4 757 | 5 154 | 5 735 | 6 300 | 6 948 |
60 år+ | 300 | 311 | 368 | 417 | 498 | 589 | 644 | 675 | 709 | 781 |
Kvinner | 564 529 | 566 362 | 569 346 | 574 323 | 577 797 | 579 988 | 582 824 | 584 855 | 587 605 | 591 273 |
Under 20 år | 1 684 | 1 602 | 1 483 | 1 522 | 1 441 | 1 426 | 1 581 | 1 545 | 1 586 | 1 551 |
20-29 år | 92 005 | 86 744 | 82 533 | 79 529 | 76 876 | 74 949 | 74 644 | 75 080 | 75 992 | 77 338 |
30-39 år | 262 364 | 263 379 | 263 525 | 263 459 | 261 471 | 258 270 | 254 527 | 249 924 | 245 704 | 242 374 |
40-49 år | 181 802 | 186 976 | 192 322 | 198 206 | 204 053 | 209 021 | 213 444 | 217 782 | 222 290 | 226 315 |
50-59 år | 26 164 | 27 118 | 28 930 | 31 020 | 33 341 | 35 638 | 37 881 | 39 735 | 41 222 | 42 846 |
60 år+ | 510 | 543 | 553 | 587 | 615 | 684 | 747 | 789 | 811 | 849 |
Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2001-2010. Prosent
Kjønn og alder | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 20 år | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
20-29 år | 15,8 | 14,8 | 14,0 | 13,3 | 12,7 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,3 |
30-39 år | 46,0 | 46,0 | 45,8 | 45,3 | 44,6 | 43,9 | 43,0 | 42,1 | 41,2 | 40,5 |
40-49 år | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,1 | 36,0 | 36,8 | 37,4 | 38,0 | 38,5 | 38,9 |
50-59 år | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 |
60 år+ | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 20 år | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
20-29 år | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,3 |
30-39 år | 35,3 | 36,0 | 36,4 | 35,8 | 34,5 | 33,6 | 33,3 | 34,1 | 34,6 | 35,0 |
40-49 år | 46,7 | 46,4 | 46,0 | 46,6 | 47,5 | 47,9 | 48,2 | 47,3 | 46,7 | 46,2 |
50-59 år | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 12,4 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 12,6 |
60 år+ | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 20 år | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
20-29 år | 16,3 | 15,3 | 14,5 | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,1 |
30-39 år | 46,5 | 46,5 | 46,3 | 45,9 | 45,3 | 44,5 | 43,7 | 42,7 | 41,8 | 41,0 |
40-49 år | 32,2 | 33,0 | 33,8 | 34,5 | 35,3 | 36,0 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,3 |
50-59 år | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
60 år+ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |