Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2002-2011. Antall
Kjønn og alder | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 136 104 | 133 185 | 116 685 | 114 396 | 111 810 | 106 997 | 101 797 | 96 903 | 93 373 | 89 629 |
Under 25 år | 7 866 | 7 412 | 5 741 | 5 204 | 4 761 | 4 295 | 3 968 | 3 889 | 3 903 | 3 980 |
25-29 år | 17 224 | 15 859 | 12 469 | 11 467 | 10 695 | 9 844 | 9 264 | 8 630 | 8 303 | 7 886 |
30-34 år | 31 094 | 29 428 | 24 369 | 22 451 | 20 716 | 18 835 | 17 047 | 15 810 | 14 834 | 13 922 |
35-39 år | 35 075 | 34 732 | 31 401 | 31 067 | 30 254 | 28 681 | 26 676 | 24 565 | 22 806 | 21 065 |
40-44 år | 25 202 | 25 523 | 23 486 | 24 124 | 24 702 | 24 311 | 23 778 | 23 122 | 22 513 | 21 639 |
45 år+ | 17 941 | 18 441 | 17 533 | 18 444 | 19 344 | 19 818 | 19 886 | 19 790 | 19 893 | 20 039 |
Uoppgitt 1) | 1 702 | 1 790 | 1 686 | 1 639 | 1 338 | 1 213 | 1 178 | 1 097 | 1 121 | 1 098 |
Menn | 12 468 | 12 110 | 9 461 | 9 327 | 9 101 | 8 581 | 7 869 | 7 276 | 6 943 | 6 650 |
Under 25 år | 115 | 99 | 80 | 76 | 64 | 58 | 42 | 61 | 56 | 60 |
25-29 år | 545 | 551 | 390 | 354 | 341 | 272 | 262 | 241 | 245 | 247 |
30-34 år | 1 733 | 1 647 | 1 190 | 1 103 | 974 | 892 | 784 | 702 | 656 | 611 |
35-39 år | 3 146 | 3 095 | 2 384 | 2 273 | 2 191 | 2 046 | 1 804 | 1 611 | 1 507 | 1 317 |
40-44 år | 3 316 | 3 201 | 2 560 | 2 554 | 2 508 | 2 390 | 2 223 | 2 031 | 1 865 | 1 797 |
45 år+ | 3 613 | 3 517 | 2 857 | 2 967 | 3 023 | 2 923 | 2 754 | 2 630 | 2 614 | 2 618 |
Kvinner | 121 934 | 119 285 | 105 538 | 103 430 | 101 371 | 97 203 | 92 750 | 88 530 | 85 309 | 81 881 |
Under 25 år | 7 751 | 7 313 | 5 661 | 5 128 | 4 697 | 4 237 | 3 926 | 3 828 | 3 847 | 3 920 |
25-29 år | 16 679 | 15 308 | 12 079 | 11 113 | 10 354 | 9 572 | 9 002 | 8 389 | 8 058 | 7 639 |
30-34 år | 29 361 | 27 781 | 23 179 | 21 348 | 19 742 | 17 943 | 16 263 | 15 108 | 14 178 | 13 311 |
35-39 år | 31 929 | 31 637 | 29 017 | 28 794 | 28 063 | 26 635 | 24 872 | 22 954 | 21 299 | 19 748 |
40-44 år | 21 886 | 22 322 | 20 926 | 21 570 | 22 194 | 21 921 | 21 555 | 21 091 | 20 648 | 19 842 |
45 år+ | 14 328 | 14 924 | 14 676 | 15 477 | 16 321 | 16 895 | 17 132 | 17 160 | 17 279 | 17 421 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 702 | 1 790 | 1 686 | 1 639 | 1 338 | 1 213 | 1 178 | 1 097 | 1 121 | 1 098 |
Uoppgitt 1) | 1 702 | 1 790 | 1 686 | 1 639 | 1 338 | 1 213 | 1 178 | 1 097 | 1 121 | 1 098 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2002-2011. Prosent
Kjønn og alder | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
25-29 år | 12,7 | 11,9 | 10,7 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 |
30-34 år | 22,8 | 22,1 | 20,9 | 19,6 | 18,5 | 17,6 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | 15,5 |
35-39 år | 25,8 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 27,1 | 26,8 | 26,2 | 25,4 | 24,4 | 23,5 |
40-44 år | 18,5 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 23,9 | 24,1 | 24,1 |
45 år+ | 13,2 | 13,8 | 15,0 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,4 |
Uoppgitt 1) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
25-29 år | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
30-34 år | 13,9 | 13,6 | 12,6 | 11,8 | 10,7 | 10,4 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
35-39 år | 25,2 | 25,6 | 25,2 | 24,4 | 24,1 | 23,8 | 22,9 | 22,1 | 21,7 | 19,8 |
40-44 år | 26,6 | 26,4 | 27,1 | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,3 | 27,9 | 26,9 | 27,0 |
45 år+ | 29,0 | 29,0 | 30,2 | 31,8 | 33,2 | 34,1 | 35,0 | 36,1 | 37,6 | 39,4 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
25-29 år | 13,7 | 12,8 | 11,4 | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
30-34 år | 24,1 | 23,3 | 22,0 | 20,6 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | 16,3 |
35-39 år | 26,2 | 26,5 | 27,5 | 27,8 | 27,7 | 27,4 | 26,8 | 25,9 | 25,0 | 24,1 |
40-44 år | 17,9 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 21,9 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,2 | 24,2 |
45 år+ | 11,8 | 12,5 | 13,9 | 15,0 | 16,1 | 17,4 | 18,5 | 19,4 | 20,3 | 21,3 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer