Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2005-2014. Antall
Kjønn og alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 114 396 | 111 810 | 106 997 | 101 797 | 96 903 | 93 373 | 89 629 | 86 865 | 84 183 | 80 913 |
Under 25 år | 5 204 | 4 761 | 4 295 | 3 968 | 3 889 | 3 903 | 3 980 | 3 877 | 3 736 | 3 455 |
25-29 år | 11 467 | 10 695 | 9 844 | 9 264 | 8 630 | 8 303 | 7 886 | 7 637 | 7 743 | 7 834 |
30-34 år | 22 451 | 20 716 | 18 835 | 17 047 | 15 810 | 14 834 | 13 922 | 13 474 | 13 041 | 12 555 |
35-39 år | 31 067 | 30 254 | 28 681 | 26 676 | 24 565 | 22 806 | 21 065 | 19 629 | 18 279 | 17 014 |
40-44 år | 24 124 | 24 702 | 24 311 | 23 778 | 23 122 | 22 513 | 21 639 | 20 702 | 19 651 | 18 417 |
45 år+ | 18 444 | 19 344 | 19 818 | 19 886 | 19 790 | 19 893 | 20 039 | 20 385 | 20 582 | 20 463 |
Uoppgitt 1) | 1 639 | 1 338 | 1 213 | 1 178 | 1 097 | 1 121 | 1 098 | 1 161 | 1 151 | 1 175 |
Menn | 9 327 | 9 101 | 8 581 | 7 869 | 7 276 | 6 943 | 6 650 | 6 434 | 6 183 | 5 861 |
Under 25 år | 76 | 64 | 58 | 42 | 61 | 56 | 60 | 66 | 64 | 51 |
25-29 år | 354 | 341 | 272 | 262 | 241 | 245 | 247 | 252 | 240 | 244 |
30-34 år | 1 103 | 974 | 892 | 784 | 702 | 656 | 611 | 583 | 538 | 505 |
35-39 år | 2 273 | 2 191 | 2 046 | 1 804 | 1 611 | 1 507 | 1 317 | 1 210 | 1 095 | 1 003 |
40-44 år | 2 554 | 2 508 | 2 390 | 2 223 | 2 031 | 1 865 | 1 797 | 1 718 | 1 619 | 1 498 |
45 år+ | 2 967 | 3 023 | 2 923 | 2 754 | 2 630 | 2 614 | 2 618 | 2 605 | 2 627 | 2 560 |
Kvinner | 103 430 | 101 371 | 97 203 | 92 750 | 88 530 | 85 309 | 81 881 | 79 270 | 76 849 | 73 877 |
Under 25 år | 5 128 | 4 697 | 4 237 | 3 926 | 3 828 | 3 847 | 3 920 | 3 811 | 3 672 | 3 404 |
25-29 år | 11 113 | 10 354 | 9 572 | 9 002 | 8 389 | 8 058 | 7 639 | 7 385 | 7 503 | 7 590 |
30-34 år | 21 348 | 19 742 | 17 943 | 16 263 | 15 108 | 14 178 | 13 311 | 12 891 | 12 503 | 12 050 |
35-39 år | 28 794 | 28 063 | 26 635 | 24 872 | 22 954 | 21 299 | 19 748 | 18 419 | 17 184 | 16 011 |
40-44 år | 21 570 | 22 194 | 21 921 | 21 555 | 21 091 | 20 648 | 19 842 | 18 984 | 18 032 | 16 919 |
45 år+ | 15 477 | 16 321 | 16 895 | 17 132 | 17 160 | 17 279 | 17 421 | 17 780 | 17 955 | 17 903 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 639 | 1 338 | 1 213 | 1 178 | 1 097 | 1 121 | 1 098 | 1 161 | 1 151 | 1 175 |
Uoppgitt 1) | 1 639 | 1 338 | 1 213 | 1 178 | 1 097 | 1 121 | 1 098 | 1 161 | 1 151 | 1 175 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2005-2014. Prosent
Kjønn og alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
25-29 år | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 9,7 |
30-34 år | 19,6 | 18,5 | 17,6 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
35-39 år | 27,2 | 27,1 | 26,8 | 26,2 | 25,4 | 24,4 | 23,5 | 22,6 | 21,7 | 21,0 |
40-44 år | 21,1 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 23,9 | 24,1 | 24,1 | 23,8 | 23,3 | 22,8 |
45 år+ | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,4 | 23,5 | 24,4 | 25,3 |
Uoppgitt 1) | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
25-29 år | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
30-34 år | 11,8 | 10,7 | 10,4 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 8,7 | 8,6 |
35-39 år | 24,4 | 24,1 | 23,8 | 22,9 | 22,1 | 21,7 | 19,8 | 18,8 | 17,7 | 17,1 |
40-44 år | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,3 | 27,9 | 26,9 | 27,0 | 26,7 | 26,2 | 25,6 |
45 år+ | 31,8 | 33,2 | 34,1 | 35,0 | 36,1 | 37,6 | 39,4 | 40,5 | 42,5 | 43,7 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
25-29 år | 10,7 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 10,3 |
30-34 år | 20,6 | 19,5 | 18,5 | 17,5 | 17,1 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
35-39 år | 27,8 | 27,7 | 27,4 | 26,8 | 25,9 | 25,0 | 24,1 | 23,2 | 22,4 | 21,7 |
40-44 år | 20,9 | 21,9 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 22,9 |
45 år+ | 15,0 | 16,1 | 17,4 | 18,5 | 19,4 | 20,3 | 21,3 | 22,4 | 23,4 | 24,2 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer