Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. desember 2011-2020 Antall
Kjønn og alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 87 921 | 85 180 | 82 021 | 79 132 | 76 251 | 74 149 | 71 444 | 68 738 | 64 550 | 60 169 |
Under 25 år | 3 975 | 3 826 | 3 586 | 3 309 | 2 851 | 2 525 | 2 139 | 1 859 | 1 491 | 1 145 |
25-29 år | 7 778 | 7 678 | 7 802 | 7 925 | 7 843 | 7 642 | 7 233 | 6 668 | 5 833 | 4 956 |
30-34 år | 13 748 | 13 313 | 12 816 | 12 464 | 12 116 | 11 988 | 11 690 | 11 609 | 11 083 | 10 498 |
35-39 år | 20 422 | 19 000 | 17 706 | 16 702 | 15 993 | 15 562 | 15 160 | 14 786 | 14 076 | 13 231 |
40-44 år | 21 017 | 20 116 | 18 850 | 17 734 | 16 581 | 15 813 | 14 914 | 14 120 | 13 122 | 12 345 |
45 år+ | 19 919 | 20 131 | 20 098 | 19 893 | 19 760 | 19 490 | 19 235 | 18 657 | 17 953 | 17 039 |
Uoppgitt 1) | 1 062 | 1 116 | 1 163 | 1 105 | 1 107 | 1 129 | 1 073 | 1 039 | 992 | 955 |
Menn | 6 631 | 6 379 | 6 045 | 5 789 | 5 636 | 5 613 | 5 404 | 5 169 | 4 671 | 4 181 |
Under 25 år | 66 | 64 | 57 | 46 | 45 | 46 | 32 | 27 | 20 | 19 |
25-29 år | 250 | 246 | 250 | 248 | 241 | 254 | 233 | 212 | 166 | 140 |
30-34 år | 619 | 568 | 531 | 512 | 514 | 514 | 521 | 525 | 471 | 406 |
35-39 år | 1 291 | 1 175 | 1 063 | 965 | 949 | 939 | 874 | 857 | 790 | 716 |
40-44 år | 1 797 | 1 728 | 1 571 | 1 456 | 1 330 | 1 267 | 1 199 | 1 103 | 967 | 839 |
45 år+ | 2 608 | 2 598 | 2 573 | 2 562 | 2 557 | 2 593 | 2 545 | 2 445 | 2 257 | 2 061 |
Kvinner | 80 228 | 77 685 | 74 813 | 72 238 | 69 508 | 67 407 | 64 967 | 62 530 | 58 887 | 55 033 |
Under 25 år | 3 909 | 3 762 | 3 529 | 3 263 | 2 806 | 2 479 | 2 107 | 1 832 | 1 471 | 1 126 |
25-29 år | 7 528 | 7 432 | 7 552 | 7 677 | 7 602 | 7 388 | 7 000 | 6 456 | 5 667 | 4 816 |
30-34 år | 13 129 | 12 745 | 12 285 | 11 952 | 11 602 | 11 474 | 11 169 | 11 084 | 10 612 | 10 092 |
35-39 år | 19 131 | 17 825 | 16 643 | 15 737 | 15 044 | 14 623 | 14 286 | 13 929 | 13 286 | 12 515 |
40-44 år | 19 220 | 18 388 | 17 279 | 16 278 | 15 251 | 14 546 | 13 715 | 13 017 | 12 155 | 11 506 |
45 år+ | 17 311 | 17 533 | 17 525 | 17 331 | 17 203 | 16 897 | 16 690 | 16 212 | 15 696 | 14 978 |
Uoppgitt 1) | 1 062 | 1 116 | 1 163 | 1 105 | 1 107 | 1 129 | 1 073 | 1 039 | 992 | 955 |
Uoppgitt 1) | 1 062 | 1 116 | 1 163 | 1 105 | 1 107 | 1 129 | 1 073 | 1 039 | 992 | 955 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. desember 2011-2020 Prosent
Kjønn og alder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
25-29 år | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.0 | 8.2 |
30-34 år | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.2 | 17.4 |
35-39 år | 23.2 | 22.3 | 21.6 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
40-44 år | 23.9 | 23.6 | 23.0 | 22.4 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.3 | 20.5 |
45 år+ | 22.7 | 23.6 | 24.5 | 25.1 | 25.9 | 26.3 | 26.9 | 27.1 | 27.8 | 28.3 |
Uoppgitt 1) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
25-29 år | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.3 |
30-34 år | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 9.7 |
35-39 år | 19.5 | 18.4 | 17.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.1 |
40-44 år | 27.1 | 27.1 | 26.0 | 25.2 | 23.6 | 22.6 | 22.2 | 21.3 | 20.7 | 20.1 |
45 år+ | 39.3 | 40.7 | 42.6 | 44.3 | 45.4 | 46.2 | 47.1 | 47.3 | 48.3 | 49.3 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 |
25-29 år | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 8.8 |
30-34 år | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.7 | 18.0 | 18.3 |
35-39 år | 23.8 | 22.9 | 22.2 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.6 | 22.7 |
40-44 år | 24.0 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.9 |
45 år+ | 21.6 | 22.6 | 23.4 | 24.0 | 24.7 | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 27.2 |
Uoppgitt 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Uoppgitt 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer