Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2013-2022. Antall
Kjønn og alder | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 84 183 | 80 913 | 78 183 | 75 989 | 73 411 | 70 938 | 67 447 | 63 173 | 58 729 | 54 615 |
Under 25 år | 3 736 | 3 455 | 3 076 | 2 668 | 2 335 | 1 999 | 1 703 | 1 318 | 1 022 | 733 |
25-29 år | 7 743 | 7 834 | 7 855 | 7 754 | 7 422 | 6 955 | 6 231 | 5 451 | 4 548 | 3 880 |
30-34 år | 13 041 | 12 555 | 12 242 | 12 078 | 11 750 | 11 663 | 11 392 | 10 778 | 10 085 | 9 199 |
35-39 år | 18 279 | 17 014 | 16 309 | 15 790 | 15 477 | 15 038 | 14 480 | 13 702 | 12 978 | 12 122 |
40-44 år | 19 651 | 18 417 | 17 228 | 16 323 | 15 459 | 14 637 | 13 722 | 12 890 | 12 107 | 11 567 |
45 år+ | 20 582 | 20 463 | 20 333 | 20 187 | 19 862 | 19 540 | 18 890 | 18 056 | 17 076 | 16 241 |
Uoppgitt 1) | 1 151 | 1 175 | 1 140 | 1 189 | 1 106 | 1 106 | 1 029 | 978 | 913 | 873 |
Menn | 6 183 | 5 861 | 5 706 | 5 737 | 5 556 | 5 393 | 4 988 | 4 502 | 4 041 | 3 604 |
Under 25 år | 64 | 51 | 46 | 46 | 36 | 30 | 27 | 17 | 19 | 10 |
25-29 år | 240 | 244 | 221 | 250 | 236 | 225 | 179 | 159 | 122 | 84 |
30-34 år | 538 | 505 | 500 | 523 | 509 | 522 | 514 | 437 | 380 | 315 |
35-39 år | 1 095 | 1 003 | 955 | 959 | 898 | 886 | 838 | 768 | 672 | 611 |
40-44 år | 1 619 | 1 498 | 1 364 | 1 327 | 1 266 | 1 170 | 1 034 | 910 | 829 | 724 |
45 år+ | 2 627 | 2 560 | 2 620 | 2 632 | 2 611 | 2 560 | 2 396 | 2 211 | 2 019 | 1 860 |
Kvinner | 76 849 | 73 877 | 71 337 | 69 063 | 66 749 | 64 439 | 61 430 | 57 693 | 53 775 | 50 138 |
Under 25 år | 3 672 | 3 404 | 3 030 | 2 622 | 2 299 | 1 969 | 1 676 | 1 301 | 1 003 | 723 |
25-29 år | 7 503 | 7 590 | 7 634 | 7 504 | 7 186 | 6 730 | 6 052 | 5 292 | 4 426 | 3 796 |
30-34 år | 12 503 | 12 050 | 11 742 | 11 555 | 11 241 | 11 141 | 10 878 | 10 341 | 9 705 | 8 884 |
35-39 år | 17 184 | 16 011 | 15 354 | 14 831 | 14 579 | 14 152 | 13 642 | 12 934 | 12 306 | 11 511 |
40-44 år | 18 032 | 16 919 | 15 864 | 14 996 | 14 193 | 13 467 | 12 688 | 11 980 | 11 278 | 10 843 |
45 år+ | 17 955 | 17 903 | 17 713 | 17 555 | 17 251 | 16 980 | 16 494 | 15 845 | 15 057 | 14 381 |
Uoppgitt 1) | 1 151 | 1 175 | 1 140 | 1 189 | 1 106 | 1 106 | 1 029 | 978 | 913 | 873 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 30. juni 2013-2022. Prosent
Kjønn og alder | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 |
25-29 år | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 7.7 | 7.1 |
30-34 år | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.4 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 16.8 |
35-39 år | 21.7 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.1 | 22.2 |
40-44 år | 23.3 | 22.8 | 22.0 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 21.2 |
45 år+ | 24.4 | 25.3 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 27.5 | 28.0 | 28.6 | 29.1 | 29.7 |
Uoppgitt 1) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
25-29 år | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.3 |
30-34 år | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 8.7 |
35-39 år | 17.7 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 17.0 |
40-44 år | 26.2 | 25.6 | 23.9 | 23.1 | 22.8 | 21.7 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 20.1 |
45 år+ | 42.5 | 43.7 | 45.9 | 45.9 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 49.1 | 50.0 | 51.6 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
25-29 år | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | 7.6 |
30-34 år | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.3 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 17.7 |
35-39 år | 22.4 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 23.0 |
40-44 år | 23.5 | 22.9 | 22.2 | 21.7 | 21.3 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.6 |
45 år+ | 23.4 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 25.8 | 26.4 | 26.9 | 27.5 | 28.0 | 28.7 |
Uoppgitt 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer