Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. mars 2013-2022. Antall
Kjønn og alder | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 84 965 | 81 877 | 79 051 | 76 089 | 73 844 | 71 179 | 68 106 | 63 982 | 59 450 | 55 312 |
Under 25 år | 3 753 | 3 524 | 3 192 | 2 756 | 2 441 | 2 053 | 1 795 | 1 413 | 1 099 | 782 |
25-29 år | 7 709 | 7 849 | 7 911 | 7 769 | 7 549 | 7 133 | 6 453 | 5 650 | 4 719 | 4 035 |
30-34 år | 13 242 | 12 777 | 12 397 | 12 080 | 11 835 | 11 628 | 11 481 | 10 940 | 10 319 | 9 448 |
35-39 år | 18 676 | 17 430 | 16 608 | 15 876 | 15 497 | 15 092 | 14 656 | 13 919 | 13 080 | 12 360 |
40-44 år | 20 028 | 18 782 | 17 598 | 16 423 | 15 620 | 14 747 | 13 886 | 13 018 | 12 234 | 11 550 |
45 år+ | 20 419 | 20 341 | 20 243 | 20 023 | 19 785 | 19 424 | 18 804 | 18 058 | 17 065 | 16 251 |
Uoppgitt 1) | 1 138 | 1 174 | 1 102 | 1 162 | 1 117 | 1 102 | 1 031 | 984 | 934 | 886 |
Menn | 6 372 | 6 064 | 5 829 | 5 700 | 5 582 | 5 361 | 5 068 | 4 605 | 4 129 | 3 664 |
Under 25 år | 64 | 57 | 45 | 50 | 41 | 37 | 26 | 20 | 19 | 9 |
25-29 år | 257 | 258 | 237 | 244 | 239 | 227 | 194 | 166 | 126 | 92 |
30-34 år | 571 | 546 | 512 | 513 | 518 | 522 | 521 | 450 | 393 | 328 |
35-39 år | 1 157 | 1 033 | 982 | 963 | 896 | 867 | 851 | 783 | 690 | 635 |
40-44 år | 1 679 | 1 570 | 1 430 | 1 329 | 1 276 | 1 172 | 1 053 | 953 | 845 | 725 |
45 år+ | 2 644 | 2 600 | 2 623 | 2 601 | 2 612 | 2 536 | 2 423 | 2 233 | 2 056 | 1 875 |
Kvinner | 77 455 | 74 639 | 72 120 | 69 227 | 67 145 | 64 716 | 62 007 | 58 393 | 54 387 | 50 762 |
Under 25 år | 3 689 | 3 467 | 3 147 | 2 706 | 2 400 | 2 016 | 1 769 | 1 393 | 1 080 | 773 |
25-29 år | 7 452 | 7 591 | 7 674 | 7 525 | 7 310 | 6 906 | 6 259 | 5 484 | 4 593 | 3 943 |
30-34 år | 12 671 | 12 231 | 11 885 | 11 567 | 11 317 | 11 106 | 10 960 | 10 490 | 9 926 | 9 120 |
35-39 år | 17 519 | 16 397 | 15 626 | 14 913 | 14 601 | 14 225 | 13 805 | 13 136 | 12 390 | 11 725 |
40-44 år | 18 349 | 17 212 | 16 168 | 15 094 | 14 344 | 13 575 | 12 833 | 12 065 | 11 389 | 10 825 |
45 år+ | 17 775 | 17 741 | 17 620 | 17 422 | 17 173 | 16 888 | 16 381 | 15 825 | 15 009 | 14 376 |
Uoppgitt | 1 138 | 1 174 | 1 102 | 1 162 | 1 117 | 1 102 | 1 031 | 984 | 934 | 886 |
Uoppgitt 1) | 1 138 | 1 174 | 1 102 | 1 162 | 1 117 | 1 102 | 1 031 | 984 | 934 | 886 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. mars 2013-2022. Prosent
Kjønn og alder | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
25-29 år | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 9.5 | 8.8 | 7.9 | 7.3 |
30-34 år | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.1 |
35-39 år | 22.0 | 21.3 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
40-44 år | 23.6 | 22.9 | 22.3 | 21.6 | 21.2 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.6 | 20.9 |
45 år+ | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.6 | 28.2 | 28.7 | 29.4 |
Uoppgitt 1) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
25-29 år | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.5 |
30-34 år | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 9.0 |
35-39 år | 18.2 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 17.0 | 16.7 | 17.3 |
40-44 år | 26.3 | 25.9 | 24.5 | 23.3 | 22.9 | 21.9 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 19.8 |
45 år+ | 41.5 | 42.9 | 45.0 | 45.6 | 46.8 | 47.3 | 47.8 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 |
25-29 år | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 8.4 | 7.8 |
30-34 år | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.0 |
35-39 år | 22.6 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.1 |
40-44 år | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
45 år+ | 22.9 | 23.8 | 24.4 | 25.2 | 25.6 | 26.1 | 26.4 | 27.1 | 27.6 | 28.3 |
Uoppgitt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Uoppgitt 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer