Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 30. juni 2002-2011. Menn og kvinner
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 136 104 | 133 185 | 116 685 | 114 396 | 111 810 | 106 997 | 101 797 | 96 903 | 93 373 | 89 629 |
Østfold | 7 849 | 7 696 | 6 699 | 6 567 | 6 418 | 6 166 | 5 996 | 5 797 | 5 597 | 5 462 |
Akershus | 11 574 | 11 273 | 9 848 | 9 631 | 9 548 | 9 083 | 8 626 | 8 129 | 7 705 | 7 325 |
Oslo | 11 540 | 11 249 | 10 051 | 9 945 | 9 848 | 9 580 | 9 244 | 8 754 | 8 378 | 7 845 |
Hedmark | 4 980 | 4 841 | 4 173 | 4 137 | 4 049 | 3 892 | 3 776 | 3 606 | 3 457 | 3 341 |
Oppland | 4 450 | 4 315 | 3 670 | 3 680 | 3 503 | 3 376 | 3 184 | 3 009 | 2 888 | 2 772 |
Buskerud | 6 677 | 6 534 | 5 520 | 5 359 | 5 192 | 4 964 | 4 790 | 4 486 | 4 270 | 4 174 |
Vestfold | 6 922 | 6 765 | 5 818 | 5 668 | 5 526 | 5 254 | 4 957 | 4 785 | 4 687 | 4 457 |
Telemark | 5 066 | 4 898 | 4 158 | 4 075 | 3 948 | 3 802 | 3 589 | 3 420 | 3 303 | 3 170 |
Aust-Agder | 2 937 | 2 833 | 2 507 | 2 405 | 2 364 | 2 264 | 2 182 | 2 120 | 2 045 | 1 974 |
Vest-Agder | 4 398 | 4 396 | 3 865 | 3 797 | 3 709 | 3 545 | 3 339 | 3 202 | 3 148 | 3 066 |
Rogaland | 9 739 | 9 493 | 8 248 | 8 057 | 7 793 | 7 438 | 7 060 | 6 703 | 6 492 | 6 279 |
Hordaland | 12 094 | 11 813 | 10 288 | 10 024 | 9 824 | 9 324 | 8 740 | 8 296 | 8 012 | 7 686 |
Sogn og Fjordane | 2 145 | 2 128 | 1 837 | 1 837 | 1 764 | 1 679 | 1 587 | 1 532 | 1 470 | 1 403 |
Møre og Romsdal | 6 390 | 6 217 | 5 334 | 5 216 | 5 067 | 4 827 | 4 641 | 4 447 | 4 339 | 4 176 |
Sør-Trøndelag | 8 124 | 7 918 | 6 769 | 6 522 | 6 292 | 6 019 | 5 694 | 5 460 | 5 169 | 4 988 |
Nord-Trøndelag | 3 772 | 3 732 | 3 229 | 3 130 | 3 091 | 2 922 | 2 802 | 2 693 | 2 588 | 2 480 |
Nordland | 8 395 | 8 075 | 6 976 | 6 711 | 6 384 | 6 093 | 5 721 | 5 362 | 5 163 | 4 929 |
Troms | 5 438 | 5 251 | 4 538 | 4 408 | 4 272 | 4 059 | 3 854 | 3 703 | 3 537 | 3 300 |
Finnmark | 3 096 | 2 934 | 2 545 | 2 468 | 2 362 | 2 265 | 2 107 | 1 985 | 1 900 | 1 779 |
NAV Internasjonalt | 10 518 | 10 765 | 10 530 | 10 753 | 10 853 | 10 442 | 9 905 | 9 412 | 9 225 | 9 023 |
Uoppgitt | - | 59 | 82 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 30. juni 2002-2011. Menn
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 12 468 | 12 110 | 9 461 | 9 327 | 9 101 | 8 581 | 7 869 | 7 276 | 6 943 | 6 650 |
Østfold | 731 | 716 | 566 | 586 | 570 | 532 | 517 | 492 | 469 | 453 |
Akershus | 1 098 | 1 079 | 817 | 772 | 770 | 711 | 628 | 585 | 547 | 514 |
Oslo | 873 | 845 | 673 | 654 | 649 | 636 | 607 | 541 | 534 | 479 |
Hedmark | 504 | 497 | 373 | 385 | 344 | 326 | 327 | 330 | 308 | 298 |
Oppland | 464 | 442 | 327 | 343 | 332 | 315 | 296 | 281 | 276 | 251 |
Buskerud | 621 | 614 | 467 | 464 | 449 | 437 | 402 | 358 | 331 | 332 |
Vestfold | 657 | 619 | 480 | 443 | 454 | 401 | 370 | 320 | 333 | 338 |
Telemark | 510 | 493 | 390 | 369 | 383 | 374 | 347 | 304 | 291 | 262 |
Aust-Agder | 288 | 284 | 230 | 216 | 222 | 205 | 188 | 189 | 172 | 179 |
Vest-Agder | 444 | 445 | 360 | 361 | 346 | 316 | 289 | 266 | 257 | 258 |
Rogaland | 959 | 941 | 719 | 701 | 651 | 620 | 567 | 473 | 439 | 430 |
Hordaland | 1 060 | 1 038 | 812 | 819 | 817 | 773 | 644 | 603 | 537 | 522 |
Sogn og Fjordane | 199 | 196 | 168 | 162 | 163 | 148 | 131 | 115 | 103 | 98 |
Møre og Romsdal | 633 | 615 | 482 | 482 | 427 | 387 | 384 | 357 | 331 | 303 |
Sør-Trøndelag | 787 | 747 | 584 | 563 | 534 | 510 | 466 | 447 | 430 | 414 |
Nord-Trøndelag | 443 | 440 | 332 | 330 | 344 | 311 | 305 | 305 | 290 | 261 |
Nordland | 842 | 792 | 598 | 589 | 557 | 535 | 469 | 428 | 431 | 415 |
Troms | 511 | 472 | 356 | 344 | 342 | 330 | 306 | 274 | 281 | 261 |
Finnmark | 295 | 277 | 227 | 215 | 211 | 193 | 178 | 170 | 158 | 147 |
NAV Internasjonalt | 549 | 553 | 497 | 527 | 535 | 520 | 447 | 438 | 425 | 435 |
Uoppgitt | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 30. juni 2002-2011. Kvinner
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 121 934 | 119 285 | 105 538 | 103 430 | 101 371 | 97 203 | 92 750 | 88 530 | 85 309 | 81 881 |
Østfold | 7 115 | 6 976 | 6 129 | 5 980 | 5 848 | 5 634 | 5 479 | 5 305 | 5 128 | 5 009 |
Akershus | 10 474 | 10 188 | 9 028 | 8 856 | 8 777 | 8 372 | 7 998 | 7 543 | 7 157 | 6 810 |
Oslo | 10 625 | 10 363 | 9 334 | 9 250 | 9 192 | 8 934 | 8 631 | 8 208 | 7 838 | 7 363 |
Hedmark | 4 472 | 4 341 | 3 800 | 3 752 | 3 700 | 3 562 | 3 444 | 3 272 | 3 148 | 3 042 |
Oppland | 3 985 | 3 872 | 3 343 | 3 335 | 3 171 | 3 061 | 2 887 | 2 728 | 2 611 | 2 521 |
Buskerud | 6 053 | 5 912 | 5 049 | 4 890 | 4 742 | 4 526 | 4 387 | 4 127 | 3 938 | 3 841 |
Vestfold | 6 264 | 6 145 | 5 338 | 5 225 | 5 070 | 4 851 | 4 587 | 4 464 | 4 354 | 4 119 |
Telemark | 4 545 | 4 394 | 3 759 | 3 697 | 3 564 | 3 428 | 3 242 | 3 116 | 3 011 | 2 907 |
Aust-Agder | 2 649 | 2 547 | 2 269 | 2 187 | 2 140 | 2 057 | 1 992 | 1 930 | 1 872 | 1 794 |
Vest-Agder | 3 950 | 3 944 | 3 500 | 3 429 | 3 356 | 3 222 | 3 043 | 2 932 | 2 888 | 2 808 |
Rogaland | 8 778 | 8 552 | 7 529 | 7 356 | 7 142 | 6 818 | 6 493 | 6 230 | 6 053 | 5 849 |
Hordaland | 11 030 | 10 771 | 9 473 | 9 205 | 9 007 | 8 551 | 8 096 | 7 693 | 7 475 | 7 163 |
Sogn og Fjordane | 1 946 | 1 932 | 1 669 | 1 675 | 1 600 | 1 530 | 1 454 | 1 414 | 1 365 | 1 305 |
Møre og Romsdal | 5 757 | 5 598 | 4 848 | 4 732 | 4 640 | 4 440 | 4 257 | 4 090 | 4 008 | 3 873 |
Sør-Trøndelag | 7 335 | 7 170 | 6 184 | 5 957 | 5 757 | 5 508 | 5 227 | 5 013 | 4 739 | 4 574 |
Nord-Trøndelag | 3 328 | 3 291 | 2 893 | 2 792 | 2 747 | 2 611 | 2 497 | 2 388 | 2 298 | 2 219 |
Nordland | 7 550 | 7 283 | 6 378 | 6 122 | 5 826 | 5 557 | 5 250 | 4 931 | 4 730 | 4 513 |
Troms | 4 922 | 4 775 | 4 177 | 4 059 | 3 924 | 3 723 | 3 544 | 3 427 | 3 255 | 3 038 |
Finnmark | 2 799 | 2 655 | 2 316 | 2 253 | 2 146 | 2 068 | 1 925 | 1 811 | 1 740 | 1 630 |
NAV Internasjonalt | 8 357 | 8 522 | 8 443 | 8 674 | 9 020 | 8 748 | 8 315 | 7 906 | 7 701 | 7 503 |
Uoppgitt | - | 54 | 79 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |