2002200320042005200620072008200920102011
I alt134 171130 509114 811112 622110 008104 39098 94894 67791 20187 950
Østfold7 7417 5016 6186 4696 3296 0795 8785 6935 4865 331
Akershus11 43011 0779 6799 5369 3928 8428 3467 8707 5247 209
Oslo11 35311 0419 9759 8299 7379 3759 0178 5848 1047 689
Hedmark4 8974 7414 1314 0864 0133 8043 6823 5443 3793 229
Oppland4 4014 2123 6493 6263 4723 3113 0562 9302 8532 713
Buskerud6 5906 3475 4545 2725 0954 8414 6214 3594 1594 097
Vestfold6 8256 6565 7095 5595 4425 1314 8574 6644 5614 403
Telemark5 0064 8224 1154 0043 8883 7073 5163 3583 2163 114
Aust-Agder2 8772 7602 4302 3872 3382 2212 1312 0722 0131 919
Vest-Agder4 3714 3373 7823 7363 6593 4223 2813 1613 0983 026
Rogaland9 6199 3648 0977 8787 6277 2366 8086 5626 3546 188
Hordaland11 91011 61710 1309 8699 6589 1228 4858 0967 8607 500
Sogn og Fjordane2 1042 0971 8331 7801 7221 6271 5411 5081 4341 372
Møre og Romsdal6 2926 1075 2125 1254 9694 7154 5204 3654 2574 107
Sør-Trøndelag8 0257 6726 6556 4176 1845 8315 4885 2825 0544 852
Nord-Trøndelag3 7283 6543 1353 0683 0432 8182 7502 6042 5232 427
Nordland8 2637 9136 8166 5076 2645 8785 5055 2065 0234 830
Troms5 3135 0744 4674 3234 1893 9053 7613 5993 3913 224
Finnmark2 9902 8452 4872 4352 3242 2152 0331 9081 8451 725
NAV Internasjonalt10 41110 67210 43710 71610 66010 3079 6699 3119 0678 995
Uoppgitt25---3331--
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt12 20711 7789 3169 1719 0018 2687 5987 0616 7996 590
Østfold699695578573553524497500471447
Akershus1 0771 043787771756681608573532509
Oslo855842669649642630586540509475
Hedmark492486379370338321325311313286
Oppland460433332333337305285277274247
Buskerud612577475466439421383343326333
Vestfold640605461435452382349304331351
Telemark502486378374383355331301283262
Aust-Agder278274217215220199192179171179
Vest-Agder431443344355343295284262257259
Rogaland945937705678649590538443441426
Hordaland1 0481 027803806814725625548521504
Sogn og Fjordane19719716615616414212711910093
Møre og Romsdal620601471470414383373352310308
Sør-Trøndelag782708571550534480444425425411
Nord-Trøndelag448430329327341311310294284258
Nordland825769583587556510444422413408
Troms481432345340332316287282265248
Finnmark275258218206205184169162154146
NAV Internasjonalt535535505510528513440424419440
Uoppgitt5---111---
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt120 307117 016103 847101 84299 70394 95490 22486 52183 33180 326
Østfold7 0396 8026 0365 8955 7765 5555 3815 1935 0154 884
Akershus10 35010 0308 8898 7628 6358 1617 7387 2956 9916 699
Oslo10 46510 1569 2699 1449 0898 7378 4278 0387 5937 211
Hedmark4 4024 2523 7523 7163 6703 4793 3523 2323 0652 942
Oppland3 9403 7793 3173 2913 1353 0052 7712 6532 5792 466
Buskerud5 9755 7644 9754 8014 6554 4194 2374 0153 8323 763
Vestfold6 1846 0515 2485 1234 9894 7484 5084 3594 2304 052
Telemark4 4944 3273 7283 6233 5053 3523 1853 0572 9322 851
Aust-Agder2 5992 4802 2072 1662 1162 0201 9381 8921 8411 739
Vest-Agder3 9363 8853 4333 3723 3093 1202 9912 8962 8412 767
Rogaland8 6718 4277 3927 2006 9786 6466 2706 1195 9135 762
Hordaland10 85810 5879 3249 0638 8448 3977 8597 5487 3386 995
Sogn og Fjordane1 9071 9001 6671 6241 5571 4841 4121 3861 3331 279
Møre og Romsdal5 6665 5024 7414 6534 5554 3324 1474 0123 9473 799
Sør-Trøndelag7 2416 9636 0835 8655 6495 3505 0434 8574 6274 441
Nord-Trøndelag3 2793 2232 8032 7352 7022 5072 4402 3102 2392 169
Nordland7 4367 1446 2335 9205 7075 3665 0584 7824 6084 421
Troms4 8264 6374 1173 9763 8513 5833 4703 3153 1252 975
Finnmark2 7132 5852 2672 2252 1142 0271 8601 7421 6891 577
NAV Internasjonalt8 3078 5238 3678 6898 8668 6658 1367 8207 5947 535
Uoppgitt20---2221--