2001200220032004200520062007200820092010
I alt134 518135 033117 180114 779112 740109 167103 74198 73894 41291 056
Østfold7 7127 7976 7296 5646 4926 3006 0905 8815 6765 447
Akershus11 39711 4829 8939 6859 5479 3118 7868 2917 8157 477
Oslo11 54811 35110 00910 0039 8079 7019 3198 9548 4868 116
Hedmark4 9434 9564 2064 1444 1014 0043 8083 6893 5663 400
Oppland4 3974 4133 7053 6833 6123 4543 2903 0822 9232 830
Buskerud6 5806 6085 6165 4205 2745 0594 7954 6114 3064 169
Vestfold6 8296 9205 9115 7015 5695 3965 0664 8744 6534 544
Telemark4 9645 0004 1984 1014 0123 8573 6873 5083 3683 239
Aust-Agder2 9242 8902 4692 4232 3872 3012 2252 1102 0632 031
Vest-Agder4 3434 3943 8693 7903 7383 6373 4023 2673 1753 069
Rogaland9 5169 6338 3038 0847 8767 5567 1666 7786 5226 351
Hordaland12 02711 94610 31810 0819 8619 5459 0038 4538 1097 841
Sogn og Fjordane2 1212 1391 8671 8161 7731 7051 6081 5591 5021 426
Møre og Romsdal6 3176 3445 3795 2075 1344 9224 6864 5024 3504 216
Sør-Trøndelag8 0318 0346 8666 6046 3906 1735 7675 5355 2925 031
Nord-Trøndelag3 7223 7653 2543 1183 0863 0032 8092 7172 5992 499
Nordland8 3308 2877 0876 7786 4926 2155 8555 5205 2454 995
Troms5 3975 3244 6004 4694 3094 1733 8963 7363 5973 379
Finnmark3 0742 9882 5762 4942 4272 3082 1792 0181 9021 853
Nav Internasjonalt10 34610 76210 32510 61410 85310 54410 3019 6509 2629 143
Uoppgitt-----3331-
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt12 11212 3589 5219 2939 1758 8378 1587 5777 1166 814
Østfold705713570571569548518487489465
Akershus1 0761 098815795780732677590567536
Oslo861875672670647622633578545509
Hedmark500492385376366336322329319308
Oppland469458334334334326298296276270
Buskerud599606482461467440410374339338
Vestfold629658507470434441367353320328
Telemark499497384375378374357323304287
Aust-Agder281282223215226208189183177182
Vest-Agder398442354345350337299280259251
Rogaland932948735707666634584528442444
Hordaland1 0401 065815799818787695625561523
Sogn og Fjordane190203170164156155136126110104
Møre og Romsdal596630484470455411383383364317
Sør-Trøndelag764797578567544536469456442418
Nord-Trøndelag419450332314335333304310298276
Nordland809835614583577550514451438410
Troms501473368351343332323286284264
Finnmark297269219215219204178173156156
Nav Internasjonalt547567480511511530501445426428
Uoppgitt-----111--
 2001200220032004200520062007200820092010
I alt120 706120 883106 017103 795101 98599 05994 41590 04986 19583 125
Østfold7 0037 0816 1555 9895 9225 7525 5725 3945 1874 982
Akershus10 31910 3819 0758 8878 7658 5788 1097 7017 2476 940
Oslo10 63210 4359 2989 2979 1299 0718 6798 3727 9347 605
Hedmark4 4404 4613 8183 7683 7353 6633 4823 3563 2463 091
Oppland3 9273 9543 3713 3433 2783 1282 9912 7862 6462 560
Buskerud5 9785 9995 1304 9554 8024 6184 3844 2363 9663 830
Vestfold6 1996 2615 4045 2315 1344 9544 6994 5214 3324 216
Telemark4 4564 4933 8063 7153 6293 4833 3303 1853 0632 951
Aust-Agder2 6432 6042 2402 2042 1522 0912 0341 9261 8851 848
Vest-Agder3 9413 9463 5093 4403 3793 2933 0962 9812 9132 818
Rogaland8 5798 6847 5687 3777 2106 9226 5826 2506 0805 907
Hordaland10 98010 8769 5009 2809 0438 7588 3077 8287 5487 317
Sogn og Fjordane1 9311 9361 6971 6521 6171 5491 4711 4311 3901 322
Møre og Romsdal5 7215 7084 8914 7354 6774 5114 3034 1193 9843 899
Sør-Trøndelag7 2657 2366 2856 0375 8455 6365 2975 0784 8504 611
Nord-Trøndelag3 3023 3142 9192 8002 7452 6702 5052 4072 3012 223
Nordland7 5207 4526 4736 1955 9155 6645 3395 0664 8054 584
Troms4 8844 8434 2274 1133 9573 8353 5703 4463 3113 114
Finnmark2 7752 7172 3542 2772 2042 1001 9971 8411 7421 695
Nav Internasjonalt8 2118 5028 2978 5008 8478 7818 6668 1237 7647 612
Uoppgitt-----2221-