Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. desember 2006-2015. Menn og kvinner
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 109 167 | 103 741 | 98 738 | 94 412 | 91 056 | 87 921 | 85 180 | 82 021 | 79 132 | 76 251 |
Østfold | 6 300 | 6 090 | 5 881 | 5 676 | 5 447 | 5 387 | 5 233 | 4 996 | 4 819 | 4 632 |
Akershus | 9 311 | 8 786 | 8 291 | 7 815 | 7 477 | 7 239 | 6 971 | 6 722 | 6 452 | 6 263 |
Oslo | 9 701 | 9 319 | 8 954 | 8 486 | 8 116 | 7 606 | 7 358 | 6 815 | 6 695 | 6 503 |
Hedmark | 4 004 | 3 808 | 3 689 | 3 566 | 3 400 | 3 199 | 3 085 | 2 949 | 2 806 | 2 701 |
Oppland | 3 454 | 3 290 | 3 082 | 2 923 | 2 830 | 2 697 | 2 611 | 2 462 | 2 340 | 2 194 |
Buskerud | 5 059 | 4 795 | 4 611 | 4 306 | 4 169 | 4 113 | 3 948 | 3 830 | 3 731 | 3 595 |
Vestfold | 5 396 | 5 066 | 4 874 | 4 653 | 4 544 | 4 380 | 4 218 | 4 061 | 3 807 | 3 628 |
Telemark | 3 857 | 3 687 | 3 508 | 3 368 | 3 239 | 3 104 | 2 928 | 2 806 | 2 691 | 2 577 |
Aust-Agder | 2 301 | 2 225 | 2 110 | 2 063 | 2 031 | 1 941 | 1 886 | 1 868 | 1 769 | 1 693 |
Vest-Agder | 3 637 | 3 402 | 3 267 | 3 175 | 3 069 | 3 037 | 2 949 | 2 853 | 2 791 | 2 688 |
Rogaland | 7 556 | 7 166 | 6 778 | 6 522 | 6 351 | 6 200 | 5 954 | 5 779 | 5 585 | 5 398 |
Hordaland | 9 545 | 9 003 | 8 453 | 8 109 | 7 841 | 7 462 | 7 243 | 6 921 | 6 574 | 6 263 |
Sogn og Fjordane | 1 705 | 1 608 | 1 559 | 1 502 | 1 426 | 1 373 | 1 293 | 1 233 | 1 148 | 1 112 |
Møre og Romsdal | 4 922 | 4 686 | 4 502 | 4 350 | 4 216 | 4 058 | 3 967 | 3 861 | 3 720 | 3 564 |
Sør-Trøndelag | 6 173 | 5 767 | 5 535 | 5 292 | 5 031 | 4 822 | 4 574 | 4 416 | 4 176 | 4 011 |
Nord-Trøndelag | 3 003 | 2 809 | 2 717 | 2 599 | 2 499 | 2 439 | 2 393 | 2 301 | 2 218 | 2 155 |
Nordland | 6 215 | 5 855 | 5 520 | 5 245 | 4 995 | 4 809 | 4 598 | 4 375 | 4 190 | 3 973 |
Troms | 4 173 | 3 896 | 3 736 | 3 597 | 3 379 | 3 233 | 3 096 | 2 953 | 2 734 | 2 561 |
Finnmark | 2 308 | 2 179 | 2 018 | 1 902 | 1 853 | 1 707 | 1 581 | 1 506 | 1 419 | 1 317 |
NAV Internasjonalt | 10 547 | 10 304 | 9 653 | 9 263 | 9 143 | 9 115 | 9 294 | 9 314 | 9 467 | 9 423 |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. desember 2006-2015. Menn
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 8 837 | 8 158 | 7 577 | 7 116 | 6 814 | 6 631 | 6 379 | 6 045 | 5 789 | 5 636 |
Østfold | 548 | 518 | 487 | 489 | 465 | 456 | 447 | 398 | 391 | 389 |
Akershus | 732 | 677 | 590 | 567 | 536 | 518 | 509 | 490 | 478 | 483 |
Oslo | 622 | 633 | 578 | 545 | 509 | 453 | 438 | 384 | 371 | 367 |
Hedmark | 336 | 322 | 329 | 319 | 308 | 279 | 288 | 270 | 262 | 246 |
Oppland | 326 | 298 | 296 | 276 | 270 | 249 | 245 | 241 | 216 | 212 |
Buskerud | 440 | 410 | 374 | 339 | 338 | 334 | 333 | 311 | 316 | 305 |
Vestfold | 441 | 367 | 353 | 320 | 328 | 344 | 338 | 329 | 280 | 273 |
Telemark | 374 | 357 | 323 | 304 | 287 | 259 | 237 | 222 | 223 | 216 |
Aust-Agder | 208 | 189 | 183 | 177 | 182 | 179 | 174 | 180 | 162 | 154 |
Vest-Agder | 337 | 299 | 280 | 259 | 251 | 270 | 227 | 209 | 202 | 200 |
Rogaland | 634 | 584 | 528 | 442 | 444 | 438 | 404 | 395 | 394 | 372 |
Hordaland | 787 | 695 | 625 | 561 | 523 | 513 | 492 | 464 | 425 | 394 |
Sogn og Fjordane | 155 | 136 | 126 | 110 | 104 | 95 | 92 | 98 | 102 | 108 |
Møre og Romsdal | 411 | 383 | 383 | 364 | 317 | 306 | 292 | 297 | 273 | 278 |
Sør-Trøndelag | 536 | 469 | 456 | 442 | 418 | 413 | 383 | 364 | 355 | 332 |
Nord-Trøndelag | 333 | 304 | 310 | 298 | 276 | 256 | 261 | 244 | 236 | 223 |
Nordland | 550 | 514 | 451 | 438 | 410 | 418 | 402 | 360 | 350 | 353 |
Troms | 332 | 323 | 286 | 284 | 264 | 252 | 242 | 235 | 205 | 189 |
Finnmark | 204 | 178 | 173 | 156 | 156 | 143 | 126 | 120 | 114 | 104 |
NAV Internasjonalt | 531 | 502 | 446 | 426 | 428 | 456 | 449 | 434 | 434 | 438 |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. desember 2006-2015. Kvinner
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 99 059 | 94 415 | 90 049 | 86 195 | 83 125 | 80 228 | 77 685 | 74 813 | 72 238 | 69 508 |
Østfold | 5 752 | 5 572 | 5 394 | 5 187 | 4 982 | 4 931 | 4 786 | 4 598 | 4 428 | 4 243 |
Akershus | 8 578 | 8 109 | 7 701 | 7 247 | 6 940 | 6 719 | 6 460 | 6 231 | 5 974 | 5 780 |
Oslo | 9 071 | 8 679 | 8 372 | 7 934 | 7 605 | 7 151 | 6 917 | 6 431 | 6 324 | 6 136 |
Hedmark | 3 663 | 3 482 | 3 356 | 3 246 | 3 091 | 2 919 | 2 797 | 2 679 | 2 544 | 2 455 |
Oppland | 3 128 | 2 991 | 2 786 | 2 646 | 2 560 | 2 448 | 2 366 | 2 221 | 2 124 | 1 982 |
Buskerud | 4 618 | 4 384 | 4 236 | 3 966 | 3 830 | 3 778 | 3 613 | 3 519 | 3 415 | 3 290 |
Vestfold | 4 954 | 4 699 | 4 521 | 4 332 | 4 216 | 4 036 | 3 879 | 3 732 | 3 527 | 3 355 |
Telemark | 3 483 | 3 330 | 3 185 | 3 063 | 2 951 | 2 844 | 2 691 | 2 584 | 2 468 | 2 361 |
Aust-Agder | 2 091 | 2 034 | 1 926 | 1 885 | 1 848 | 1 761 | 1 711 | 1 688 | 1 607 | 1 539 |
Vest-Agder | 3 293 | 3 096 | 2 981 | 2 913 | 2 818 | 2 767 | 2 722 | 2 644 | 2 589 | 2 488 |
Rogaland | 6 922 | 6 582 | 6 250 | 6 080 | 5 907 | 5 762 | 5 550 | 5 384 | 5 191 | 5 026 |
Hordaland | 8 758 | 8 307 | 7 828 | 7 548 | 7 317 | 6 948 | 6 749 | 6 457 | 6 149 | 5 869 |
Sogn og Fjordane | 1 549 | 1 471 | 1 431 | 1 390 | 1 322 | 1 278 | 1 201 | 1 135 | 1 046 | 1 004 |
Møre og Romsdal | 4 511 | 4 303 | 4 119 | 3 984 | 3 899 | 3 752 | 3 675 | 3 564 | 3 447 | 3 286 |
Sør-Trøndelag | 5 636 | 5 297 | 5 078 | 4 850 | 4 611 | 4 409 | 4 191 | 4 052 | 3 821 | 3 679 |
Nord-Trøndelag | 2 670 | 2 505 | 2 407 | 2 301 | 2 223 | 2 183 | 2 132 | 2 057 | 1 982 | 1 932 |
Nordland | 5 664 | 5 339 | 5 066 | 4 805 | 4 584 | 4 390 | 4 194 | 4 015 | 3 840 | 3 620 |
Troms | 3 835 | 3 570 | 3 446 | 3 311 | 3 114 | 2 980 | 2 853 | 2 717 | 2 529 | 2 372 |
Finnmark | 2 100 | 1 997 | 1 841 | 1 742 | 1 695 | 1 562 | 1 453 | 1 386 | 1 305 | 1 213 |
NAV Internasjonalt | 8 783 | 8 668 | 8 125 | 7 765 | 7 612 | 7 610 | 7 745 | 7 719 | 7 928 | 7 878 |