200820092010201120122013201420152016 1)2017
I alt98 73894 41291 05687 92185 18082 02179 13276 251-71 444
Østfold5 8815 6765 4475 3875 2334 9964 8194 632-4 256
Akershus8 2917 8157 4777 2396 9716 7226 4526 263-5 873
Oslo8 9548 4868 1167 6067 3586 8156 6956 503-6 079
Hedmark3 6893 5663 4003 1993 0852 9492 8062 701-2 442
Oppland3 0822 9232 8302 6972 6112 4622 3402 194-1 991
Buskerud4 6114 3064 1694 1133 9483 8303 7313 595-3 370
Vestfold4 8744 6534 5444 3804 2184 0613 8073 628-3 369
Telemark3 5083 3683 2393 1042 9282 8062 6912 577-2 373
Aust-Agder2 1102 0632 0311 9411 8861 8681 7691 693-1 555
Vest-Agder3 2673 1753 0693 0372 9492 8532 7912 688-2 499
Rogaland6 7786 5226 3516 2005 9545 7795 5855 398-5 256
Hordaland8 4538 1097 8417 4627 2436 9216 5746 263-5 894
Sogn og Fjordane1 5591 5021 4261 3731 2931 2331 1481 112-1 038
Møre og Romsdal4 5024 3504 2164 0583 9673 8613 7203 564-3 281
Sør-Trøndelag5 5355 2925 0314 8224 5744 4164 1764 011-3 682
Nord-Trøndelag2 7172 5992 4992 4392 3932 3012 2182 155-2 028
Nordland5 5205 2454 9954 8094 5984 3754 1903 973-3 508
Troms3 7363 5973 3793 2333 0962 9532 7342 561-2 328
Finnmark2 0181 9021 8531 7071 5811 5061 4191 317-1 207
Utland9 6539 2639 1439 1159 2949 3149 4679 423-9 415
Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
1) På grunn av utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale saker og utenlands-saker publiseres ikke tall for 2016.
 200820092010201120122013201420152016 1)2017
I alt7 5777 1166 8146 6316 3796 0455 7895 636-5 404
Østfold487489465456447398391389-381
Akershus590567536518509490478483-449
Oslo578545509453438384371367-341
Hedmark329319308279288270262246-219
Oppland296276270249245241216212-194
Buskerud374339338334333311316305-271
Vestfold353320328344338329280273-281
Telemark323304287259237222223216-207
Aust-Agder183177182179174180162154-144
Vest-Agder280259251270227209202200-206
Rogaland528442444438404395394372-388
Hordaland625561523513492464425394-409
Sogn og Fjordane126110104959298102108-106
Møre og Romsdal383364317306292297273278-261
Sør-Trøndelag456442418413383364355332-316
Nord-Trøndelag310298276256261244236223-190
Nordland451438410418402360350353-293
Troms286284264252242235205189-188
Finnmark173156156143126120114104-110
Utland446426428456449434434438-450
1) På grunn av utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale saker og utenlands-saker publiseres ikke tall for 2016.
 200820092010201120122013201420152016 1)2017
I alt90 04986 19583 12580 22877 68574 81372 23869 508-64 967
Østfold5 3945 1874 9824 9314 7864 5984 4284 243-3 875
Akershus7 7017 2476 9406 7196 4606 2315 9745 780-5 424
Oslo8 3727 9347 6057 1516 9176 4316 3246 136-5 738
Hedmark3 3563 2463 0912 9192 7972 6792 5442 455-2 223
Oppland2 7862 6462 5602 4482 3662 2212 1241 982-1 797
Buskerud4 2363 9663 8303 7783 6133 5193 4153 290-3 099
Vestfold4 5214 3324 2164 0363 8793 7323 5273 355-3 088
Telemark3 1853 0632 9512 8442 6912 5842 4682 361-2 166
Aust-Agder1 9261 8851 8481 7611 7111 6881 6071 539-1 411
Vest-Agder2 9812 9132 8182 7672 7222 6442 5892 488-2 293
Rogaland6 2506 0805 9075 7625 5505 3845 1915 026-4 868
Hordaland7 8287 5487 3176 9486 7496 4576 1495 869-5 485
Sogn og Fjordane1 4311 3901 3221 2781 2011 1351 0461 004-932
Møre og Romsdal4 1193 9843 8993 7523 6753 5643 4473 286-3 020
Sør-Trøndelag5 0784 8504 6114 4094 1914 0523 8213 679-3 366
Nord-Trøndelag2 4072 3012 2232 1832 1322 0571 9821 932-1 838
Nordland5 0664 8054 5844 3904 1944 0153 8403 620-3 215
Troms3 4463 3113 1142 9802 8532 7172 5292 372-2 140
Finnmark1 8411 7421 6951 5621 4531 3861 3051 213-1 097
Utland8 1257 7657 6127 6107 7457 7197 9287 878-7 892
1) På grunn av utfordringer knyttet til fordeling av nasjonale saker og utenlands-saker publiseres ikke tall for 2016.