Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. desember 2011-2020. Menn og kvinner
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
I alt | 87 921 | 85 180 | 82 021 | 79 132 | 76 251 | - | 71 444 | 68 738 | 64 550 | 60 169 |
Agder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 408 |
Innlandet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 462 |
Møre og Romsdal | 4 058 | 3 967 | 3 861 | 3 720 | 3 564 | - | 3 281 | 3 164 | 2 943 | 2 707 |
Nordland | 4 809 | 4 598 | 4 375 | 4 190 | 3 973 | - | 3 508 | 3 398 | 3 176 | 2 876 |
Oslo | 7 606 | 7 358 | 6 815 | 6 695 | 6 503 | - | 6 079 | 5 897 | 5 587 | 5 198 |
Rogaland | 6 200 | 5 954 | 5 779 | 5 585 | 5 398 | - | 5 256 | 5 114 | 4 938 | 4 701 |
Troms og Finnmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 864 |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | 5 470 | 5 111 | 4 726 |
Vestfold og Telemark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 650 |
Vestland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 827 |
Viken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 401 |
Utland | 9 115 | 9 294 | 9 314 | 9 467 | 9 423 | - | 9 415 | 9 295 | 8 803 | 8 349 |
Østfold | 5 387 | 5 233 | 4 996 | 4 819 | 4 632 | - | 4 256 | 4 070 | 3 767 | - |
Akershus | 7 239 | 6 971 | 6 722 | 6 452 | 6 263 | - | 5 873 | 5 720 | 5 273 | - |
Hedmark | 3 199 | 3 085 | 2 949 | 2 806 | 2 701 | - | 2 442 | 2 316 | 2 136 | - |
Oppland | 2 697 | 2 611 | 2 462 | 2 340 | 2 194 | - | 1 991 | 1 906 | 1 758 | - |
Buskerud | 4 113 | 3 948 | 3 830 | 3 731 | 3 595 | - | 3 370 | 3 191 | 2 984 | - |
Vestfold | 4 380 | 4 218 | 4 061 | 3 807 | 3 628 | - | 3 369 | 3 137 | 3 020 | - |
Telemark | 3 104 | 2 928 | 2 806 | 2 691 | 2 577 | - | 2 373 | 2 231 | 2 049 | - |
Aust-Agder | 1 941 | 1 886 | 1 868 | 1 769 | 1 693 | - | 1 555 | 1 499 | 1 473 | - |
Vest-Agder | 3 037 | 2 949 | 2 853 | 2 791 | 2 688 | - | 2 499 | 2 397 | 2 211 | - |
Hordaland | 7 462 | 7 243 | 6 921 | 6 574 | 6 263 | - | 5 894 | 5 652 | 5 316 | - |
Sogn og Fjordane | 1 373 | 1 293 | 1 233 | 1 148 | 1 112 | - | 1 038 | 977 | 925 | - |
Sør-Trøndelag | 4 822 | 4 574 | 4 416 | 4 176 | 4 011 | - | 3 682 | - | - | - |
Nord-Trøndelag | 2 439 | 2 393 | 2 301 | 2 218 | 2 155 | - | 2 028 | - | - | - |
Troms | 3 233 | 3 096 | 2 953 | 2 734 | 2 561 | - | 2 328 | 2 170 | 2 039 | - |
Finnmark | 1 707 | 1 581 | 1 506 | 1 419 | 1 317 | - | 1 207 | 1 134 | 1 041 | - |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. desember 2011-2020. Menn
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
I alt | 6 631 | 6 379 | 6 045 | 5 789 | 5 636 | - | 5 404 | 5 169 | 4 761 | 4 181 |
Agder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
Innlandet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 |
Møre og Romsdal | 306 | 292 | 297 | 273 | 278 | - | 261 | 250 | 211 | 190 |
Nordland | 418 | 402 | 360 | 350 | 353 | - | 293 | 280 | 262 | 232 |
Oslo | 453 | 438 | 384 | 371 | 367 | - | 341 | 336 | 301 | 272 |
Rogaland | 438 | 404 | 395 | 394 | 372 | - | 388 | 371 | 359 | 325 |
Troms og Finnmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | 491 | 441 | 384 |
Vestfold og Telemark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
Vestland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
Viken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 |
Utland | 456 | 449 | 434 | 434 | 438 | - | 450 | 444 | 413 | 400 |
Østfold | 456 | 447 | 398 | 391 | 389 | - | 381 | 359 | 312 | - |
Akershus | 518 | 509 | 490 | 478 | 483 | - | 449 | 441 | 399 | - |
Hedmark | 279 | 288 | 270 | 262 | 246 | - | 219 | 200 | 180 | - |
Oppland | 249 | 245 | 241 | 216 | 212 | - | 194 | 166 | 146 | - |
Buskerud | 334 | 333 | 311 | 316 | 305 | - | 271 | 258 | 215 | - |
Vestfold | 344 | 338 | 329 | 280 | 273 | - | 281 | 255 | 250 | - |
Telemark | 259 | 237 | 222 | 223 | 216 | - | 207 | 213 | 188 | - |
Aust-Agder | 179 | 174 | 180 | 162 | 154 | - | 144 | 126 | 117 | - |
Vest-Agder | 270 | 227 | 209 | 202 | 200 | - | 206 | 195 | 168 | - |
Hordaland | 513 | 492 | 464 | 425 | 394 | - | 409 | 413 | 386 | - |
Sogn og Fjordane | 95 | 92 | 98 | 102 | 108 | - | 106 | 93 | 76 | - |
Sør-Trøndelag | 413 | 383 | 364 | 355 | 332 | - | 316 | - | - | - |
Nord-Trøndelag | 256 | 261 | 244 | 236 | 223 | - | 190 | - | - | - |
Troms | 252 | 242 | 235 | 205 | 189 | - | 188 | 171 | 148 | - |
Finnmark | 143 | 126 | 120 | 114 | 104 | - | 110 | 107 | 99 | - |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. desember 2011-2020. Kvinner
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
I alt | 80 228 | 77 685 | 74 813 | 72 238 | 69 508 | - | 64 967 | 62 530 | 58 887 | 55 033 |
Agder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 153 |
Innlandet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 188 |
Møre og Romsdal | 3 752 | 3 675 | 3 564 | 3 447 | 3 286 | - | 3 020 | 2 914 | 2 732 | 2 517 |
Nordland | 4 390 | 4 194 | 4 015 | 3 840 | 3 620 | - | 3 215 | 3 118 | 2 914 | 2 644 |
Oslo | 7 151 | 6 917 | 6 431 | 6 324 | 6 136 | - | 5 738 | 5 561 | 5 286 | 4 926 |
Rogaland | 5 762 | 5 550 | 5 384 | 5 191 | 5 026 | - | 4 868 | 4 743 | 4 579 | 4 376 |
Troms og Finnmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 637 |
Trøndelag | - | - | - | - | - | - | - | 4 979 | 4 670 | 4 342 |
Vestfold og Telemark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 270 |
Vestland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 419 |
Viken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 567 |
Utland | 7 610 | 7 745 | 7 719 | 7 928 | 7 878 | - | 789 | 7 812 | 7 398 | 6 994 |
Østfold | 4 931 | 4 786 | 4 598 | 4 428 | 4 243 | - | 3 875 | 3 711 | 3 455 | - |
Akershus | 6 719 | 6 460 | 6 231 | 5 974 | 5 780 | - | 5 424 | 5 279 | 4 874 | - |
Hedmark | 2 919 | 2 797 | 2 679 | 2 544 | 2 455 | - | 2 223 | 2 116 | 1 956 | - |
Oppland | 2 448 | 2 366 | 2 221 | 2 124 | 1 982 | - | 1 797 | 1 740 | 1 612 | - |
Buskerud | 3 778 | 3 613 | 3 519 | 3 415 | 3 290 | - | 3 099 | 2 933 | 2 769 | - |
Vestfold | 4 036 | 3 879 | 3 732 | 3 527 | 3 355 | - | 3 088 | 2 882 | 2 770 | - |
Telemark | 2 844 | 2 691 | 2 584 | 2 468 | 2 361 | - | 2 166 | 2 018 | 1 861 | - |
Aust-Agder | 1 761 | 1 711 | 1 688 | 1 607 | 1 539 | - | 1 411 | 1 373 | 1 356 | - |
Vest-Agder | 2 767 | 2 722 | 2 644 | 2 589 | 2 488 | - | 2 293 | 2 202 | 2 043 | - |
Hordaland | 6 948 | 6 749 | 6 457 | 6 149 | 5 869 | - | 5 485 | 5 239 | 4 930 | - |
Sogn og Fjordane | 1 278 | 1 201 | 1 135 | 1 046 | 1 004 | - | 932 | 884 | 849 | - |
Sør-Trøndelag | 4 409 | 4 191 | 4 052 | 3 821 | 3 679 | - | 3 366 | - | - | - |
Nord-Trøndelag | 2 183 | 2 132 | 2 057 | 1 982 | 1 932 | - | 1 838 | - | - | - |
Troms | 2 980 | 2 853 | 2 717 | 2 529 | 2 372 | - | 2 140 | 1 999 | 1 891 | - |
Finnmark | 1 562 | 1 453 | 1 386 | 1 305 | 1 213 | - | 1 097 | 1 027 | 942 | - |