Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. mars 2006-2015. Menn og kvinner
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 112 414 | 107 967 | 103 059 | 98 149 | 94 219 | 90 941 | 87 895 | 84 965 | 81 877 | 79 051 |
Østfold | 6 446 | 6 209 | 6 049 | 5 870 | 5 659 | 5 479 | 5 362 | 5 181 | 4 963 | 4 792 |
Akershus | 9 511 | 9 157 | 8 701 | 8 248 | 7 748 | 7 461 | 7 241 | 6 942 | 6 709 | 6 522 |
Oslo | 9 989 | 9 593 | 9 308 | 8 853 | 8 473 | 8 108 | 7 579 | 7 337 | 6 858 | 6 681 |
Hedmark | 4 062 | 3 961 | 3 786 | 3 643 | 3 528 | 3 392 | 3 202 | 3 072 | 2 924 | 2 781 |
Oppland | 3 582 | 3 407 | 3 238 | 3 057 | 2 917 | 2 823 | 2 701 | 2 569 | 2 441 | 2 312 |
Buskerud | 5 224 | 5 014 | 4 825 | 4 564 | 4 304 | 4 192 | 4 094 | 3 960 | 3 841 | 3 728 |
Vestfold | 5 543 | 5 303 | 5 046 | 4 854 | 4 673 | 4 518 | 4 390 | 4 171 | 4 033 | 3 781 |
Telemark | 4 001 | 3 838 | 3 649 | 3 488 | 3 339 | 3 182 | 3 075 | 2 906 | 2 764 | 2 685 |
Aust-Agder | 2 371 | 2 279 | 2 209 | 2 132 | 2 062 | 2 015 | 1 930 | 1 899 | 1 867 | 1 757 |
Vest-Agder | 3 716 | 3 594 | 3 367 | 3 235 | 3 158 | 3 092 | 3 012 | 2 958 | 2 860 | 2 807 |
Rogaland | 7 855 | 7 513 | 7 130 | 6 736 | 6 534 | 6 365 | 6 222 | 5 930 | 5 753 | 5 558 |
Hordaland | 9 901 | 9 429 | 8 867 | 8 440 | 8 086 | 7 848 | 7 425 | 7 175 | 6 901 | 6 564 |
Sogn og Fjordane | 1 764 | 1 695 | 1 601 | 1 552 | 1 505 | 1 409 | 1 375 | 1 295 | 1 226 | 1 156 |
Møre og Romsdal | 5 112 | 4 850 | 4 668 | 4 505 | 4 353 | 4 212 | 4 083 | 3 995 | 3 871 | 3 711 |
Sør-Trøndelag | 6 340 | 6 105 | 5 728 | 5 505 | 5 252 | 5 024 | 4 796 | 4 582 | 4 359 | 4 145 |
Nord-Trøndelag | 3 093 | 2 967 | 2 807 | 2 723 | 2 609 | 2 490 | 2 432 | 2 370 | 2 299 | 2 219 |
Nordland | 6 450 | 6 145 | 5 803 | 5 447 | 5 221 | 4 975 | 4 814 | 4 533 | 4 387 | 4 198 |
Troms | 4 284 | 4 112 | 3 888 | 3 714 | 3 573 | 3 358 | 3 249 | 3 077 | 2 938 | 2 746 |
Finnmark | 2 435 | 2 278 | 2 146 | 2 007 | 1 901 | 1 833 | 1 684 | 1 579 | 1 502 | 1 407 |
Nav Internasjonalt | 10 735 | 10 518 | 10 243 | 9 576 | 9 324 | 9 165 | 9 229 | 9 434 | 9 381 | 9 501 |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. mars 2006-2015. Menn
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 9 179 | 8 720 | 8 088 | 7 518 | 7 164 | 6 849 | 6 684 | 6 372 | 6 064 | 5 829 |
Østfold | 566 | 537 | 529 | 495 | 484 | 468 | 447 | 433 | 401 | 383 |
Akershus | 769 | 719 | 665 | 594 | 558 | 533 | 523 | 501 | 486 | 491 |
Oslo | 670 | 631 | 634 | 556 | 555 | 519 | 458 | 449 | 389 | 377 |
Hedmark | 347 | 332 | 319 | 332 | 322 | 316 | 296 | 289 | 277 | 261 |
Oppland | 331 | 319 | 299 | 286 | 279 | 260 | 249 | 238 | 235 | 220 |
Buskerud | 457 | 441 | 409 | 373 | 347 | 342 | 344 | 341 | 324 | 326 |
Vestfold | 440 | 420 | 374 | 347 | 325 | 344 | 340 | 337 | 329 | 279 |
Telemark | 386 | 373 | 350 | 325 | 303 | 266 | 259 | 237 | 215 | 218 |
Aust-Agder | 225 | 207 | 190 | 192 | 180 | 179 | 178 | 172 | 182 | 161 |
Vest-Agder | 354 | 328 | 294 | 274 | 265 | 258 | 266 | 228 | 210 | 211 |
Rogaland | 668 | 635 | 580 | 507 | 445 | 449 | 433 | 406 | 397 | 394 |
Hordaland | 825 | 776 | 665 | 616 | 567 | 529 | 507 | 477 | 468 | 432 |
Sogn og Fjordane | 161 | 150 | 136 | 123 | 110 | 101 | 104 | 96 | 100 | 105 |
Møre og Romsdal | 443 | 398 | 388 | 372 | 362 | 314 | 316 | 297 | 292 | 273 |
Sør-Trøndelag | 539 | 522 | 462 | 463 | 439 | 422 | 425 | 382 | 360 | 352 |
Nord-Trøndelag | 342 | 325 | 304 | 311 | 295 | 270 | 259 | 263 | 245 | 230 |
Nordland | 566 | 547 | 498 | 446 | 451 | 412 | 418 | 387 | 366 | 354 |
Troms | 345 | 332 | 319 | 279 | 289 | 270 | 259 | 253 | 232 | 208 |
Finnmark | 221 | 200 | 179 | 171 | 155 | 156 | 144 | 126 | 120 | 116 |
Nav Internasjonalt | 524 | 528 | 494 | 456 | 433 | 441 | 459 | 460 | 436 | 438 |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. mars 2006-2015. Kvinner
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 101 667 | 98 014 | 93 795 | 89 529 | 85 938 | 82 987 | 80 099 | 77 455 | 74 639 | 72 120 |
Østfold | 5 875 | 5 672 | 5 520 | 5 375 | 5 175 | 5 011 | 4 915 | 4 748 | 4 562 | 4 409 |
Akershus | 8 734 | 8 438 | 8 036 | 7 653 | 7 189 | 6 927 | 6 716 | 6 438 | 6 222 | 6 031 |
Oslo | 9 270 | 8 953 | 8 667 | 8 293 | 7 912 | 7 586 | 7 118 | 6 886 | 6 469 | 6 304 |
Hedmark | 3 706 | 3 625 | 3 463 | 3 307 | 3 205 | 3 075 | 2 905 | 2 783 | 2 647 | 2 520 |
Oppland | 3 249 | 3 088 | 2 938 | 2 771 | 2 637 | 2 563 | 2 452 | 2 331 | 2 206 | 2 092 |
Buskerud | 4 760 | 4 572 | 4 415 | 4 190 | 3 956 | 3 848 | 3 749 | 3 617 | 3 517 | 3 402 |
Vestfold | 5 099 | 4 882 | 4 672 | 4 507 | 4 348 | 4 174 | 4 050 | 3 833 | 3 704 | 3 502 |
Telemark | 3 601 | 3 465 | 3 299 | 3 163 | 3 035 | 2 915 | 2 815 | 2 669 | 2 549 | 2 467 |
Aust-Agder | 2 137 | 2 070 | 2 017 | 1 939 | 1 881 | 1 835 | 1 751 | 1 726 | 1 685 | 1 596 |
Vest-Agder | 3 346 | 3 259 | 3 066 | 2 957 | 2 890 | 2 834 | 2 746 | 2 729 | 2 650 | 2 596 |
Rogaland | 7 183 | 6 878 | 6 550 | 6 229 | 6 089 | 5 916 | 5 789 | 5 524 | 5 356 | 5 164 |
Hordaland | 9 071 | 8 653 | 8 201 | 7 824 | 7 519 | 7 318 | 6 917 | 6 696 | 6 433 | 6 132 |
Sogn og Fjordane | 1 600 | 1 544 | 1 463 | 1 427 | 1 393 | 1 308 | 1 271 | 1 199 | 1 126 | 1 051 |
Møre og Romsdal | 4 664 | 4 452 | 4 280 | 4 133 | 3 991 | 3 898 | 3 767 | 3 698 | 3 579 | 3 438 |
Sør-Trøndelag | 5 795 | 5 582 | 5 265 | 5 042 | 4 813 | 4 601 | 4 371 | 4 200 | 3 999 | 3 793 |
Nord-Trøndelag | 2 746 | 2 642 | 2 503 | 2 412 | 2 314 | 2 220 | 2 173 | 2 107 | 2 054 | 1 989 |
Nordland | 5 878 | 5 597 | 5 302 | 4 998 | 4 768 | 4 562 | 4 395 | 4 145 | 4 021 | 3 844 |
Troms | 3 928 | 3 774 | 3 565 | 3 433 | 3 282 | 3 087 | 2 990 | 2 823 | 2 704 | 2 538 |
Finnmark | 2 198 | 2 074 | 1 963 | 1 832 | 1 742 | 1 675 | 1 538 | 1 451 | 1 382 | 1 291 |
Nav Internasjonalt | 8 827 | 8 794 | 8 610 | 8 044 | 7 799 | 7 634 | 7 671 | 7 852 | 7 774 | 7 961 |