Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. mars 2007-2016. Menn og kvinner
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 107 967 | 103 059 | 98 149 | 94 219 | 90 941 | 87 895 | 84 965 | 81 877 | 79 051 | 76 089 |
Østfold | 6 209 | 6 049 | 5 870 | 5 659 | 5 479 | 5 362 | 5 181 | 4 963 | 4 792 | 4 631 |
Akershus | 9 157 | 8 701 | 8 248 | 7 748 | 7 461 | 7 241 | 6 942 | 6 709 | 6 522 | 6 301 |
Oslo | 9 593 | 9 308 | 8 853 | 8 473 | 8 108 | 7 579 | 7 337 | 6 858 | 6 681 | 6 475 |
Hedmark | 3 961 | 3 786 | 3 643 | 3 528 | 3 392 | 3 202 | 3 072 | 2 924 | 2 781 | 2 687 |
Oppland | 3 407 | 3 238 | 3 057 | 2 917 | 2 823 | 2 701 | 2 569 | 2 441 | 2 312 | 2 133 |
Buskerud | 5 014 | 4 825 | 4 564 | 4 304 | 4 192 | 4 094 | 3 960 | 3 841 | 3 728 | 3 585 |
Vestfold | 5 303 | 5 046 | 4 854 | 4 673 | 4 518 | 4 390 | 4 171 | 4 033 | 3 781 | 3 618 |
Telemark | 3 838 | 3 649 | 3 488 | 3 339 | 3 182 | 3 075 | 2 906 | 2 764 | 2 685 | 2 565 |
Aust-Agder | 2 279 | 2 209 | 2 132 | 2 062 | 2 015 | 1 930 | 1 899 | 1 867 | 1 757 | 1 689 |
Vest-Agder | 3 594 | 3 367 | 3 235 | 3 158 | 3 092 | 3 012 | 2 958 | 2 860 | 2 807 | 2 669 |
Rogaland | 7 513 | 7 130 | 6 736 | 6 534 | 6 365 | 6 222 | 5 930 | 5 753 | 5 558 | 5 375 |
Hordaland | 9 429 | 8 867 | 8 440 | 8 086 | 7 848 | 7 425 | 7 175 | 6 901 | 6 564 | 6 189 |
Sogn og Fjordane | 1 695 | 1 601 | 1 552 | 1 505 | 1 409 | 1 375 | 1 295 | 1 226 | 1 156 | 1 113 |
Møre og Romsdal | 4 850 | 4 668 | 4 505 | 4 353 | 4 212 | 4 083 | 3 995 | 3 871 | 3 711 | 3 557 |
Sør-Trøndelag | 6 105 | 5 728 | 5 505 | 5 252 | 5 024 | 4 796 | 4 582 | 4 359 | 4 145 | 3 978 |
Nord-Trøndelag | 2 967 | 2 807 | 2 723 | 2 609 | 2 490 | 2 432 | 2 370 | 2 299 | 2 219 | 2 173 |
Nordland | 6 145 | 5 803 | 5 447 | 5 221 | 4 975 | 4 814 | 4 533 | 4 387 | 4 198 | 3 940 |
Troms | 4 112 | 3 888 | 3 714 | 3 573 | 3 358 | 3 249 | 3 077 | 2 938 | 2 746 | 2 557 |
Finnmark | 2 278 | 2 146 | 2 007 | 1 901 | 1 833 | 1 684 | 1 579 | 1 502 | 1 407 | 1 313 |
Nav Internasjonalt | 10 518 | 10 243 | 9 576 | 9 324 | 9 165 | 9 229 | 9 434 | 9 381 | 9 501 | 9 541 |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. mars 2007-2016. Menn
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 8 720 | 8 088 | 7 518 | 7 164 | 6 849 | 6 684 | 6 372 | 6 064 | 5 829 | 5 700 |
Østfold | 537 | 529 | 495 | 484 | 468 | 447 | 433 | 401 | 383 | 402 |
Akershus | 719 | 665 | 594 | 558 | 533 | 523 | 501 | 486 | 491 | 492 |
Oslo | 631 | 634 | 556 | 555 | 519 | 458 | 449 | 389 | 377 | 366 |
Hedmark | 332 | 319 | 332 | 322 | 316 | 296 | 289 | 277 | 261 | 241 |
Oppland | 319 | 299 | 286 | 279 | 260 | 249 | 238 | 235 | 220 | 211 |
Buskerud | 441 | 409 | 373 | 347 | 342 | 344 | 341 | 324 | 326 | 303 |
Vestfold | 420 | 374 | 347 | 325 | 344 | 340 | 337 | 329 | 279 | 287 |
Telemark | 373 | 350 | 325 | 303 | 266 | 259 | 237 | 215 | 218 | 222 |
Aust-Agder | 207 | 190 | 192 | 180 | 179 | 178 | 172 | 182 | 161 | 159 |
Vest-Agder | 328 | 294 | 274 | 265 | 258 | 266 | 228 | 210 | 211 | 200 |
Rogaland | 635 | 580 | 507 | 445 | 449 | 433 | 406 | 397 | 394 | 374 |
Hordaland | 776 | 665 | 616 | 567 | 529 | 507 | 477 | 468 | 432 | 401 |
Sogn og Fjordane | 150 | 136 | 123 | 110 | 101 | 104 | 96 | 100 | 105 | 106 |
Møre og Romsdal | 398 | 388 | 372 | 362 | 314 | 316 | 297 | 292 | 273 | 279 |
Sør-Trøndelag | 522 | 462 | 463 | 439 | 422 | 425 | 382 | 360 | 352 | 336 |
Nord-Trøndelag | 325 | 304 | 311 | 295 | 270 | 259 | 263 | 245 | 230 | 230 |
Nordland | 547 | 498 | 446 | 451 | 412 | 418 | 387 | 366 | 354 | 344 |
Troms | 332 | 319 | 279 | 289 | 270 | 259 | 253 | 232 | 208 | 189 |
Finnmark | 200 | 179 | 171 | 155 | 156 | 144 | 126 | 120 | 116 | 106 |
Nav Internasjonalt | 528 | 494 | 456 | 433 | 441 | 459 | 460 | 436 | 438 | 452 |
Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 31. mars 2007-2016. Kvinner
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 98 014 | 93 795 | 89 529 | 85 938 | 82 987 | 80 099 | 77 455 | 74 639 | 72 120 | 69 227 |
Østfold | 5 672 | 5 520 | 5 375 | 5 175 | 5 011 | 4 915 | 4 748 | 4 562 | 4 409 | 4 229 |
Akershus | 8 438 | 8 036 | 7 653 | 7 189 | 6 927 | 6 716 | 6 438 | 6 222 | 6 031 | 5 809 |
Oslo | 8 953 | 8 667 | 8 293 | 7 912 | 7 586 | 7 118 | 6 886 | 6 469 | 6 304 | 6 109 |
Hedmark | 3 625 | 3 463 | 3 307 | 3 205 | 3 075 | 2 905 | 2 783 | 2 647 | 2 520 | 2 446 |
Oppland | 3 088 | 2 938 | 2 771 | 2 637 | 2 563 | 2 452 | 2 331 | 2 206 | 2 092 | 1 922 |
Buskerud | 4 572 | 4 415 | 4 190 | 3 956 | 3 848 | 3 749 | 3 617 | 3 517 | 3 402 | 3 282 |
Vestfold | 4 882 | 4 672 | 4 507 | 4 348 | 4 174 | 4 050 | 3 833 | 3 704 | 3 502 | 3 331 |
Telemark | 3 465 | 3 299 | 3 163 | 3 035 | 2 915 | 2 815 | 2 669 | 2 549 | 2 467 | 2 343 |
Aust-Agder | 2 070 | 2 017 | 1 939 | 1 881 | 1 835 | 1 751 | 1 726 | 1 685 | 1 596 | 1 530 |
Vest-Agder | 3 259 | 3 066 | 2 957 | 2 890 | 2 834 | 2 746 | 2 729 | 2 650 | 2 596 | 2 469 |
Rogaland | 6 878 | 6 550 | 6 229 | 6 089 | 5 916 | 5 789 | 5 524 | 5 356 | 5 164 | 5 001 |
Hordaland | 8 653 | 8 201 | 7 824 | 7 519 | 7 318 | 6 917 | 6 696 | 6 433 | 6 132 | 5 788 |
Sogn og Fjordane | 1 544 | 1 463 | 1 427 | 1 393 | 1 308 | 1 271 | 1 199 | 1 126 | 1 051 | 1 007 |
Møre og Romsdal | 4 452 | 4 280 | 4 133 | 3 991 | 3 898 | 3 767 | 3 698 | 3 579 | 3 438 | 3 278 |
Sør-Trøndelag | 5 582 | 5 265 | 5 042 | 4 813 | 4 601 | 4 371 | 4 200 | 3 999 | 3 793 | 3 642 |
Nord-Trøndelag | 2 642 | 2 503 | 2 412 | 2 314 | 2 220 | 2 173 | 2 107 | 2 054 | 1 989 | 1 943 |
Nordland | 5 597 | 5 302 | 4 998 | 4 768 | 4 562 | 4 395 | 4 145 | 4 021 | 3 844 | 3 596 |
Troms | 3 774 | 3 565 | 3 433 | 3 282 | 3 087 | 2 990 | 2 823 | 2 704 | 2 538 | 2 368 |
Finnmark | 2 074 | 1 963 | 1 832 | 1 742 | 1 675 | 1 538 | 1 451 | 1 382 | 1 291 | 1 207 |
Nav Internasjonalt | 8 794 | 8 610 | 8 044 | 7 799 | 7 634 | 7 671 | 7 852 | 7 774 | 7 961 | 7 927 |