Fylke2011201220132014201520162017201820192020
I alt82 60179 89877 21774 17171 51069 34566 89564 58361 35857 377
Agder---------3 072
Innlandet---------3 229
Møre og Romsdal3 8383 7573 6033 2483 1053 0112 9252 7582 6072 440
Nordland4 5714 3414 1463 8183 6703 4493 2633 1322 9332 694
Oslo6 7506 4096 2116 9206 4996 3096 0535 8625 6055 215
Rogaland5 7175 6295 3655 1234 8874 7894 6634 5744 3804 222
Troms og Finnmark---------2 873
Trøndelag-------4 9084 6154 315
Vestfold og Telemark---------4 205
Vestland---------5 477
Viken---------10 516
Utland9 1269 2939 3879 64910 15810 19710 1049 9529 6629 119
Østfold4 9614 7994 6224 2614 0944 0173 8613 6783 451-
Akershus6 6656 4606 2735 9605 6995 5095 3425 1424 914-
Hedmark3 1042 9182 8212 6052 4992 3972 2862 1842 040-
Oppland2 5812 4782 2982 1252 0461 9111 7991 7321 639-
Buskerud3 8283 6813 6193 5293 3053 1973 0252 9522 827-
Vestfold4 1183 9753 8203 4513 2193 1483 0312 8922 702-
Telemark2 8772 7122 6042 4092 3292 2192 1121 9661 871-
Aust-Agder1 8121 7691 7281 6171 5541 5001 4331 3611 307-
Vest-Agder2 7702 7012 5842 3922 3042 2192 1442 0631 952-
Hordaland7 0096 7106 4216 2005 8255 5815 4655 2834 969-
Sogn og Fjordane1 2781 2221 1581 015974944898862818-
Sør-Trøndelag4 6254 3574 1733 9173 6993 5493 367---
Nord-Trøndelag2 2802 2352 1671 9141 8451 8131 720---
Troms3 0952 9832 8072 5742 4092 2922 1702 0701 949-
Finnmark1 5961 4691 4101 4441 3901 2941 2341 2121 117-
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2011201220132014201520162017201820192020
I alt71 25168 64066 18163 34660 78858 54156 35754 34951 67648 475
Agder---------2 816
Innlandet---------2 935
Møre og Romsdal3 5433 4613 3222 9922 8462 7452 6672 5152 3802 234
Nordland4 1673 9503 7773 5043 3493 1332 9802 8662 6812 464
Oslo6 2535 9235 7556 4486 0585 8835 6505 4405 2294 873
Rogaland5 2835 2134 9674 7454 5264 4114 2834 1994 0303 882
Troms og Finnmark---------2 665
Trøndelag-------4 4344 1773 923
Vestfold og Telemark---------3 803
Vestland---------5 080
Viken---------9 596
Utland3 9694 0264 1334 0954 5134 5054 4934 4794 3934 204
Østfold4 5224 3874 2113 8883 7293 6063 4733 3103 116-
Akershus6 1505 9465 7695 5095 2655 0704 8904 7164 505-
Hedmark2 8122 6342 5452 3572 2412 1542 0681 9811 855-
Oppland2 3382 2372 0621 9161 8441 7121 6171 5611 480-
Buskerud3 4963 3433 2903 1782 9952 8892 7422 6802 566-
Vestfold3 7793 6493 4723 1722 9602 8622 7492 6172 433-
Telemark2 6202 4842 3742 1922 1071 9901 8961 7761 686-
Aust-Agder1 6331 5881 5591 4671 4001 3501 2891 2281 186-
Vest-Agder2 5152 4572 3762 1962 0982 0151 9371 8611 790-
Hordaland6 4746 2075 9445 7655 4385 2065 0824 8844 585-
Sogn og Fjordane1 1751 1221 061929886860819786752-
Sør-Trøndelag4 2143 9663 8073 5753 3703 2273 071---
Nord-Trøndelag2 0191 9771 9101 7191 6431 6011 528---
Troms2 8352 7352 5612 3592 2162 1141 9881 8991 797-
Finnmark1 4541 3351 2861 3401 3041 2081 1351 1171 035-
 2011201220132014201520162017201820192020
I alt6 2576 0605 8255 5205 3725 4135 2295 0654 6964 267
Agder---------256
Innlandet---------294
Møre og Romsdal290291274255259266258243227206
Nordland398379359310321316283266252230
Oslo441427391463441426403422376342
Rogaland418398378375361378380375350340
Troms og Finnmark---------208
Trøndelag-------474438392
Vestfold og Telemark---------402
Vestland---------397
Viken---------920
Utland296317305297295301302304283280
Østfold425401401372365411388368335-
Akershus497496481451434439452426409-
Hedmark286277272248258243218203185-
Oppland240234228208202199182171159-
Buskerud321325314350310308283272261-
Vestfold327314333268259286282275269-
Telemark249221225217222229216190185-
Aust-Agder173175164150154150144133121-
Vest-Agder247236199194206204207202162-
Hordaland507470448434387375383399384-
Sogn og Fjordane979592808884797666-
Sør-Trøndelag400381356341329322296---
Nord-Trøndelag254251247192202212192---
Troms255244241212193178182171152-
Finnmark1361281171038686999582-