Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 2012-2021. Antall
Kjønn og alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 79 898 | 77 217 | 74 171 | 71 510 | 69 345 | 66 895 | 64 583 | 61 358 | 57 377 | 53 367 |
Under 25 år | 1 740 | 1 721 | 1 563 | 1 357 | 1 213 | 1 039 | 839 | 727 | 556 | 426 |
25-29 år | 4 486 | 4 403 | 4 357 | 4 272 | 4 224 | 4 062 | 3 864 | 3 387 | 2 923 | 2 416 |
30-34 år | 8 305 | 8 210 | 7 931 | 7 740 | 7 648 | 7 391 | 7 214 | 6 924 | 6 438 | 6 036 |
35-39 år | 13 843 | 12 602 | 11 780 | 11 290 | 10 973 | 10 644 | 10 582 | 10 138 | 9 610 | 8 935 |
40-44 år | 18 194 | 17 297 | 15 933 | 14 806 | 13 813 | 12 828 | 11 902 | 11 083 | 10 394 | 9 748 |
45 år+ | 28 132 | 27 773 | 27 302 | 26 695 | 26 083 | 25 622 | 25 013 | 24 113 | 22 821 | 21 503 |
Uoppgitt 1) | 5 198 | 5 211 | 5 305 | 5 350 | 5 391 | 5 309 | 5 169 | 4 986 | 4 635 | 4 303 |
Menn | 68 640 | 66 181 | 63 346 | 60 788 | 58 541 | 56 357 | 54 349 | 51 676 | 48 475 | 45 243 |
Under 25 år | 1 569 | 1 568 | 1 428 | 1 242 | 1 103 | 943 | 760 | 659 | 507 | 391 |
25-29 år | 4 043 | 4 012 | 3 978 | 3 895 | 3 797 | 3 661 | 3 464 | 3 037 | 2 623 | 2 176 |
30-34 år | 7 359 | 7 304 | 7 091 | 6 958 | 6 852 | 6 661 | 6 526 | 6 220 | 5 813 | 5 469 |
35-39 år | 12 446 | 11 337 | 10 560 | 10 079 | 9 705 | 9 386 | 9 341 | 9 047 | 8 604 | 8 049 |
40-44 år | 16 580 | 15 721 | 14 508 | 13 454 | 12 554 | 11 612 | 10 736 | 9 995 | 9 386 | 8 831 |
45 år+ | 26 643 | 26 239 | 25 781 | 25 160 | 24 530 | 24 094 | 23 522 | 22 718 | 21 542 | 20 327 |
Kvinner | 6 060 | 5 825 | 5 520 | 5 372 | 5 413 | 5 229 | 5 065 | 4 696 | 4 267 | 3 821 |
Under 25 år | 171 | 153 | 135 | 115 | 110 | 96 | 79 | 68 | 49 | 35 |
25-29 år | 443 | 391 | 379 | 377 | 427 | 401 | 400 | 350 | 300 | 240 |
30-34 år | 946 | 906 | 840 | 782 | 796 | 730 | 688 | 704 | 625 | 567 |
35-39 år | 1 397 | 1 265 | 1 220 | 1 211 | 1 268 | 1 258 | 1 241 | 1 091 | 1 006 | 886 |
40-44 år | 1 614 | 1 576 | 1 425 | 1 352 | 1 259 | 1 216 | 1 166 | 1 088 | 1 008 | 917 |
45 år+ | 1 489 | 1 534 | 1 521 | 1 535 | 1 553 | 1 528 | 1 491 | 1 395 | 1 279 | 1 176 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 2012-2021. Prosent
Kjønn og alder | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
25-29 år | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.5 |
30-34 år | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 |
35-39 år | 17.3 | 16.3 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 |
40-44 år | 22.8 | 22.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.2 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 18.3 |
45 år+ | 35.2 | 36.0 | 36.8 | 37.3 | 37.6 | 38.3 | 38.7 | 39.3 | 39.8 | 40.3 |
Uoppgitt 1) | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 |
25-29 år | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 4.8 |
30-34 år | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 |
35-39 år | 18.1 | 17.1 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.8 |
40-44 år | 24.2 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.4 | 20.6 | 19.8 | 19.3 | 19.4 | 19.5 |
45 år+ | 38.8 | 39.6 | 40.7 | 41.4 | 41.9 | 42.8 | 43.3 | 44.0 | 44.4 | 44.9 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
25-29 år | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 6.3 |
30-34 år | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 14.0 | 13.6 | 15.0 | 14.6 | 14.8 |
35-39 år | 23.1 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 24.5 | 23.2 | 23.6 | 23.2 |
40-44 år | 26.6 | 27.1 | 25.8 | 25.2 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
45 år+ | 24.6 | 26.3 | 27.6 | 28.6 | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 29.7 | 30.0 | 30.8 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer