2011201220132014201520162017201820192020
I alt83 70180 78877 84574 87972 22369 43567 25064 82361 98258 143
Agder---------3 120
Innlandet---------3 281
Møre og Romsdal3 8833 7613 6463 2743 1102 9932 9302 7592 6282 472
Nordland4 6084 4414 1723 8353 6893 4803 2873 1193 0032 749
Oslo6 9576 4876 2566 9306 5926 3156 0975 8885 6735 291
Rogaland5 7755 6735 3855 1734 9484 7434 6574 5184 4234 238
Troms og Finnmark---------2 906
Trøndelag-------4 9654 6904 364
Vestfold og Telemark---------4 241
Vestland---------5 527
Viken---------10 721
Utland9 2739 2949 5189 69310 13410 14210 1209 9559 6709 233
Østfold4 9784 8314 6604 2774 1364 0203 8843 7133 474-
Akershus6 7886 5466 2826 0495 7225 5165 3785 1684 973-
Hedmark3 1512 9782 8362 6402 5142 4122 3092 2102 076-
Oppland2 6162 5152 3442 1322 0861 9511 7821 7431 649-
Buskerud3 8293 7503 6283 5183 3723 1933 0652 9582 869-
Vestfold4 1734 0493 8263 5473 3043 1503 0232 9222 714-
Telemark2 8822 7852 6142 4362 3542 2152 1311 9771 889-
Aust-Agder1 8461 7631 7271 6341 5711 5091 4421 3721 313-
Vest-Agder2 8002 7212 6322 4302 3382 2342 1662 0861 980-
Hordaland7 1336 7596 4976 2845 9495 5945 4485 2965 027-
Sogn og Fjordane1 2841 2501 1721 048962951913876833-
Sør-Trøndelag4 6604 4324 2153 9713 7353 5783 402---
Nord-Trøndelag2 2922 2382 1881 9351 8541 8121 757---
Troms3 1373 0102 8242 5962 4472 3242 1972 1011 972-
Finnmark1 6361 5051 4231 4771 4061 3031 2621 1971 126-
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2011201220132014201520162017201820192020
I alt72 05769 29366 53763 85161 36658 69556 67554 59452 19349 083
Agder---------2 862
Innlandet---------2 976
Møre og Romsdal3 5793 4543 3573 0102 8572 7282 6702 5192 4012 263
Nordland4 2054 0293 7913 5233 3723 1712 9872 8482 7502 514
Oslo6 4225 9975 7816 4736 1435 8825 6865 4775 2874 943
Rogaland5 3225 2364 9734 7814 5644 3954 2924 1514 0693 902
Troms og Finnmark---------2 690
Trøndelag-------4 4884 2413 962
Vestfold og Telemark---------3 827
Vestland---------5 108
Viken---------9 796
Utland4 0034 0124 1354 1154 4634 4744 4934 4704 3694 240
Østfold4 5284 4004 2393 9023 7673 6173 4883 3453 134-
Akershus6 2546 0225 7785 5635 2825 0874 9264 7444 549-
Hedmark2 8432 6872 5532 3702 2562 1692 0952 0011 888-
Oppland2 3642 2692 1051 9181 8861 7461 6051 5701 484-
Buskerud3 4883 4063 2833 1713 0422 8852 7702 6882 602-
Vestfold3 8263 7053 4843 2393 0312 8672 7492 6442 451-
Telemark2 6222 5322 3832 2132 1321 9961 9121 7841 700-
Aust-Agder1 6671 5881 5571 4751 4121 3561 3051 2371 197-
Vest-Agder2 5412 4602 4092 2282 1362 0231 9511 8831 801-
Hordaland6 5966 2426 0045 8365 5405 2145 0694 9164 648-
Sogn og Fjordane1 1791 1421 072952878865831797765-
Sør-Trøndelag4 2404 0163 8383 6123 3993 2613 105---
Nord-Trøndelag2 0231 9761 9241 7301 6521 5991 554---
Troms2 8692 7542 5752 3692 2422 1392 0221 9261 816-
Finnmark1 4861 3661 2961 3711 3121 2211 1651 1061 041-
 2011201220132014201520162017201820192020
I alt 6 442 6 279 5 984 5 699 5 480 5 370 5 251 5 040 4 769 4 357
Agder---------258
Innlandet---------305
Møre og Romsdal299301280263253265260240227209
Nordland397403371308317309300271253235
Oslo477428408449449433411411386348
Rogaland439420394388384348365367354336
Troms og Finnmark---------216
Trøndelag-------476449402
Vestfold og Telemark---------414
Vestland---------419
Viken---------925
Utland296312322296294298303297281290
Østfold439421409374369403396368340-
Akershus513506485486440429452424424-
Hedmark302286279270258243214209188-
Oppland249239228213200205177173165-
Buskerud331333331346330308295270267-
Vestfold333329329297273283274278263-
Telemark253245225223222219219193189-
Aust-Agder173170165159159153137135116-
Vest-Agder250252214200202211215203179-
Hordaland511485460446409380379380379-
Sogn og Fjordane10010296918486827968-
Sør-Trøndelag410406368358336317297---
Nord-Trøndelag263255256203202213203---
Troms263252244224205185175175156-
Finnmark1441341201059482979185-