Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 2003-2012. Antall
Kjønn og alder | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 126 527 | 109 796 | 107 362 | 104 386 | 99 667 | 94 371 | 89 450 | 86 096 | 82 601 | 79 898 |
Under 25 år | 3 448 | 2 554 | 2 311 | 2 098 | 1 845 | 1 650 | 1 645 | 1 694 | 1 753 | 1 740 |
25-29 år | 10 061 | 7 497 | 6 777 | 6 214 | 5 691 | 5 262 | 4 848 | 4 664 | 4 530 | 4 486 |
30-34 år | 21 575 | 16 893 | 15 276 | 13 779 | 12 165 | 10 750 | 9 766 | 9 142 | 8 668 | 8 305 |
35-39 år | 30 063 | 25 956 | 24 804 | 23 294 | 21 708 | 20 020 | 18 154 | 16 619 | 15 098 | 13 843 |
40-44 år | 26 668 | 24 041 | 24 136 | 24 062 | 23 291 | 22 114 | 21 307 | 20 387 | 19 268 | 18 194 |
45 år+ | 29 260 | 27 511 | 28 437 | 29 243 | 29 251 | 29 086 | 28 423 | 28 355 | 28 191 | 28 132 |
Uoppgitt 1) | 5 452 | 5 344 | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 | 5 307 | 5 235 | 5 093 | 5 198 |
Menn | 109 526 | 95 484 | 92 948 | 90 146 | 85 905 | 81 524 | 77 341 | 74 343 | 71 251 | 68 640 |
Under 25 år | 3 128 | 2 331 | 2 102 | 1 910 | 1 694 | 1 515 | 1 507 | 1 561 | 1 601 | 1 569 |
25-29 år | 9 008 | 6 734 | 6 073 | 5 532 | 5 063 | 4 713 | 4 322 | 4 157 | 4 082 | 4 043 |
30-34 år | 19 196 | 15 157 | 13 663 | 12 306 | 10 834 | 9 607 | 8 732 | 8 164 | 7 710 | 7 359 |
35-39 år | 26 603 | 23 193 | 22 126 | 20 752 | 19 287 | 17 849 | 16 221 | 14 886 | 13 588 | 12 446 |
40-44 år | 23 927 | 21 902 | 21 922 | 21 843 | 21 205 | 20 223 | 19 543 | 18 632 | 17 551 | 16 580 |
45 år+ | 27 664 | 26 167 | 27 062 | 27 803 | 27 822 | 27 617 | 27 016 | 26 943 | 26 719 | 26 643 |
Kvinner | 11 549 | 8 968 | 8 793 | 8 544 | 8 046 | 7 358 | 6 802 | 6 518 | 6 257 | 6 060 |
Under 25 år | 320 | 223 | 209 | 188 | 151 | 135 | 138 | 133 | 152 | 171 |
25-29 år | 1 053 | 763 | 704 | 682 | 628 | 549 | 526 | 507 | 448 | 443 |
30-34 år | 2 379 | 1 736 | 1 613 | 1 473 | 1 331 | 1 143 | 1 034 | 978 | 958 | 946 |
35-39 år | 3 460 | 2 763 | 2 678 | 2 542 | 2 421 | 2 171 | 1 933 | 1 733 | 1 510 | 1 397 |
40-44 år | 2 741 | 2 139 | 2 214 | 2 219 | 2 086 | 1 891 | 1 764 | 1 755 | 1 717 | 1 614 |
45 år+ | 1 596 | 1 344 | 1 375 | 1 440 | 1 429 | 1 469 | 1 407 | 1 412 | 1 472 | 1 489 |
Uoppgitt kjønn 1) | 5 452 | 5 344 | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 | 5 307 | 5 235 | 5 093 | 5 198 |
Uoppgitt 1) | 5 452 | 5 344 | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 | 5 307 | 5 235 | 5 093 | 5 198 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 2003-2012. Prosent
Kjønn og alder | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
25-29 år | 8,0 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
30-34 år | 17,1 | 15,4 | 14,2 | 13,2 | 12,2 | 11,4 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
35-39 år | 23,8 | 23,6 | 23,1 | 22,3 | 21,8 | 21,2 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 17,3 |
40-44 år | 21,1 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 23,7 | 23,3 | 22,8 |
45 år+ | 23,1 | 25,1 | 26,5 | 28,0 | 29,3 | 30,8 | 31,8 | 32,9 | 34,1 | 35,2 |
Uoppgitt 1) | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
25-29 år | 8,2 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
30-34 år | 17,5 | 15,9 | 14,7 | 13,7 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,7 |
35-39 år | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 23,0 | 22,5 | 21,9 | 21,0 | 20,0 | 19,1 | 18,1 |
40-44 år | 21,8 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 24,8 | 25,3 | 25,1 | 24,6 | 24,2 |
45 år+ | 25,3 | 27,4 | 29,1 | 30,8 | 32,4 | 33,9 | 34,9 | 36,2 | 37,5 | 38,8 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
25-29 år | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,2 | 7,3 |
30-34 år | 20,6 | 19,4 | 18,3 | 17,2 | 16,5 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 15,3 | 15,6 |
35-39 år | 30,0 | 30,8 | 30,5 | 29,8 | 30,1 | 29,5 | 28,4 | 26,6 | 24,1 | 23,1 |
40-44 år | 23,7 | 23,9 | 25,2 | 26,0 | 25,9 | 25,7 | 25,9 | 26,9 | 27,4 | 26,6 |
45 år+ | 13,8 | 15,0 | 15,6 | 16,9 | 17,8 | 20,0 | 20,7 | 21,7 | 23,5 | 24,6 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer