Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 2005-2014. Antall
Kjønn og alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 107 362 | 104 386 | 99 667 | 94 371 | 89 450 | 86 096 | 82 601 | 79 898 | 77 217 | 74 171 |
Under 25 år | 2 311 | 2 098 | 1 845 | 1 650 | 1 645 | 1 694 | 1 753 | 1 740 | 1 721 | 1 563 |
25-29 år | 6 777 | 6 214 | 5 691 | 5 262 | 4 848 | 4 664 | 4 530 | 4 486 | 4 403 | 4 357 |
30-34 år | 15 276 | 13 779 | 12 165 | 10 750 | 9 766 | 9 142 | 8 668 | 8 305 | 8 210 | 7 931 |
35-39 år | 24 804 | 23 294 | 21 708 | 20 020 | 18 154 | 16 619 | 15 098 | 13 843 | 12 602 | 11 780 |
40-44 år | 24 136 | 24 062 | 23 291 | 22 114 | 21 307 | 20 387 | 19 268 | 18 194 | 17 297 | 15 933 |
45 år+ | 28 437 | 29 243 | 29 251 | 29 086 | 28 423 | 28 355 | 28 191 | 28 132 | 27 773 | 27 302 |
Uoppgitt 1) | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 | 5 307 | 5 235 | 5 093 | 5 198 | 5 211 | 5 305 |
Menn | 92 948 | 90 146 | 85 905 | 81 524 | 77 341 | 74 343 | 71 251 | 68 640 | 66 181 | 63 346 |
Under 25 år | 2 102 | 1 910 | 1 694 | 1 515 | 1 507 | 1 561 | 1 601 | 1 569 | 1 568 | 1 428 |
25-29 år | 6 073 | 5 532 | 5 063 | 4 713 | 4 322 | 4 157 | 4 082 | 4 043 | 4 012 | 3 978 |
30-34 år | 13 663 | 12 306 | 10 834 | 9 607 | 8 732 | 8 164 | 7 710 | 7 359 | 7 304 | 7 091 |
35-39 år | 22 126 | 20 752 | 19 287 | 17 849 | 16 221 | 14 886 | 13 588 | 12 446 | 11 337 | 10 560 |
40-44 år | 21 922 | 21 843 | 21 205 | 20 223 | 19 543 | 18 632 | 17 551 | 16 580 | 15 721 | 14 508 |
45 år+ | 27 062 | 27 803 | 27 822 | 27 617 | 27 016 | 26 943 | 26 719 | 26 643 | 26 239 | 25 781 |
Kvinner | 8 793 | 8 544 | 8 046 | 7 358 | 6 802 | 6 518 | 6 257 | 6 060 | 5 825 | 5 520 |
Under 25 år | 209 | 188 | 151 | 135 | 138 | 133 | 152 | 171 | 153 | 135 |
25-29 år | 704 | 682 | 628 | 549 | 526 | 507 | 448 | 443 | 391 | 379 |
30-34 år | 1 613 | 1 473 | 1 331 | 1 143 | 1 034 | 978 | 958 | 946 | 906 | 840 |
35-39 år | 2 678 | 2 542 | 2 421 | 2 171 | 1 933 | 1 733 | 1 510 | 1 397 | 1 265 | 1 220 |
40-44 år | 2 214 | 2 219 | 2 086 | 1 891 | 1 764 | 1 755 | 1 717 | 1 614 | 1 576 | 1 425 |
45 år+ | 1 375 | 1 440 | 1 429 | 1 469 | 1 407 | 1 412 | 1 472 | 1 489 | 1 534 | 1 521 |
Uoppgitt kjønn 1) | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 | 5 307 | 5 235 | 5 093 | 5 198 | 5 211 | 5 305 |
Uoppgitt 1) | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 | 5 307 | 5 235 | 5 093 | 5 198 | 5 211 | 5 305 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 2005-2014. Prosent
Kjønn og alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
25-29 år | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
30-34 år | 14,2 | 13,2 | 12,2 | 11,4 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,7 |
35-39 år | 23,1 | 22,3 | 21,8 | 21,2 | 20,3 | 19,3 | 18,3 | 17,3 | 16,3 | 15,9 |
40-44 år | 22,5 | 23,1 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 22,4 | 21,5 |
45 år+ | 26,5 | 28,0 | 29,3 | 30,8 | 31,8 | 32,9 | 34,1 | 35,2 | 36,0 | 36,8 |
Uoppgitt 1) | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,2 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
25-29 år | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
30-34 år | 14,7 | 13,7 | 12,6 | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 11,2 |
35-39 år | 23,8 | 23,0 | 22,5 | 21,9 | 21,0 | 20,0 | 19,1 | 18,1 | 17,1 | 16,7 |
40-44 år | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 24,8 | 25,3 | 25,1 | 24,6 | 24,2 | 23,8 | 22,9 |
45 år+ | 29,1 | 30,8 | 32,4 | 33,9 | 34,9 | 36,2 | 37,5 | 38,8 | 39,6 | 40,7 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
25-29 år | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 6,7 | 6,9 |
30-34 år | 18,3 | 17,2 | 16,5 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,6 | 15,2 |
35-39 år | 30,5 | 29,8 | 30,1 | 29,5 | 28,4 | 26,6 | 24,1 | 23,1 | 21,7 | 22,1 |
40-44 år | 25,2 | 26,0 | 25,9 | 25,7 | 25,9 | 26,9 | 27,4 | 26,6 | 27,1 | 25,8 |
45 år+ | 15,6 | 16,9 | 17,8 | 20,0 | 20,7 | 21,7 | 23,5 | 24,6 | 26,3 | 27,6 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer