Bidragspliktige. Kjønn og alder. 31. desember 2007-2016. Antall
Kjønn og alder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn og Kvinner | 96 478 | 91 374 | 87 092 | 83 835 | 80 870 | 78 124 | 75 080 | 72 311 | 69 645 | 67 457 |
Under 25 år | 1 721 | 1 624 | 1 699 | 1 693 | 1 765 | 1 700 | 1 633 | 1 461 | 1 281 | 1 113 |
25-29 år | 5 425 | 5 011 | 4 701 | 4 611 | 4 588 | 4 473 | 4 357 | 4 383 | 4 267 | 4 184 |
30-34 år | 11 510 | 10 276 | 9 460 | 8 890 | 8 438 | 8 253 | 8 129 | 7 878 | 7 680 | 7 585 |
35-39 år | 20 697 | 19 043 | 17 379 | 15 889 | 14 492 | 13 323 | 12 235 | 11 566 | 11 012 | 10 746 |
40-44 år | 22 683 | 21 629 | 20 651 | 19 738 | 18 677 | 17 616 | 16 453 | 15 323 | 14 235 | 13 236 |
45 år+ | 28 750 | 28 367 | 27 939 | 27 826 | 27 736 | 27 478 | 27 024 | 26 366 | 25 795 | 25 264 |
Menn | 83 155 | 78 880 | 75 153 | 72 249 | 69 461 | 66 840 | 64 147 | 61 534 | 58 955 | 56 847 |
Under 25 år | 1 576 | 1 487 | 1 557 | 1 556 | 1 599 | 1 541 | 1 483 | 1 336 | 1 166 | 1 006 |
25-29 år | 4 863 | 4 469 | 4 199 | 4 125 | 4 127 | 4 043 | 3 968 | 3 993 | 3 858 | 3 760 |
30-34 år | 10 246 | 9 188 | 8 440 | 7 929 | 7 482 | 7 315 | 7 244 | 7 043 | 6 869 | 6 810 |
35-39 år | 18 444 | 16 983 | 15 528 | 14 264 | 13 013 | 11 939 | 11 013 | 10 341 | 9 792 | 9 497 |
40-44 år | 20 725 | 19 801 | 18 892 | 17 982 | 16 974 | 15 993 | 14 928 | 13 933 | 12 949 | 12 018 |
45 år+ | 27 301 | 26 952 | 26 537 | 26 393 | 26 266 | 26 009 | 25 511 | 24 888 | 24 321 | 23 756 |
Kvinner | 7 631 | 7 070 | 6 676 | 6 398 | 6 235 | 6 003 | 5 684 | 5 443 | 5 315 | 5 281 |
Under 25 år | 145 | 137 | 142 | 137 | 166 | 159 | 150 | 125 | 115 | 107 |
25-29 år | 562 | 542 | 502 | 486 | 461 | 430 | 389 | 390 | 409 | 424 |
30-34 år | 1 264 | 1 088 | 1 020 | 961 | 956 | 938 | 885 | 835 | 811 | 775 |
35-39 år | 2 253 | 2 060 | 1 851 | 1 625 | 1 479 | 1 384 | 1 222 | 1 225 | 1 220 | 1 249 |
40-44 år | 1 958 | 1 828 | 1 759 | 1 756 | 1 703 | 1 623 | 1 525 | 1 390 | 1 286 | 1 218 |
45 år+ | 1 449 | 1 415 | 1 402 | 1 433 | 1 470 | 1 469 | 1 513 | 1 478 | 1 474 | 1 508 |
Uoppgitt kjønn 1) | 5 692 | 5 424 | 5 263 | 5 188 | 5 174 | 5 281 | 5 249 | 5 334 | 5 375 | 5 329 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 31. desember 2007-2016. Prosent
Kjønn og alder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn og Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
25-29 år | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
30-34 år | 11.9 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.2 |
35-39 år | 21.5 | 20.8 | 20.0 | 19.0 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.9 |
40-44 år | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.2 | 20.4 | 19.6 |
45 år+ | 29.8 | 31.0 | 32.1 | 33.2 | 34.3 | 35.2 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
25-29 år | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
30-34 år | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.0 |
35-39 år | 22.2 | 21.5 | 20.7 | 19.7 | 18.7 | 17.9 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.7 |
40-44 år | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 24.4 | 23.9 | 23.3 | 22.6 | 22.0 | 21.1 |
45 år+ | 32.8 | 34.2 | 35.3 | 36.5 | 37.8 | 38.9 | 39.8 | 40.4 | 41.3 | 41.8 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
25-29 år | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.0 |
30-34 år | 16.6 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 14.7 |
35-39 år | 29.5 | 29.1 | 27.7 | 25.4 | 23.7 | 23.1 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 23.7 |
40-44 år | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 27.4 | 27.3 | 27.0 | 26.8 | 25.5 | 24.2 | 23.1 |
45 år+ | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.4 | 23.6 | 24.5 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.6 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer