Bidragspliktige. Kjønn og alder. 31. mars 2005-2014. Antall
Kjønn og alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 107 775 | 105 256 | 100 626 | 95 646 | 90 719 | 86 910 | 83 701 | 80 788 | 77 845 | 74 879 |
Under 25 år | 2 327 | 2 131 | 1 911 | 1 676 | 1 642 | 1 717 | 1 750 | 1 773 | 1 699 | 1 624 |
25-29 år | 6 997 | 6 393 | 5 818 | 5 329 | 4 961 | 4 661 | 4 602 | 4 535 | 4 447 | 4 371 |
30-34 år | 15 625 | 14 145 | 12 553 | 11 127 | 10 064 | 9 346 | 8 802 | 8 376 | 8 265 | 8 047 |
35-39 år | 25 143 | 23 878 | 22 189 | 20 414 | 18 677 | 16 986 | 15 598 | 14 229 | 12 995 | 12 058 |
40-44 år | 24 049 | 23 947 | 23 382 | 22 427 | 21 575 | 20 617 | 19 604 | 18 609 | 17 443 | 16 203 |
45 år+ | 28 088 | 28 921 | 29 036 | 29 002 | 28 408 | 28 295 | 28 143 | 28 050 | 27 672 | 27 247 |
Uoppgitt 1) | 5 546 | 5 841 | 5 737 | 5 671 | 5 392 | 5 288 | 5 202 | 5 216 | 5 324 | 5 329 |
Menn | 93 381 | 90 791 | 86 706 | 82 421 | 78 314 | 74 898 | 72 057 | 69 293 | 66 537 | 63 851 |
Under 25 år | 2 117 | 1 942 | 1 751 | 1 537 | 1 503 | 1 579 | 1 602 | 1 608 | 1 543 | 1 470 |
25-29 år | 6 262 | 5 697 | 5 162 | 4 782 | 4 409 | 4 153 | 4 138 | 4 067 | 4 017 | 3 984 |
30-34 år | 13 985 | 12 649 | 11 189 | 9 920 | 8 984 | 8 331 | 7 836 | 7 416 | 7 320 | 7 161 |
35-39 år | 22 416 | 21 248 | 19 707 | 18 155 | 16 653 | 15 165 | 13 986 | 12 740 | 11 633 | 10 816 |
40-44 år | 21 865 | 21 745 | 21 294 | 20 487 | 19 765 | 18 812 | 17 829 | 16 913 | 15 871 | 14 714 |
45 år+ | 26 736 | 27 510 | 27 603 | 27 540 | 27 000 | 26 858 | 26 666 | 26 549 | 26 153 | 25 706 |
Kvinner | 8 848 | 8 624 | 8 183 | 7 554 | 7 013 | 6 724 | 6 442 | 6 279 | 5 984 | 5 699 |
Under 25 år | 210 | 189 | 160 | 139 | 139 | 138 | 148 | 165 | 156 | 154 |
25-29 år | 735 | 696 | 656 | 547 | 552 | 508 | 464 | 468 | 430 | 387 |
30-34 år | 1 640 | 1 496 | 1 364 | 1 207 | 1 080 | 1 015 | 966 | 960 | 945 | 886 |
35-39 år | 2 727 | 2 630 | 2 482 | 2 259 | 2 024 | 1 821 | 1 612 | 1 489 | 1 362 | 1 242 |
40-44 år | 2 184 | 2 202 | 2 088 | 1 940 | 1 810 | 1 805 | 1 775 | 1 696 | 1 572 | 1 489 |
45 år+ | 1 352 | 1 411 | 1 433 | 1 462 | 1 408 | 1 437 | 1 477 | 1 501 | 1 519 | 1 541 |
Uoppgitt kjønn 1) | 5 546 | 5 841 | 5 737 | 5 671 | 5 392 | 5 288 | 5 202 | 5 216 | 5 324 | 5 329 |
Uoppgitt 1) | 5 546 | 5 841 | 5 737 | 5 671 | 5 392 | 5 288 | 5 202 | 5 216 | 5 324 | 5 329 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 31. mars 2005-2014. Prosent
Kjønn og alder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
25-29 år | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
30-34 år | 14,5 | 13,4 | 12,5 | 11,6 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,7 |
35-39 år | 23,3 | 22,7 | 22,1 | 21,3 | 20,6 | 19,5 | 18,6 | 17,6 | 16,7 | 16,1 |
40-44 år | 22,3 | 22,8 | 23,2 | 23,4 | 23,8 | 23,7 | 23,4 | 23,0 | 22,4 | 21,6 |
45 år+ | 26,1 | 27,5 | 28,9 | 30,3 | 31,3 | 32,6 | 33,6 | 34,7 | 35,5 | 36,4 |
Uoppgitt 1) | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
25-29 år | 6,7 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
30-34 år | 15,0 | 13,9 | 12,9 | 12,0 | 11,5 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 11,0 | 11,2 |
35-39 år | 24,0 | 23,4 | 22,7 | 22,0 | 21,3 | 20,2 | 19,4 | 18,4 | 17,5 | 16,9 |
40-44 år | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,1 | 24,7 | 24,4 | 23,9 | 23,0 |
45 år+ | 28,6 | 30,3 | 31,8 | 33,4 | 34,5 | 35,9 | 37,0 | 38,3 | 39,3 | 40,3 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
25-29 år | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 6,8 |
30-34 år | 18,5 | 17,3 | 16,7 | 16,0 | 15,4 | 15,1 | 15,0 | 15,3 | 15,8 | 15,5 |
35-39 år | 30,8 | 30,5 | 30,3 | 29,9 | 28,9 | 27,1 | 25,0 | 23,7 | 22,8 | 21,8 |
40-44 år | 24,7 | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 25,8 | 26,8 | 27,6 | 27,0 | 26,3 | 26,1 |
45 år+ | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 19,4 | 20,1 | 21,4 | 22,9 | 23,9 | 25,4 | 27,0 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer