Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 30. juni 2002-2011. Menn og kvinner
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 129 778 | 126 527 | 109 796 | 107 362 | 104 386 | 99 667 | 94 371 | 89 450 | 86 096 | 82 601 |
Østfold | 7 573 | 7 390 | 6 341 | 6 220 | 6 006 | 5 754 | 5 545 | 5 306 | 5 112 | 4 961 |
Akershus | 10 959 | 10 635 | 9 178 | 8 953 | 8 813 | 8 373 | 7 920 | 7 450 | 7 022 | 6 665 |
Oslo | 10 405 | 10 048 | 8 897 | 8 761 | 8 644 | 8 332 | 7 956 | 7 500 | 7 181 | 6 750 |
Hedmark | 4 815 | 4 672 | 3 995 | 3 926 | 3 846 | 3 670 | 3 530 | 3 357 | 3 223 | 3 104 |
Oppland | 4 291 | 4 176 | 3 498 | 3 494 | 3 310 | 3 198 | 2 996 | 2 807 | 2 709 | 2 581 |
Buskerud | 6 348 | 6 164 | 5 132 | 4 982 | 4 775 | 4 580 | 4 386 | 4 110 | 3 895 | 3 828 |
Vestfold | 6 679 | 6 492 | 5 516 | 5 314 | 5 201 | 4 921 | 4 611 | 4 399 | 4 335 | 4 118 |
Telemark | 4 858 | 4 670 | 3 916 | 3 832 | 3 704 | 3 539 | 3 334 | 3 140 | 2 992 | 2 877 |
Aust-Agder | 2 785 | 2 708 | 2 383 | 2 276 | 2 235 | 2 120 | 2 018 | 1 953 | 1 871 | 1 812 |
Vest-Agder | 4 193 | 4 177 | 3 612 | 3 526 | 3 431 | 3 261 | 3 052 | 2 911 | 2 859 | 2 770 |
Rogaland | 9 181 | 8 921 | 7 628 | 7 426 | 7 160 | 6 830 | 6 438 | 6 099 | 5 908 | 5 717 |
Hordaland | 11 448 | 11 116 | 9 624 | 9 338 | 9 091 | 8 591 | 8 015 | 7 574 | 7 279 | 7 009 |
Sogn og Fjordane | 2 031 | 2 011 | 1 718 | 1 689 | 1 622 | 1 560 | 1 478 | 1 403 | 1 335 | 1 278 |
Møre og Romsdal | 6 057 | 5 877 | 4 990 | 4 866 | 4 716 | 4 491 | 4 324 | 4 102 | 4 014 | 3 838 |
Sør-Trøndelag | 7 747 | 7 552 | 6 392 | 6 142 | 5 896 | 5 615 | 5 290 | 5 079 | 4 798 | 4 625 |
Nord-Trøndelag | 3 629 | 3 569 | 3 042 | 2 956 | 2 919 | 2 759 | 2 636 | 2 521 | 2 404 | 2 280 |
Nordland | 8 073 | 7 752 | 6 624 | 6 340 | 6 025 | 5 727 | 5 353 | 4 991 | 4 808 | 4 571 |
Troms | 5 222 | 5 002 | 4 288 | 4 146 | 4 014 | 3 798 | 3 596 | 3 452 | 3 307 | 3 095 |
Finnmark | 2 882 | 2 722 | 2 349 | 2 290 | 2 184 | 2 084 | 1 924 | 1 799 | 1 705 | 1 596 |
Nav Internasjonalt | 10 602 | 10 817 | 10 604 | 10 882 | 10 792 | 10 462 | 9 967 | 9 496 | 9 339 | 9 126 |
Uoppgitt | - | 56 | 69 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 30. juni 2002-2011. Menn
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 112 592 | 109 526 | 95 484 | 92 948 | 90 146 | 85 905 | 81 524 | 77 341 | 74 343 | 71 251 |
Østfold | 6 853 | 6 686 | 5 782 | 5 646 | 5 455 | 5 236 | 5 046 | 4 834 | 4 664 | 4 522 |
Akershus | 9 881 | 9 563 | 8 374 | 8 195 | 8 052 | 7 666 | 7 292 | 6 859 | 6 472 | 6 150 |
Oslo | 9 518 | 9 186 | 8 192 | 8 078 | 7 963 | 7 661 | 7 325 | 6 949 | 6 630 | 6 253 |
Hedmark | 4 322 | 4 189 | 3 628 | 3 553 | 3 510 | 3 352 | 3 212 | 3 041 | 2 931 | 2 812 |
Oppland | 3 834 | 3 742 | 3 180 | 3 157 | 2 991 | 2 895 | 2 710 | 2 533 | 2 441 | 2 338 |
Buskerud | 5 738 | 5 559 | 4 681 | 4 530 | 4 339 | 4 153 | 3 998 | 3 755 | 3 563 | 3 496 |
Vestfold | 6 037 | 5 891 | 5 051 | 4 893 | 4 755 | 4 526 | 4 248 | 4 080 | 3 999 | 3 779 |
Telemark | 4 356 | 4 184 | 3 535 | 3 469 | 3 341 | 3 178 | 2 999 | 2 844 | 2 712 | 2 620 |
Aust-Agder | 2 506 | 2 429 | 2 149 | 2 062 | 2 015 | 1 918 | 1 830 | 1 767 | 1 698 | 1 633 |
Vest-Agder | 3 763 | 3 739 | 3 258 | 3 176 | 3 088 | 2 946 | 2 760 | 2 649 | 2 602 | 2 515 |
Rogaland | 8 241 | 8 007 | 6 933 | 6 749 | 6 528 | 6 221 | 5 884 | 5 632 | 5 467 | 5 283 |
Hordaland | 10 397 | 10 090 | 8 823 | 8 537 | 8 291 | 7 831 | 7 370 | 6 968 | 6 739 | 6 474 |
Sogn og Fjordane | 1 837 | 1 820 | 1 554 | 1 533 | 1 462 | 1 412 | 1 346 | 1 289 | 1 231 | 1 175 |
Møre og Romsdal | 5 446 | 5 282 | 4 523 | 4 401 | 4 299 | 4 112 | 3 949 | 3 756 | 3 695 | 3 543 |
Sør-Trøndelag | 6 971 | 6 831 | 5 828 | 5 598 | 5 379 | 5 122 | 4 839 | 4 640 | 4 369 | 4 214 |
Nord-Trøndelag | 3 196 | 3 140 | 2 717 | 2 628 | 2 580 | 2 451 | 2 336 | 2 219 | 2 117 | 2 019 |
Nordland | 7 249 | 6 981 | 6 045 | 5 773 | 5 489 | 5 209 | 4 904 | 4 574 | 4 390 | 4 167 |
Troms | 4 722 | 4 533 | 3 936 | 3 806 | 3 673 | 3 469 | 3 292 | 3 177 | 3 026 | 2 835 |
Finnmark | 2 596 | 2 452 | 2 132 | 2 084 | 1 980 | 1 898 | 1 747 | 1 631 | 1 555 | 1 454 |
Nav Internasjonalt | 5 129 | 5 171 | 5 097 | 5 079 | 4 955 | 4 648 | 4 436 | 4 143 | 4 042 | 3 969 |
Uoppgitt | - | 51 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Bidragspliktige. Kjønn og fylke. 30. juni 2002-2011. Kvinner
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
I alt | 11 915 | 11 549 | 8 968 | 8 793 | 8 544 | 8 046 | 7 358 | 6 802 | 6 518 | 6 257 |
Østfold | 715 | 698 | 550 | 568 | 544 | 509 | 489 | 461 | 436 | 425 |
Akershus | 1 061 | 1 047 | 790 | 743 | 741 | 685 | 604 | 565 | 529 | 497 |
Oslo | 810 | 782 | 625 | 600 | 596 | 583 | 550 | 483 | 486 | 441 |
Hedmark | 492 | 482 | 363 | 370 | 324 | 307 | 306 | 307 | 289 | 286 |
Oppland | 454 | 430 | 314 | 331 | 316 | 299 | 284 | 271 | 265 | 240 |
Buskerud | 604 | 593 | 447 | 444 | 428 | 415 | 379 | 346 | 323 | 321 |
Vestfold | 639 | 597 | 461 | 419 | 434 | 381 | 348 | 306 | 323 | 327 |
Telemark | 487 | 472 | 369 | 352 | 358 | 357 | 329 | 291 | 275 | 249 |
Aust-Agder | 279 | 277 | 225 | 211 | 216 | 197 | 181 | 182 | 168 | 173 |
Vest-Agder | 425 | 428 | 347 | 341 | 332 | 303 | 276 | 250 | 246 | 247 |
Rogaland | 932 | 907 | 690 | 672 | 624 | 599 | 542 | 454 | 427 | 418 |
Hordaland | 1 036 | 1 012 | 791 | 793 | 786 | 745 | 625 | 581 | 519 | 507 |
Sogn og Fjordane | 193 | 190 | 163 | 154 | 155 | 142 | 127 | 111 | 99 | 97 |
Møre og Romsdal | 605 | 584 | 455 | 456 | 405 | 369 | 368 | 339 | 313 | 290 |
Sør-Trøndelag | 765 | 715 | 557 | 534 | 505 | 478 | 439 | 424 | 416 | 400 |
Nord-Trøndelag | 431 | 426 | 321 | 317 | 333 | 302 | 296 | 297 | 283 | 254 |
Nordland | 821 | 770 | 579 | 564 | 531 | 511 | 441 | 410 | 413 | 398 |
Troms | 496 | 463 | 344 | 333 | 331 | 320 | 298 | 268 | 275 | 255 |
Finnmark | 282 | 265 | 213 | 205 | 197 | 177 | 168 | 159 | 144 | 136 |
Nav Internasjonalt | 388 | 406 | 361 | 384 | 387 | 366 | 307 | 297 | 289 | 296 |
Uoppgitt | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |