2005200620072008200920102011201220132014
I alt107 362104 38699 66794 37189 45086 09682 60179 89877 21774 171
Østfold6 2206 0065 7545 5455 3065 1124 9614 7994 6224 261
Akershus8 9538 8138 3737 9207 4507 0226 6656 4606 2735 960
Oslo8 7618 6448 3327 9567 5007 1816 7506 4096 2116 920
Hedmark3 9263 8463 6703 5303 3573 2233 1042 9182 8212 605
Oppland3 4943 3103 1982 9962 8072 7092 5812 4782 2982 125
Buskerud4 9824 7754 5804 3864 1103 8953 8283 6813 6193 529
Vestfold5 3145 2014 9214 6114 3994 3354 1183 9753 8203 451
Telemark3 8323 7043 5393 3343 1402 9922 8772 7122 6042 409
Aust-Agder2 2762 2352 1202 0181 9531 8711 8121 7691 7281 617
Vest-Agder3 5263 4313 2613 0522 9112 8592 7702 7012 5842 392
Rogaland7 4267 1606 8306 4386 0995 9085 7175 6295 3655 123
Hordaland9 3389 0918 5918 0157 5747 2797 0096 7106 4216 200
Sogn og Fjordane1 6891 6221 5601 4781 4031 3351 2781 2221 1581 015
Møre og Romsdal4 8664 7164 4914 3244 1024 0143 8383 7573 6033 248
Sør-Trøndelag6 1425 8965 6155 2905 0794 7984 6254 3574 1733 917
Nord-Trøndelag2 9562 9192 7592 6362 5212 4042 2802 2352 1671 914
Nordland6 3406 0255 7275 3534 9914 8084 5714 3414 1463 818
Troms4 1464 0143 7983 5963 4523 3073 0952 9832 8072 574
Finnmark2 2902 1842 0841 9241 7991 7051 5961 4691 4101 444
NAV Internasjonalt10 88210 79210 4629 9679 4969 3399 1269 2939 3879 649
Uoppgitt32221-----
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2005200620072008200920102011201220132014
I alt92 94890 14685 90581 52477 34174 34371 25168 64066 18163 346
Østfold5 6465 4555 2365 0464 8344 6644 5224 3874 2113 888
Akershus8 1958 0527 6667 2926 8596 4726 1505 9465 7695 509
Oslo8 0787 9637 6617 3256 9496 6306 2535 9235 7556 448
Hedmark3 5533 5103 3523 2123 0412 9312 8122 6342 5452 357
Oppland3 1572 9912 8952 7102 5332 4412 3382 2372 0621 916
Buskerud4 5304 3394 1533 9983 7553 5633 4963 3433 2903 178
Vestfold4 8934 7554 5264 2484 0803 9993 7793 6493 4723 172
Telemark3 4693 3413 1782 9992 8442 7122 6202 4842 3742 192
Aust-Agder2 0622 0151 9181 8301 7671 6981 6331 5881 5591 467
Vest-Agder3 1763 0882 9462 7602 6492 6022 5152 4572 3762 196
Rogaland6 7496 5286 2215 8845 6325 4675 2835 2134 9674 745
Hordaland8 5378 2917 8317 3706 9686 7396 4746 2075 9445 765
Sogn og Fjordane1 5331 4621 4121 3461 2891 2311 1751 1221 061929
Møre og Romsdal4 4014 2994 1123 9493 7563 6953 5433 4613 3222 992
Sør-Trøndelag5 5985 3795 1224 8394 6404 3694 2143 9663 8073 575
Nord-Trøndelag2 6282 5802 4512 3362 2192 1172 0191 9771 9101 719
Nordland5 7735 4895 2094 9044 5744 3904 1673 9503 7773 504
Troms3 8063 6733 4693 2923 1773 0262 8352 7352 5612 359
Finnmark2 0841 9801 8981 7471 6311 5551 4541 3351 2861 340
NAV Internasjonalt5 0794 9554 6484 4364 1434 0423 9694 0264 1334 095
Uoppgitt11111-----
 2005200620072008200920102011201220132014
I alt8 7938 5448 0467 3586 8026 5186 2576 0605 8255 520
Østfold568544509489461436425401401372
Akershus743741685604565529497496481451
Oslo600596583550483486441427391463
Hedmark370324307306307289286277272248
Oppland331316299284271265240234228208
Buskerud444428415379346323321325314350
Vestfold419434381348306323327314333268
Telemark352358357329291275249221225217
Aust-Agder211216197181182168173175164150
Vest-Agder341332303276250246247236199194
Rogaland672624599542454427418398378375
Hordaland793786745625581519507470448434
Sogn og Fjordane1541551421271119997959280
Møre og Romsdal456405369368339313290291274255
Sør-Trøndelag534505478439424416400381356341
Nord-Trøndelag317333302296297283254251247192
Nordland564531511441410413398379359310
Troms333331320298268275255244241212
Finnmark205197177168159144136128117103
NAV Internasjonalt384387366307297289296317305297
Uoppgitt2111------